Top > 課・支所別メニュー > 教育委員会 > 生涯学習課 > 施設案内、手続きなど > 生涯学習センター > 生涯学習センター利用方法・料金など
長野市生涯学習センター利用方法・料金について生涯学習センターの利用方法、料金などについてご案内いたします。 利用方法・料金など長野市生涯学習センター利用申請- 受付方法
生涯学習センター受付に置いてある申請書に必要事項を記入し、直接提出してください。
申請受付日 |
|---|
3階 | 使用日が属する月の3ヶ月前の初日(その日が休館日の場合は翌日) 例)5月10日に使用を希望する場合、2月1日から申請受付可能です。 | 4階 | 使用日が属する月の12ヶ月前の初日(その日が休館日の場合は翌日) 例)来年12月10日に使用を希望する場合、当年12月1日から申請受付可能です。 |
※ただし、同じ団体が同じ目的で月2回以上使用する場合2回目以降は、3ヶ月前の初日なります。 ※控室だけの単独使用はできません。 ※大学習室と同時使用する場合は、3階幼児室も12ヶ月前の月の初日から申請可能です。
- 利用料金
下表のとおり ※利用料金は、利用日の前日までに生涯学習センターに来館し、現金でお支払いください。
- 貸し出しできない場合
・販売行為目的の場合(ただし、入場料などを徴収しての使用や会社の研修は貸し出し可能)、布教活動目的の場合 ・その他、センター主催事業などの開催のため、貸し出しできない学習室があります。(上段お知らせをご覧ください)
- その他
・館内や学習室内での食事はご遠慮いただいております。 ・学習室内のペットボトル等(※水・スポーツドリンク・茶系飲料水に限る)の持ち込みは可能です。
使用料一覧表・このほか備品を使用した場合、別途使用料がかかります 名称・区分 | 9:00 ~ 12:30 | 13:00 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:30 | 1日合計 9:00 ~21:30 | 冷暖房料 (1時間 当たり) |
|---|
第1学習室 (机14・椅子42) 73㎡ | A | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,400円 | 198円 |
|---|
B | 2,400円 | 2,800円 | 2,800円 | 8,000円 |
|---|
C | 3,200円 | 3,800円 | 3,800円 | 10,800円 |
|---|
D | 4,000円 | 4,700円 | 4,700円 | 13,400円 |
|---|
第2学習室 (机14・椅子42) 71㎡ | A | 1,600円 | 1,800円 | 1,800円 | 5,200円 | 195円 |
|---|
B | 2,400円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,800円 |
|---|
C | 3,200円 | 3,600円 | 3,600円 | 10,400円 |
|---|
D | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 13,000円 |
|---|
第3学習室 (机16・椅子48 ※倉庫に収納) 90㎡ | A | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,600円 | 247円 |
|---|
B | 3,000円 | 3,400円 | 3,400円 | 9,800円 |
|---|
C | 4,000円 | 4,600円 | 4,600円 | 13,200円 |
|---|
D | 5,000円 | 5,700円 | 5,700円 | 16,400円 |
|---|
第4学習室 (工作机7・椅子25) 75㎡ | A | 1,700円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,500円 | 203円 |
|---|
B | 2,500円 | 2,800円 | 2,800円 | 8,100円 |
|---|
C | 3,400円 | 3,800円 | 3,800円 | 11,000円 |
|---|
D | 4,200円 | 4,700円 | 4,700円 | 13,600円 |
|---|
第5学習室 (机14・椅子42) 68㎡ | A | 1,500円 | 1,700円 | | 4,900円 | 186円 |
|---|
B | 2,200円 | 2,500円 | 2,500円 | 7,200円 |
|---|
C | 3,000円 | 3,400円 | 3,400円 | 9,800円 |
|---|
D | 3,700円 | 4,200円 | 4,200円 | 12,100円 |
|---|
第6学習室 (机6・椅子18) 37㎡ | A | | | | | 102円 |
|---|
B | | | | |
|---|
C | | | | |
|---|
D | | | | |
|---|
幼児室 25㎡ | A | | | | | 69円 |
|---|
B | | | | |
|---|
C | | | | |
|---|
D | | | | |
|---|
和室 (和机8) 50㎡ | A | 1,100円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,700円 | 136円 |
|---|
B | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,400円 |
|---|
C | 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | 7,400円 |
|---|
D | 2,700円 | 3,200円 | 3,200円 | 9,100円 |
|---|
大学習室1 (机52・椅子156) 195㎡ | A | 4,400円 | 5,100円 | 5,100円 | 14,600円 | 532円 |
|---|
B | 6,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 21,800円 |
|---|
C | 8,800円 | 10,200円 | 10,200円 | 29,200円 |
|---|
D | 11,000円 | 12,700円 | 12,700円 | 36,400円 |
|---|
大学習室2 (机47椅子145 ※倉庫に収納) 166㎡ | A | 3,800円 | 4,300円 | 4,300円 | 12,400円 | 454円 |
|---|
B | 5,700円 | 6,400円 | 6,400円 | 18,500円 |
|---|
C | 7,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 24,800円 |
|---|
D | 9,500円 | 10,700円 | 10,700円 | 30,900円 |
|---|
大学習室3 (机47椅子145 ※倉庫に収納) 166㎡ | A | 3,800円 | 4,300円 | 4,300円 | 12,400円 | 454円 |
|---|
B | 5,700円 | 6,400円 | 6,400円 | 18,500円 |
|---|
C | 7,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 24,800円 |
|---|
D | 9,500円 | 10,700円 | 10,700円 | 30,900円 |
|---|
控室1 13㎡ | A | 200円 | 300円 | 300円 | 800円 | 35円 |
|---|
B | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 |
|---|
C | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 |
|---|
D | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 |
|---|
控室2 9㎡ | A | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 24円 |
|---|
B | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 |
|---|
C | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
|---|
D | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
|---|
控室3 9㎡ | A | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 24円 |
|---|
B | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 |
|---|
C | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
|---|
D | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
|---|
ホワイエ | A | 3,600円 | | | | 430円 |
|---|
B | 5,400円 | | | |
|---|
C | 7,200円 | | | |
|---|
D | 9,000円 | | | |
|---|
(備 考) センターの使用形態は、次の区分によります。 A | 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収しないで使用する場合(Dに該当する場合を除く。) | B | 1人 1,000円以下(1,000円も含む)の入場料等を徴収して使用する場合 | C | 1人 1,000円を超え 2,000円以下(2,000円も含む)の入場料等を徴収して使用する場合 | D | 1人 2,000円を超える入場料等を徴収して使用する場合又は営利事業者が研修その他これに類する目的に使用する場合 |
※入場料等とは、事業開催に際する入場料、受講料、会費等金銭のやり取りがあるものを言います。 - 市民以外の者が使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額の2倍に相当する額とします。
- 使用料B・C・Dの適用を受ける使用者が、事前準備及び事後片付けだけの日の使用料は、A の料金となります。なお、使用日と準備を兼ねる日及び使用日と片付けを兼ねる日の使用料は、それぞれB・C・Dの料金のままです。
- 連続して使用できる期間は、休館日を除き、7日までとします。
※事前準備及び事後片付けだけの日は、7日に含みません。 ※事前準備及び事後片付けと使用日を兼ねる日は、7日に含みます。 - 同じ団体が同じ使用目的で使用する場合は、1ヶ月に5回までです。
備品使用料区分 | 単位 | 1回当たりの使用料 | ポータブルプロジェクター(3階用) 4台 | 1台 | 400円 | ポータブルアンプ(3階用) 3台 | 1台 | 260円 | ワイヤレスハンドマイク(3階用) 6本 | 1本 | 90円 | 移動式スクリーン(3階用) 4台 | 1台 | 130円 | DVDプレイヤー 4台 | 1台 | 40円 | CDプレイヤー 3台 | 1台 | 30円 | 展示用パネル 20枚 | 1台 | 100円 | スポットライト(4階大学習室2・3用) 50台 | 1台 | 40円 | 国産アップライトピアノ(3階第3学習室) 1台 | 1台 | 700円 | 持ち込み電気器具利用料金 | 1kW | 50円 | 音響設備(4階大学習室用・マイク・アンプ・プロジェクタ・スクリーンセット) | 1式 | 1,000円 | 展示パネル(大学習室2・3用) | 1式 | 1,000円 |
- 1回当たりの使用料は、9:00~12:30(午前区分)・13:00~17:00(午後区分)・17:30~21:30(夜間区分)を単位とする。
- 持ち込み電気器具利用料金は、器具に表示されている最大消費電力量を基準とする。
学習室写真  第1学習室(73㎡・42席) |
第1+第2学習室(可動壁で一体利用可) |  第3学習室(90㎡・48席) |  第4学習室(75㎡・25席) | 
第5学習室(68㎡・42席) | 
第6学習室(37㎡・18席) | 
和室(50㎡・15畳) | 
幼児室(25㎡) |

大学習室1(195㎡・156席) | 
大学習室2、3(166㎡×2) | 
控室1 | 
ホワイエ | 
放送大学再視聴室 | 
交流サロン |
(TOiGO画像)
- 生涯学習センター休館日 毎月第2・第4月曜日(祝日の場合はその翌日)、12月29日から1月3日まで
-
- 問い合わせ先 生涯学習センター 電話 026-233-8080
パンフレットはこちらから(PDF:1.8MB) 詳しい平面図はこちらから(PDF:190KB) PDFファイルを開く AdobeReaderをお持ちでない方はダウンロードへ(無償)
<連絡先>
生涯学習センター
〒380-0834 長野市大字鶴賀問御所町1271番地3
電話:026-233-8080
FAX:026-233-8081
s-gakusyu-c@city.nagano.nagano.jp
|