各課等連絡先一覧
各課等連絡先一覧
代表連絡先
- 電話 026-226-4911(代表)
- FAX 026-224-5100(代表)
総務部
| 課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 庶務課 | 026-224-5002 | 026-224-7964 | shomu@city.nagano.lg.jp |
| 第一庁舎・長野市民会館建設事務局 | 026-224-7494 | 026-224-7020 | city-hall@city.nagano.lg.jp |
| 職員課 | 026-224-5003 | 026-224-7964 | shokuin@city.nagano.lg.jp |
| 情報政策課 | 026-224-5005 | 026-224-5110 | jouhou@city.nagano.lg.jp |
| 危機管理防災課 | 026-224-5006 | 026-224-5109 | kikibousai@city.nagano.lg.jp |
| 行政管理課 | 026-224-8402 | 026-224-7964 | |
| 職員研修所 | 026-224-5008 | 026-224-5115 | kensyu@city.nagano.lg.jp |
企画政策部
| 課等 | 電話 | Fax | |
| 秘書課 | 026-224-5001 | 026-227-1302 | kouhou-kouchou@city.nagano.lg.jp |
| 秘書課国際室 | 026-224-5447 | 026-224-5121 | kokusai@city.nagano.lg.jp |
| 企画課 | 026-224-5010 | 026-224-5103 | kikaku@city.nagano.lg.jp |
| 企画課統計担当 | 026-229-6234 | 026-228-7634 | kikaku-2@city.nagano.lg.jp |
| 広報広聴課 | 026-224-5004 | 026-224-5102 | kouhou-kouchou@city.nagano.lg.jp |
| 交通政策課 | 026-224-5012 | 026-224-5103 | kotuseisaku@city.nagano.lg.jp |
| 東京事務所 | 03-3261-7252 | 03-3261-4426 | tokyo-j@city.nagano.lg.jp |
地域振興部
課等 | 電話 | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| 026-224-7615 | 026-224-5103 | |||
| 市民活動支援課 | 026-224-5033 | 026-224-5103 |
支所・連絡所
支所・連絡所 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
026-292-2590 | 026-292-2927 | ||
026-278-2280 | 026-278-6503 | ||
026-282-2400 | 026-282-6123 | ||
026-285-2100 | 026-285-5495 | ||
026-285-2001 | 026-283-5248 | ||
026-229-2311 | 026-229-2365 | ||
026-299-2111 | 026-299-2112 | ||
026-296-2587 | 026-295-4584 | ||
026-296-8585 | 026-296-8588 | ||
026-241-3552 | 026-244-0684 | ||
026-221-4190 | 026-221-1979 | ||
026-243-7293 | 026-243-4904 | ||
026-296-3908 | 026-295-4529 | ||
026-296-9712 | 026-295-3764 | ||
026-226-1223 | 026-226-0569 | ||
026-229-3330 | 026-229-2074 | ||
026-232-7935 | 026-233-2673 | ||
026-257-3131 | 026-257-4776 | ||
026-254-2323 | 026-254-2420 | ||
026-256-2211 | 026-256-2237 | ||
026-266-2121 | 026-266-2012 | ||
026-226-5369 | 026-225-6199 | ||
026-243-3153 | 026-263-7881 | ||
026-232-2220 | 026-233-3559 | ||
026-241-2694 | 026-263-7889 | ||
026-262-2200 | 026-262-4799 | ||
026-268-3001 | 026-268-3931 | ||
篠ノ井支所 | 026-292-0258 | なし | なし |
戸隠支所 | 026-252-2001 | なし | なし |
財政部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 財政課 | 026-224-5014 | 026-224-5067 | zaisei@city.nagano.lg.jp |
| 契約課 | 026-224-5015 | 026-224-5067 | keiyaku@city.nagano.lg.jp |
| 管財課 | 026-224-5016 | 026-224-5107 | kanzai@city.nagano.lg.jp |
| 市民税課 | 026-224-5017 | 026-224-7346 | shiminzei@city.nagano.lg.jp |
| 資産税課 | 026-224-5018 | 026-224-7083 | sisanzei@city.nagano.lg.jp |
| 収納課 | 026-224-5019 | 026-224-7346 | syunou@city.nagano.lg.jp |
生活部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 市民課 | 026-224-5020 | 026-226-5831 | shimin@city.nagano.lg.jp |
| 医療事業課 | 026-224-8499 | 026-224-8483 | iryo-ji@city.nagano.lg.jp |
| 国民健康保険課 | 026-224-5025 | 026-224-5101 | kokuho@city.nagano.lg.jp |
| 国民健康保険課 国民年金室 | 026-224-5026 | 026-223-7200 | nenkin@city.nagano.lg.jp |
| 男女共同参画推進課 | 026-224-5428 | 026-224-8483 | danjo@city.nagano.lg.jp |
保健福祉部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 厚生課 | 026-224-5028 | 026-224-5106 | kousei@city.nagano.lg.jp |
| 高齢者福祉課 | 026-224-5029 | 026-224-5126 | kourei@city.nagano.lg.jp |
| 介護保険課 | 026-224-7991 | 026-224-5247 | kaigo@city.nagano.lg.jp |
| 障害福祉課 | 026-224-5030 | 026-224-5093 | shougai@city.nagano.lg.jp |
| 保育家庭支援課 | 026-224-5031 | 026-264-5355 | hoikukatei@city.nagano.lg.jp |
| 人権同和政策課 | 026-224-5032 | 026-224-7547 | jin-douwa@city.nagano.lg.jp |
| 保健所 総務課 | 026-226-9941 | 026-226-9981 | h-soumu@city.nagano.lg.jp |
| 保健所 健康課 | 026-226-9960 | 026-226-9982 | h-kenkou@city.nagano.lg.jp |
| 保健所 生活衛生課 | 026-226-9970 | 026-226-9981 | h-seikatu@city.nagano.lg.jp |
| 保健所 環境衛生試験所 | 026-226-9980 | 026-226-9983 | h-kankyoeisei@city.nagano.lg.jp |
環境部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 環境政策課 | 026-224-5034 | 026-224-5108 | kankyo@city.nagano.lg.jp |
| 廃棄物対策課 | 026-224-7320 | 026-224-5108 | haitai@city.nagano.lg.jp |
| 生活環境課 | 026-224-5035 | 026-224-5108 | seikatukankyo@city.nagano.lg.jp |
026-221-5316 | 026-221-5319 | ||
026-221-6746 | 026-221-6806 |
商工観光部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 産業政策課 | 026-224-5041 | 026-224-5078 | sangyou@city.nagano.lg.jp |
| 産業政策課 雇用促進室 | 026-224-7492 | 026-224-5078 | koyou@city.nagano.lg.jp |
| 産業政策課 企業立地推進室 | 026-224-6751 | 026-224-5078 | kigyo-richi@city.nagano.lg.jp |
| 観光振興課 | 026-224-8316 | 026-224-5043 | kankou@city.nagano.lg.jp |
農林部
電話 | Fax | ||
|---|---|---|---|
| 農業政策課 | 026-224-5037 | 026-224-5113 | nosei@city.nagano.lg.jp |
| 農業土木課 | 026-224-5039 | 026-224-7812 | nodoboku@city.nagano.lg.jp |
| 森林整備課 | 026-224-5040 | 026-224-7818 | shinrin@city.nagano.lg.jp |
建設部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 監理課 | 026-224-8704 | 026-224-5116 | kanri@city.nagano.lg.jp |
| 道路課 | 026-224-5045 | 026-224-5112 | douro@city.nagano.lg.jp |
| 河川課 | 026-224-5046 | 026-224-5112 | kasen@city.nagano.lg.jp |
| 維持課 | 026-224-7034 | 026-224-8759 | iji@city.nagano.lg.jp |
| 住宅課 | 026-224-5127 | 026-224-5066 | jutaku@city.nagano.lg.jp |
| 建築課 | 026-224-5047 | 026-224-5066 | kenchiku@city.nagano.lg.jp |
| 建築指導課 | 026-224-5048 | 026-224-5124 | shidou@city.nagano.lg.jp |
都市整備部
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 都市計画課 | 026-224-5050 | 026-224-5111 | toshikei@city.nagano.lg.jp |
| 区画整理課 | 026-224-5053 | 026-224-5111 | kukaku@city.nagano.lg.jp |
| 公園緑地課 | 026-224-5054 | 026-224-5111 | kouen@city.nagano.lg.jp |
| まちづくり推進課 | 026-224-7179 | 026-224-7297 | machi@city.nagano.lg.jp |
駅周辺整備局
課等 | 電話 | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| 駅周辺整備局 | 026-224-5049 | 026-226-9905 | ekiseibi@city.nagano.lg.jp |
会計局
課等 | 電話 | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| 会計課 | 026-224-5055 | 026-226-5460 | kaikei@city.nagano.lg.jp | |
026-224-5013 | 026-224-5100 |
議会事務局
課等 | 電話 | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| 総務課 | 026-224-5056 | 026-224-5105 | gikai@city.nagano.lg.jp | |
| 026-224-5057 | 026-224-5105 |
行政委員会
事務局 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 選挙管理委員会事務局 | 026-224-5058 | 026-224-5120 | senkan@city.nagano.lg.jp |
| 監査委員事務局 | 026-224-5059 | 026-224-5120 | kansa@city.nagano.lg.jp |
| 農業委員会事務局 | 026-224-5060 | 026-224-7818 | nougyou@city.nagano.lg.jp |
| 公平委員会事務局 | 026-224-8883 | 026-224-7964 | kouhei@city.nagano.lg.jp |
教育委員会
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 総務課 | 026-224-5080 | 026-224-5086 | kyosoumu@city.nagano.lg.jp |
| 学校教育課 | 026-224-5081 | 026-224-5086 | gakukyou@city.nagano.lg.jp |
| 保健給食課 | 026-224-8913 | 026-224-5086 | kyushoku@city.nagano.lg.jp |
| 生涯学習課 | 026-224-5082 | 026-224-5104 | gakusyu@city.nagano.lg.jp |
| 文化財課 | 026-224-7013 | 026-224-5104 | bunka@city.nagano.lg.jp |
| 体育課 | 026-224-5083 | 026-224-7351 | taiiku@city.nagano.lg.jp |
上下水道局
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 総務課 | 026-224-5070 | 026-224-5114 | suisomu@city.nagano.lg.jp |
| 経営管理課 | 026-224-5071 | 026-224-5114 | keieikanri@city.nagano.lg.jp |
| 配水管理課 | 026-224-5073 | 026-224-5114 | haisui@city.nagano.lg.jp |
| サービスセンター | 026-241-1132 | 026-263-1611 | servicec@city.nagano.lg.jp |
| 浄水課 | 026-227-0669 | 026-227-9114 | josui@city.nagano.lg.jp |
| 業務課 | 026-224-5075 | 026-224-5114 | g-gyomu@city.nagano.lg.jp |
| 下水道建設課 | 026-224-5072 | 026-224-5114 | g-kensetsu@city.nagano.lg.jp |
| 下水道施設課 | 026-221-6456 | 026-221-1681 | gesisetu@city.nagano.lg.jp |
消防局
課等 | 電話 | Fax | |
|---|---|---|---|
| 総務課 | 026-227-8000 | 026-226-8461 | shoubou@city.nagano.lg.jp |
| 予防課 | 026-227-8001 | 026-228-6772 | yobou@city.nagano.lg.jp |
| 警防課 | 026-227-8002 | 026-226-8461 | keibou@city.nagano.lg.jp |
| 通信指令課 | 026-226-0119 | 026-228-6398 | tuushin@city.nagano.lg.jp |