第四次長野市総合計画 後期基本計画を策定しました
第四次長野市総合計画 後期基本計画 策定経過
平成24年度から平成28年度を計画期間とする第四次長野市総合計画 後期基本計画を策定しました。
パブリックコメントの結果について
平成23年10月7日から11月14日まで、第四次長野市総合計画 後期基本計画 中間答申を公表し、
市民の皆様からご意見等をいただきました。
いただいたご意見等の、計画への反映状況等についてお知らせします。
貴重なご意見等をお寄せいただき、ありがとうございました。
総合計画審議会から答申を受けました
平成23年12月20日火曜日に、長野市総合計画審議会から答申を受けました。
(左:藤沢会長-信州大学名誉教授、右:鷲澤長野市長)
第四次長野市総合計画 前期基本計画 策定経過
総合計画審議会から答申を受けました
平成19年1月25日木曜日に、長野市総合計画審議会から答申を受けました。
(左:鷲澤長野市長、右:堀内会長-長野工業高等専門学校副校長)
計画(素案)についてご意見等を募集しました
平成18年11月20日金曜日~12月15日金曜日の期間で、計画の素案に対する市民の皆さんからのご意見・ご提案を募集しました。
お寄せいただいたご意見等の概要とこれに対する市の検討結果は次のとおりです。
いただいたご意見等の件数
分野 | 書面等による提出 | 市民会議(公聴会) | 計 |
---|---|---|---|
基本構想(序論・目標編) | 4 | 3 | 7 |
基本計画(序・重点施策) | 0 | 0 | 0 |
行政経営分野 | 3 | 2 | 5 |
保健・福祉分野 | 3 | 0 | 3 |
環境分野 | 2 | 4 | 6 |
防災・安全分野 | 2 | 2 | 4 |
教育・文化分野 | 5 | 2 | 7 |
産業・経済分野 | 2 | 4 | 6 |
都市整備分野 | 1 | 3 | 4 |
財政推計 | 1 | 3 | 4 |
資料編 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 4 | 4 |
計 | 23 | 27 | 50 |
(提出者人数・発言者数) | (9) | (15) |
|
ご意見等に対する検討結果
いただいたご意見等を受け、3件の修正を行いました。
詳しい内容は、パブリックコメントに対する検討結果(PDF:58KB)をご覧ください。
市民会議を開催しました
平成17年度から策定を進めてきた計画の素案の内容の説明と、素案に対する市民の皆さまのご意見やご提案をお聴きして市民の視点に立った、より身近な計画とするため、市民会議を開催しました。
多くの皆さまにご参加いただきまして、ありがとうございました。
【長野会場】
- 日時:平成18年11月27日月曜日 午後6時から午後8時まで
- 会場:長野市民会館集会室
【篠ノ井会場】
- 日時:平成18年11月30日木曜日 午後6時から午後8時まで
- 会場:篠ノ井市民会館大会議室
市民フォーラム21の開催について
第四次長野市総合計画の策定にあたり、市民と行政が協働で計画原案を作成するため、市民フォーラム21(長野市総合計画審議会作業部会)を設置しました。
市民フォーラム21は、長野市総合計画審議会の下部組織にあたり、「福祉」「環境」「防災」「教育」「産業」「都市整備・土地利用」の6部会に合計60名の市民が参加して策定作業を行います。(60名の内訳は、22名は審議会委員、38名は公募による部会員です。)
開催スケジュール
| 福祉部会 | 環境部会 | 防災部会 | 教育部会 | 産業部会 | 都市整備 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 10月12日(水曜日) | 10月18日(火曜日) | 10月13日(木曜日) | 10月18日(火曜日) | 10月19日(水曜日) | 10月20日(木曜日) |
第2回 | 10月26日(水曜日) | 10月27日(木曜日) | 10月27日(木曜日) | 10月27日(木曜日) | 10月28日(金曜日) | 10月31日(月曜日) |
第3回 | 11月10日(木曜日) | 11月7日(月曜日) | 11月14日(月曜日) | 11月9日(水曜日) | 11月8日(火曜日) | 11月9日(水曜日) |
第4回 | 11月25日(金曜日) | 11月25日(金曜日) | 11月28日(月曜日) | 11月28日(月曜日) | 11月29日(火曜日) | 11月29日(火曜日) |
第5回 | 12月22日(木曜日) | 12月28日(水曜日) | 12月26日(月曜日) | 12月26日(月曜日) | 12月27日(火曜日) | 12月27日(火曜日) |
第6回 | 2月1日(水曜日) | 1月27日(金曜日) | 1月27日(金曜日) | 1月30日(月曜日) | 1月30日(月曜日) | 1月31日(火曜日) |
第7回 | 2月22日(水曜日) | 2月22日(水曜日) | 2月23日(木曜日) | 2月21日(火曜日) | 2月24日(金曜日) | 2月24日(金曜日) |
第8回 | 4月10日(月曜日) | 4月11日(火曜日) | 4月10日(月曜日) | 4月11日(火曜日) | 4月10日(月曜日) | 4月11日(火曜日) |
第9回 | 5月10日(水曜日) | 5月10日(水曜日) | 5月9日(火曜日) | 5月11日(木曜日) | 5月9日(火曜日) | 5月11日(木曜日) |
第10回 | 5月31日(水曜日) | 5月29日(月曜日) | 7月4日(火曜日) | 5月30日(火曜日) | 6月1日(木曜日) | 5月29日(月曜日) |
第11回 | 7月7日(金曜日) | 7月7日(金曜日) | 8月29日(火曜日) | 7月6日(木曜日) | 7月4日(火曜日) | 7月6日(木曜日) |
第12回 | 7月26日(水曜日) | 7月27日(木曜日) | 9月26日(火曜日) | 8月28日(月曜日) | 8月29日(火曜日) | 8月31日(木曜日) |
第13回 | 8月30日(水曜日) | 8月31日(木曜日) | - | 9月28日(木曜日) | 9月25日(月曜日) | 9月26日(火曜日) |
第14回 | 9月26日(火曜日) | 9月28日(木曜日) | - | 10月27日(金曜日) | 10月25日(水曜日) | 10月26日(木曜日) |
第15回 | 10月24日(火曜日) | 10月27日(金曜日) | - | - | - | - |
市民フォーラム21の資料と開催結果