平成30年度指定管理者モニタリング評価結果(令和元年10月)
指定管理者制度適用施設モニタリング評価結果
指定管理者制度適用施設について、平成30年度中の管理運営状況を評価しました。その結果、指定管理者による管理運営は、概ね適切かつ的確に実施され、一定水準のサービスが提供されていました。
今後も、指定管理者と市が協働して、更なるサービスの向上に取り組んでまいります。
1.モニタリング評価
市と指定管理者との間で締結した協定等を遵守して、適正に施設の管理運営を行っているか、施設の有効活用は図れているか、利用者の評価はどうか等の観点から、公の施設としての目的を全うしつつサービスの向上等を実現しているか、評価します。
そこで発見された改善点等は、次年度の施設の管理運営に役立てています。
今回のモニタリング評価結果は、各施設の平成30年度中の管理運営状況について、定期的及び随時行っているモニタリング(監視・監督)に基づき担当課(施設所管課)が評価したものです。
2.モニタリング評価実施団体数(協定数)
97団体(指定管理者適用施設数 352施設)
3.モニタリング評価結果
(1) 平成30年度モニタリング評価結果について [PDFファイル/246KB]
(2) 平成30年度モニタリング評価結果概要版 [PDFファイル/6.65MB]
4.評価項目とその評価基準
協定や仕様書等に従って適正に施設の管理運営を行っているか、項目ごとに一定の基準に基づき評価(判定)しました。
(1) 評価項目
評価項目 | 評価の主な視点 | |
---|---|---|
指定管理者の健全性 | ・施設の設置目的や市が示した基本方針に沿った管理運営であったか ・自ら提案した内容に沿った管理運営であったか ・団体の財務状況は健全か。また、組織体制は安定しているか。 など | |
施設の有効活用 | ・協定内容や事業計画に沿った事業実施がされたか。また、その結果が利用状況に成果として現れたか。 | |
利用者評価 | ・利用者アンケートや利用者会議など、利用者の意見を把握する取組みがされたか。また、その結果はどうだったか。 ・利用者アンケート結果などの内容が、その後の管理運営に有効に反映されているか。 など | |
事業収支 | ・経費の効果的・効率的な執行がされたか。 ・本社経費が予定どおりで、適切な範囲であったか。 ・支出に占める人件費の割合が適切であったか。 など | |
管理運営全般 | ・職員配置 ・平等利用 ・経理 ・施設・備品の維持管理 ・セルフモニタリング など | |
危機管理体制 | ・安全対策 ・個人情報保護 ・防犯、防災対策 ・緊急時対応、体制 など | |
地域連携 | ・地域の声を聞く体制や協働で地域貢献ができる運営であったか。 |
(2) 評価の基準
(1) 項目評価の基準(評価項目ごとに評価)
評価 | 評価基準 |
---|---|
5 | 協定、事業計画に基づく管理運営や事業の実施が期待以上で、指定管理者のノウハウや努力等によるところが特に大きい。 |
4 | 協定、事業計画に基づく管理運営や事業の実施が期待以上。 |
3 | 協定、事業計画が予定どおり実施された。 |
2 | ・協定、事業計画の一部が予定どおり実施されない。 |
1 | ・協定、事業計画が全て実施されない。 ・管理運営の全てにおいて市の指導が必要。 ・市の指導を受けてもなお、全く改善が図られない。 |
※ なお、評価欄の「―」は、協定や仕様書等で締結事項がないものや、施設の特性により評価ができないものです。
(2) 総合評価
項目評価に応じ、以下のとおり点数化します。
5=配点×1.0 、 4=配点×0.8 、 3=配点×0.6 、 2=配点×0.4 、 1=配点×0.2
配点:施設の特性を考慮した評価とするため、施設分類(特性)別の配点としています。
配点表はこちら [PDFファイル/26KB]
5.モニタリング評価調書
No. | 施設名 | 指定管理者名 | 担当課名 | 評価調書 |
---|---|---|---|---|
1 | 地域情報通信施設(戸隠・鬼無里・信州新町・中条) | (株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | 情報政策課 | |
2 | 大峰斎場、松代斎場 | 五輪・宮本工業所・グリーン美装グループ | 市民窓口課 | 評価調書 [PDFファイル/396KB] |
3 | 犀峡斎場 | NPO法人ふるさと | 市民窓口課 | 評価調書 [PDFファイル/350KB] |
4 | 勤労者女性会館しなのき、働く女性の家(柳町、南部) | 協同組合長野シーアイ開発センター | 人権・男女共同参画課 | 評価調書 [PDFファイル/386KB] |
5 | 豊野東部地区集会所 | 蟹沢区 | 豊野支所 | 評価調書 [PDFファイル/337KB] |
6 | 信州新町水防会館 | NPO法人ふるさと | 信州新町支所 | 評価調書 [PDFファイル/351KB] |
7 | ふれあい福祉センター | (社福)長野市社会福祉協議会 | 福祉政策課 | 評価調書 [PDFファイル/365KB] |
8 | 信州新町福祉センター | (社福)長野市社会福祉協議会 | 福祉政策課 | 評価調書 [PDFファイル/368KB] |
9 | 信州新町授産センター | NPO法人ワーカーズコープ | 福祉政策課 | 評価調書 [PDFファイル/376KB] |
10 | 中条社会就労センター | NPO法人なかじょう | 福祉政策課 | 評価調書 [PDFファイル/359KB] |
11 | 老人憩の家(石川、大豆島、茂菅、若槻、新橋、東長野) | 長野県高齢者生活協同組合 | 高齢者活躍支援課 | 評価調書 [PDFファイル/461KB] |
12 | 老人福祉センター(湯福、柳町、東北、豊野)、老人憩の家(東北) | 長野県高齢者生活協同組合 | 高齢者活躍支援課 | 評価調書 [PDFファイル/455KB] |
13 | 老人福祉センター(三陽、安茂里、鬼無里、氷鉋、中条)、老人憩の家(氷鉋)、高齢者共同生活支援施設(戸隠栃原、戸隠豊岡)、高齢者生活福祉センター(鬼無里、大岡、中条) | (社福)長野市社会福祉協議会 | 高齢者活躍支援課 | 評価調書 [PDFファイル/426KB] |
14 | 老人福祉センター(篠ノ井) | (社福)長野市社会福祉協議会 | 高齢者活躍支援課 | 評価調書 [PDFファイル/373KB] |
15 | 松代老人憩の家 | (一社)長野市開発公社 | 高齢者活躍支援課 | 評価調書 [PDFファイル/385KB] |
16 | 障害者福祉センター | (社福)長野市身体障害者福祉協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/373KB] |
17 | 障害者福祉施設栗田園 | (社福)長野市社会事業協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/361KB] |
18 | 障害者福祉施設(ななせ仲まち園、ふたば園) | (社福)長野市社会事業協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/377KB] |
19 | 障害児通園施設(篠ノ井愛の樹園) | (社福)長野市社会事業協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/370KB] |
20 | 障害者支援施設(ひかり学園) | (社福)長野市社会事業協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/386KB] |
21 | 障害者福祉施設ハーモニー桃の郷 | (社福)長野市社会事業協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/392KB] |
22 | 地域活動支援センターこぶし | (社福)長野県社会福祉事業団 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/376KB] |
23 | 地域活動支援センターとがくししょうまの家 | NPO法人とがくししょうま | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/409KB] |
24 | 地域活動支援センターてづくな | NPO法人共同作業所てづくな | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/386KB] |
25 | 地域活動支援センターつくし | (社福)信濃の星 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/369KB] |
26 | 地域活動支援センターけやき | NPO法人なかじょう | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/359KB] |
27 | 一体型共同生活介護施設(三津和園) | (社福)信濃の星 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/363KB] |
28 | 障害者福祉施設ほたるの里 | (社福)長野市社会事業協会 | 障害福祉課 | 評価調書 [PDFファイル/369KB] |
29 | 保健保養訓練センター | (一社)長野市開発公社 | 保健所健康課 | 評価調書 [PDFファイル/368KB] |
30 | 児童館、児童センター | (社福)長野市社会福祉協議会 | こども政策課 | 評価調書 [PDFファイル/357KB] |
31 | 吉田児童センター | 吉田地区住民自治協議会 | こども政策課 | 評価調書 [PDFファイル/420KB] |
32 | 豊野西部児童センター、豊野東部児童館 | 企業組合労協ながの | こども政策課 | 評価調書 [PDFファイル/380KB] |
33 | 母子生活支援施設(美和荘) | (社福)長野市社会事業協会 | 子育て支援課 | 評価調書 [PDFファイル/368KB] |
34 | もんぜんぷら座こども広場(じゃん・けん・ぽん) | NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト | 保育・幼稚園課 | 評価調書 [PDFファイル/429KB] |
35 | 篠ノ井こども広場(このゆびとまれ) | NPO法人ワーカーズコープ | 保育・幼稚園課 | 評価調書 [PDFファイル/445KB] |
36 | 保育園(芋井、青池、清野、西条) | (社福)長野市社会事業協会 | 保育・幼稚園課 | 評価調書 [PDFファイル/390KB] |
37 | 勤労青少年ホーム(中部、北部、南部)、中高年齢労働者福祉センター(サンライフ長野) | 協同組合長野シーアイ開発センター | 商工労働課 | 評価調書 [PDFファイル/378KB] |
38 | オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | (株)エムウェーブ | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/396KB] |
39 | 若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット)、若里市民文化ホール | (株)エムウェーブ | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/385KB] |
40 | 飯綱高原観光施設(飯綱高原運動広場6、飯綱高原屋外市民ホール、小天狗の森フィールドアスレチック、飯綱高原キャンプ場、大座法師池ボート場、飯綱高原観光駐車場5、飯綱高原スキー場) | (一社)長野市開発公社 | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/381KB] |
41 | 国民宿舎松代荘 | (一社)長野市開発公社 | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/437KB] |
42 | 温湯温泉利用施設(湯~ぱれあ) | SPC健康福祉マネジメント(株) | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/405KB] |
43 | 豊野健康増進型コミュニティ施設豊野温泉りんごの湯 | りんごの湯共同企業体 | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/411KB] |
44 | 保科温泉、若穂老人憩の家 | (株)オーエンス | 観光振興課 | 評価調書 [PDFファイル/399KB] |
45 | 戸隠交流促進施設(交流促進センター、炭焼体験施設) | 宝光社区 | 北部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/371KB] |
46 | 戸隠そば博物館(とんくるりん)、鏡池園地総合案内施設(どんぐりハウス) | Fun Space(株) | 北部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/413KB] |
47 | 戸隠交流集会施設(森林囃子、ふるさとセンター) | 長野県高齢者生活協同組合 | 北部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/446KB] |
48 | 戸隠観光施設(戸隠スキー場、戸隠キャンプ場、戸隠高原交流施設(ゲストハウス岩戸))、戸隠牧場 | (一社)長野市開発公社 | 北部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/416KB] |
49 | 鬼無里ふるさと体験施設(鬼無里ふるさと体験館、鬼無里農産物加工施設、鬼無里工芸館蕎麦工房、鬼無里農林産物直売施設) | (有)ふるさと鬼無里 | 北部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/408KB] |
50 | 鬼無里地域資源活用総合交流促進施設鬼無里の湯 | (株)オーエンス | 北部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/381KB] |
51 | 大岡特産センター | グリーン長野農業協同組合 | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/386KB] |
52 | 大岡観光施設(聖山パノラマホテル、テニスコート、マレットゴルフ場、オートキャンプ場) | 聖山高原リゾート共同企業体 | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/426KB] |
53 | 大岡交流施設大岡温泉 | フィールズ | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/366KB] |
54 | 大岡アルプス展望公園施設(アルプス展望公園、キャンバスハウス) | (株)アルプス・ビュー・フォーラム | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/366KB] |
55 | 信州新町地場産業振興市場 | (株)信州新町地場産業開発機構 | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/390KB] |
56 | 不動温泉保養センターさぎり荘、信州新町ふれあい公園、信州新町青少年旅行村 | NPO法人くめじ | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/377KB] |
57 | 中条地域特産物販売施設 | アクティオ(株) | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/425KB] |
58 | 中条農林産物直売施設 | 農事組合法人わんさか市 | 西部産業振評価調書興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/377KB] |
59 | 中条地域振興施設やきもち家、中条音楽堂 | ホテル国際21株式会社 | 西部産業振興事務所 | 評価調書 [PDFファイル/396KB] |
60 | 長野市芸術館 | (一財)長野市文化芸術振興財団 | 文化芸術課 | 評価調書 [PDFファイル/371KB] |
61 | 松代文化ホール | (株)Dynamics | 文化芸術課 | 評価調書 [PDFファイル/371KB] |
62 | 長野運動公園総合運動場、西和田テニスコート | シンコースポーツ(株) | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/394KB] |
63 | 南長野運動公園総合運動場 | 南長野スポーツマネジメント共同事業体 | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/401KB] |
64 | 真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)、真島テニスコート | (株)フクシ・エンタープライズ | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/389KB] |
65 | 北部スポーツ・レクリエーションパーク、昭和の森公園フィットネスセンター、昭和の森公園テニスコート | (株)フクシ・エンタープライズ | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/385KB] |
66 | テニスコート(城山、若穂中央公園) | (株)サンアメニティ | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/371KB] |
67 | 茶臼山運動施設(茶臼山テニスコート、篠ノ井体育館、茶臼山市民プール、茶臼山屋内運動場、茶臼山運動場、アーチェリー場) | (株)フクシ・エンタープライズ | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/369KB] |
68 | 市民プール(城山、犀南、北部、芹田、安茂里、鬼無里B&G海洋センター) | シンコースポーツ(株) | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/373KB] |
69 | 青垣公園市民プール | (株)フクシ・エンタープライズ | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/370KB] |
70 | 若穂多目的広場 | (公社)長野グライダー協会 | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/348KB] |
71 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | (一社)長野市開発公社 | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/371KB] |
72 | 健康レクリエーションセンター、リサイクルプラザ | 日本水泳振興会・NTTファシリティーズ共同事業体 | スポーツ課 | 評価調書 [PDFファイル/406KB] |
73 | 市民農園(小森、青池、松代東条、安庭) | (一社)長野市農業公社 | 農業政策課 | 評価調書 [PDFファイル/346KB] |
74 | 蚊里田市民農園 | (一社)コミわかグリーン倶楽部 | 農業政策課 | 評価調書 [PDFファイル/351KB] |
75 | 戸隠体験市民農園 | ふれあい野菜直売所 | 農業政策課 | 評価調書 [PDFファイル/343KB] |
76 | 大岡農水産物処理加工施設 | 大岡農村女性ネットワーク | 農業政策課 | 評価調書 [PDFファイル/352KB] |
77 | 信州新町農産物加工施設 | 味噌製造加工グループ | 農業政策課 | 評価調書 [PDFファイル/363KB] |
78 | 信州新町めん羊繁殖センター | 信州新町肉めん羊生産組合 | 農業政策課 | 評価調書 [PDFファイル/344KB] |
79 | 市営駐車場(長野駅前立体、長野駅東口地下、長野駅善光寺口、長野駅東口) | アマノマネジメントサービス(株) | 監理課 | 評価調書 [PDFファイル/382KB] |
80 | 市営住宅56、特定公共賃貸住宅6、定住促進住宅30、厚生住宅14 | 長野県住宅供給公社 | 住宅課 | 評価調書 [PDFファイル/394KB] |
81 | 総合公園(城山公園、川中島古戦場史跡公園、昭和の森公園)、地区公園(青垣公園、若穂中央公園)、南長野運動公園、風致公園(地附山公園)、都市緑地(市場緑地) | NPO法人長野市環境緑化協力会 | 公園緑地課 | 評価調書 [PDFファイル/431KB] |
82 | 篠ノ井中央公園、茶臼山自然植物園、茶臼山公園(植物園口駐車場) | 一般財団法人ながの緑育協会 | 公園緑地課 | 評価調書 [PDFファイル/428KB] |
83 | 茶臼山公園(植物園口駐車場を除く)、茶臼山動物園城山分園、茶臼山自然植物園(恐龍公園)、茶臼山マレットゴルフ場 | (一社)長野市開発公社 | 公園緑地課 | 評価調書 [PDFファイル/454KB] |
84 | 権堂イーストプラザ市民交流センター | (株)まちづくり長野 | 市街地整備課 | 評価調書 [PDFファイル/407KB] |
85 | 少年科学センター | (株)オーエンス | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/401KB] |
86 | 青少年錬成センター | (株)オーエンス | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/391KB] |
87 | 長沼公民館 | 長沼地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/393KB] |
88 | 芋井公民館 | 芋井地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/382KB] |
89 | 篠ノ井公民館、分館(中央・東福寺・川柳・共和・信里・西寺尾・塩崎) | 篠ノ井地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/392KB] |
90 | 信更公民館 | 信更地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/373KB] |
91 | 更北公民館、稲里・小島田・真島分館 | 更北地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/392KB] |
92 | 若槻公民館 | 若槻地区住民自治協議会「コミュニティわかつき」 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/388KB] |
93 | 川中島町公民館、分館(川中島・中津・御厨) | 川中島地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/396KB] |
94 | 安茂里公民館 | 安茂里地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/381KB] |
95 | 芹田公民館 | 芹田地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/382KB] |
96 | 吉田公民館、吉田老人福祉センター | 吉田地区住民自治協議会 | 家庭・地域学びの課 | 評価調書 [PDFファイル/373KB] |
97 | 寺町商家 | NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会 | 文化財課 | 評価調書 [PDFファイル/427KB] |
※ 市の決算額は、臨時的な施設修繕費、制度改定により大幅に生じた補助金等を除く。