空間放射線量継続測定結果
市内の継続的な空間放射線量測定について
市内の空間放射線量を継続的に把握するため、市内4ヶ所に定点を定め、空間放射線量を継続的に測定しています。
測定結果は、順次ホームページに掲載しています。(最新測定:平成25年5月20日)
測定体制の見直しについて
代表地点の調査(平成23年10月、24年3・10月実施)や継続的な定点調査(平成23年10月から実施)などの結果から、長野市内の空間放射線量は健康に影響のないレベルにあり、増加や大きな変動も見られないことから、従前週1回実施していた4定点の継続測定を、平成24年12月から以下のとおり見直しました。
なお、県の精密測定結果などを注視し、状況に変化があった場合は速やかに測定体制を再構築します。
見直しの内容
| 平成24年11月まで | 平成24年12月から | ||
| 測定地点(地区) | 測定頻度 | 測定地点(地区) | 測定頻度 |
| 戸隠支所(戸隠) 豊野支所(豊野) 鍋屋田小学校(第三) 芝沢公園(篠ノ井) | 週1回 | 鍋屋田小学校(第三) | 週1回 |
| 戸隠支所(戸隠) 豊野支所(豊野) 芝沢公園(篠ノ井) | 月1回 | ||
見直しの実施時期
平成24年12月測定分から新たな測定体制で実施しています。
1 測定地点
市内の広範囲に4地点を定点としています。
| 地点名 | 測定場所 | 地区 | 測定頻度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸隠支所 | 農村環境改善センター前 | 戸隠 | 月1回 | |
| 2 | 豊野支所 | 駐車場西遊具前 | 豊野 | 月1回 | 大気汚染測定局併設 |
| 3 | 鍋屋田小学校 | 校庭南東大気局前 | 第三 | 週1回 | 大気汚染測定局併設 |
| 4 | 芝沢公園 | 公園中央 | 篠ノ井 | 月1回 | 大気汚染測定局併設 |

2 測定結果
最新の測定結果・測定結果の概要
最新測定(鍋屋田小学校=平成25年5月20日、戸隠支所・豊野支所=5月7日、芝沢公園=5月8日)までの結果は、4定点とも健康に影響のない測定値であり、数値に大きな変化なく推移しています。
25年2月4日の測定では、鍋屋田小学校が平均0.09μSv/hであり、前2回と比較すると若干の上昇傾向を示しましたが、放射線量の値は通常の範囲内でした。
翌2月5日に鍋屋田小学校で実施した参考測定の結果は平均0.07μSv/hで前日より低下していることから、前日の測定値の若干の上昇傾向は、降雨等による一過性のものと考えられます。
なお、北朝鮮の核実験以降、長野県が実施している空間放射線量の常時観測(モニタリングポスト)の結果に異常な上昇は見られていませんが、今後も県や国の情報を注視し、状況の変化に応じた測定を実施します。
(参考リンク)長野県内の空間放射線量等(臨時情報)<北朝鮮核実験関連> (長野県ホームページ)
| No. | 地点名(地区) | 最新測定 | 1m | 50cm | 5cm | 全高さ平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸隠支所(戸隠) | 平成25年5月7日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2 | 豊野支所(豊野) | 平成25年5月7日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 3 | 鍋屋田小学校(第三) | 平成25年5月20日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 4 | 芝沢公園(篠ノ井) | 平成25年5月8日 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 4定点平均 | - | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| No. | 地点名(地区) | 区分 | 1m | 50cm | 5cm | 全高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸隠支所(戸隠) | 平均値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 最大値 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | ||
| 最小値 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| 2 | 豊野支所(豊野) | 平均値 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 最大値 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 最小値 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
| 3 | 鍋屋田小学校(第三) | 平均値 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 最大値 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 最小値 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
| 4 | 芝沢公園(篠ノ井) | 平均値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 最大値 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||
| 最小値 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ||
| 4地点集計 | 平均値 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 最大値 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | ||
| 最小値 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
定点の測定値(高さ別3点の平均値)の推移
測定結果の詳細
*測定結果の詳細はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/229KB]
(1)戸隠支所(農村環境改善センター前)
| No. | 測定日 | 測定時刻 | 1m | 50cm | 5cm | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83~ | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 25年5月7日 | 13時02分 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 晴 |
| 78~81 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 25年4月1日 | 13時15分 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 晴 |
| 74~76 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25年3月4日 | 10時06分 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 曇 |
| 70~72 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 25年2月4日 | 13時08分 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 雨 |
| 65~68 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 25年1月4日 | 10時21分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 曇 |
| 61~63 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 24年12月3日 | 10時58分 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 晴 |
* 単位:μSv/h
No.1~59(平成23年10月~24年11月)の測定結果はこちらをご覧ください。
(2)豊野支所(駐車場西遊具前)
| No. | 測定日 | 測定時刻 | 1m | 50cm | 5cm | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83~ | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 25年5月7日 | 9時50分 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 78~81 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 25年4月1日 | 11時23分 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 74~76 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25年3月4日 | 12時14分 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 晴 |
| 70~72 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 25年2月4日 | 10時40分 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 雨 |
| 65~68 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 25年1月4日 | 13時48分 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 曇 |
| 61~63 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 24年12月3日 | 9時41分 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
* 単位:μSv/h
No.1~59(平成23年10月~24年11月)の測定結果はこちらをご覧ください。
(3)鍋屋田小学校(校庭南東大気測定局前)
| No. | 測定日 | 測定時刻 | 1m | 50cm | 5cm | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 25年5月20日 | 9時36分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 83 | 25年5月13日 | 10時18分 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 晴 |
| 82 | 25年5月7日 | 14時13分 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 晴 |
| 81 | 25年4月30日 | 9時53分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 曇 |
| 80 | 25年4月22日 | 9時54分 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 晴 |
| 79 | 25年4月15日 | 9時35分 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 晴 |
| 78 | 25年4月8日 | 13時25分 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 晴 |
| 77 | 25年4月1日 | 14時14分 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 晴 |
| 76 | 25年3月25日 | 9時08分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 曇 |
| 75 | 25年3月18日 | 9時17分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 曇 |
| 74 | 25年3月11日 | 13時40分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 73 | 25年3月4日 | 11時10分 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 晴 |
| 72 | 25年2月25日 | 10時32分 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 晴 |
| 71 | 25年2月18日 | 11時08分 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 雪 |
| 70 | 25年2月12日 | 9時49分 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 曇 |
| 参考 | 25年2月5日 | 9時48分 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 曇 |
| 69 | 25年2月4日 | 14時19分 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 雨 |
| 68 | 25年1月28日 | 11時12分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 67 | 25年1月21日 | 9時55分 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 晴 |
| 66 | 25年1月15日 | 12時14分 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 雪 |
| 65 | 25年1月7日 | 10時10分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 64 | 25年1月4日 | 9時11分 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 曇 |
| 63 | 24年12月25日 | 13時20分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 62 | 24年12月17日 | 10時02分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 61 | 24年12月11日 | 11時13分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
| 60 | 24年12月3日 | 14時02分 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 晴 |
* 単位:μSv/h
No.1~59(平成23年10月~24年11月)の測定結果はこちらをご覧ください。
(4)芝沢公園(公園中央)
| No. | 測定日 | 測定時刻 | 1m | 50cm | 5cm | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83~ | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 25年5月8日 | 14時20分 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 晴 |
| 78~81 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 25年4月1日 | 15時10分 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 晴 |
| 74~76 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25年3月4日 | 13時55分 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 晴 |
| 70~72 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 25年2月4日 | 9時35分 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 雪 |
| 65~68 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 25年1月4日 | 15時01分 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 晴 |
| 61~63 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 24年12月3日 | 13時13分 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 晴 |
* 単位:μSv/h
No.1~59(平成23年10月~24年11月)の測定結果はこちらをご覧ください。
3 測定方法
(1)測定機器
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメーター
日立アロカメディカル(株) TCS-172B
(2)測定方法
各高さ別に30秒間隔で5回測定し、その平均値を測定値とした。
4 参考
(1)県内77市町村の地上1mの空間放射線量
0.04~0.12μSv/h (H23.7 県測定)
(2)福島県内の学校において児童生徒等が受ける線量と対策の目安
1μSv/h
(平成23年8月26日文部科学省通知「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について」)
*行動パターン:学校6.5時間(屋内4.5時間、屋外2時間)年間200日通学
*中学校は地上1m、小学校、特別支援学校は50cmで評価
(3)周辺に比べて局所的に放射線量が高く、除染等の対応が必要となる箇所の目安(長野県)
地表の空間放射線量が1μSv/h以上
(平成23年10月28日長野県環境部「周辺より放射線量が高い箇所への対応方針」)
<関連リンク>