更新日:2026年3月1日
ここから本文です。
| とき | 4月9日~9月24日(木曜日)10時00分~12時00分(計24回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=11,850円、65歳以上=11,200円 |
| とき | 4月10日~9月18日(金曜日)12時30分~15時00分(計18回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=10,850円、65歳以上=10,200円 |
| とき | 4月10日~9月25日(金曜日)12時30分~15時00分(計12回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=8,850円、65歳以上=8,200円 |
| とき | 4月14日~9月15日(火曜日)10時30分~12時30分(計12回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=8,850円、65歳以上=8,200円 |
| 対象 | 市内在住・在勤の18歳以上の人 |
|---|---|
| 定員(先着順) | 20人 |
| 申し込み | 開催初日の開講時間内に参加料を持参の上、直接、会場へ |
| 問い合わせ | 市スポーツ協会 |
| TEL | 026-224-5088 |
お問い合わせ先