更新日:2026年9月1日
ここから本文です。
| とき | 10月2日~11月20日(金曜日)12時30分~15時00分(計6回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=5,000円、65歳以上=4,200円 |
| とき | 10月8日~令和9年3月25日(木曜日)10時00分~12時00分(計17回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=12,000円、65歳以上=11,200円 |
| とき | 10月9日~令和9年3月19日(金曜日)12時30分~15時00分(計12回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=9,000円、65歳以上=8,200円 |
| とき | 10月13日~令和9年3月16日(火曜日)10時30分~12時30分(計12回) |
|---|---|
| 金額(保険料含む) | 64歳以下=9,000円、65歳以上=8,200円 |
| 対象 | 市内在住・在勤の18歳以上の人 |
|---|---|
| 定員(先着順) | 20人 |
| 申し込み | 開催初日に参加料を持参の上、直接、会場へ |
| 問い合わせ | 市スポーツ協会 |
| TEL | 026-224-5088 |
お問い合わせ先