更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
とき | 9日(金曜日)9時00分~10時30分 |
---|---|
ところ | 飯綱分署 |
問い合わせ | 飯綱分署 |
TEL | 026-239-2119 |
とき | 12日(月曜日)9時00分~12時00分 |
---|---|
ところ | 松代支所 |
問い合わせ | 松代消防署 |
TEL | 026-278-2992 |
とき | 20日(火曜日)9時00分~12時00分 |
---|---|
ところ | 信濃町分署 |
問い合わせ | 信濃町分署 |
TEL | 026-255-5119 |
とき | 11日(日曜日)9時00分~13時00分 |
---|---|
ところ | 中央消防署 |
問い合わせ | 中央消防署 |
TEL | 026-237-0119 |
とき | 15日(木曜日)9時00分~13時00分 |
---|---|
ところ | 鳥居川消防署 |
問い合わせ | 鳥居川消防署 |
TEL | 026-253-5119 |
とき | 30日(金曜日)9時00分~12時00分 |
---|---|
ところ | 新町消防署 |
対象 | e-ラーニングでの事前学習と確認テストを実施済みの人 |
問い合わせ | 新町消防署 |
TEL | 026-262-5119 |
とき | 9日(金曜日)9時00分~12時00分 |
---|---|
ところ | 更北分署 |
問い合わせ | 更北分署 |
TEL | 026-284-8119 |
とき | 15日(木曜日)9時00分~12時00分 |
---|---|
ところ | 篠ノ井消防署 |
問い合わせ | 篠ノ井消防署 |
TEL | 026-292-0119 |
とき | 14日(水曜日)8時30分~17時30分 |
---|---|
ところ | 柳原交流センター |
問い合わせ | 柳原分署 |
TEL | 026-296-0119 |
とき | 21日(水曜日)9時00分~17時00分 |
---|---|
ところ | 消防局 |
対象 | 保育園、幼稚園、小・中学校関係者で、勤務先で救急講習を行う人 |
URL | https://www.city.nagano.nagano.jp/n801500/contents/p000189.html |
問い合わせ | 鶴賀消防署 |
TEL | 026-223-0119 |
お問い合わせ先