前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

ホーム > まちづくり・土木・建築 > 景観 > ながの百景 > 「ながの百景」の位置情報一覧

更新日:2023年2月20日

ここから本文です。

「ながの百景」の位置情報一覧

「ながの百景」のビューポイントとなる位置情報を、まとめてご案内します。

カーナビゲーションシステムで、位置を検索する際にご利用ください。
(機種により検索ができないものや、位置情報にずれが生じる場合もあります。)

車では行かれないような場所については、最寄りの道路や駐車場などの位置情報も掲載していますが、駐車スペースがない場合もありますので現地の状況をご確認のうえ、周辺の駐車場などに車を停めてください。

道路が狭い場所もありますので、路上駐車等、周辺の迷惑になる行為をしないようご協力をお願いいたします。

(百景の名称をクリックすると長野市行政地図情報が開きます。)

マップコードマップコードは(株)デンソーの登録商標です。

「ながの百景」の位置情報一覧
番号 百景 ビューポイント 最寄りの道路、駐車場等
(駐車スペースが無い場合あり)
マップコード 緯度経度 マップコード 緯度経度
1 奥裾花自然園(外部サイトへリンク) 535 479 008*81 36.79438,137.990894 535 419 220*00 36.779529,137.991651
2 白髯の杜(外部サイトへリンク) 382 614 280*11 36.672263,137.991646 382 614 281*14 36.672351,137.991907
※2白髯の杜のハナショウブは、現在ご覧になることはできません。
3 奥裾花渓谷(外部サイトへリンク) 382 791 675*72 36.725951,137.96788 382 791 614*27 36.72548,137.967522
4 大望峠(外部サイトへリンク) 382 800 036*66 36.720123,138.040405 382 800 036*66 36.720123,138.040405
5 鏡池(外部サイトへリンク) 382 892 448*32 36.74931,138.06348 382 893 451*56 36.749108,138.063942
6 小鳥ヶ池(外部サイトへリンク) 382 864 655*10 36.742469,138.078942 382 864 808*67 36.743771,138.079822
7 戸隠森林植物園ほか(外部サイトへリンク) 1004 009 139*63 36.752124,138.077025 382 894 683*66 36.750759,138.078382
8 戸隠神社奥社参道(外部サイトへリンク) 1004 008 859*30 36.760829,138.069367 1004 009 327*85 36.755893,138.079321
9 戸隠スキー場(外部サイトへリンク) 382 899 344*02 36.748047,138.117689 1004 011 106*47 36.754465,138.093808
10 戸隠神社中社(外部サイトへリンク) 382 865 587*61 36.741622,138.085031 382 865 673*81 36.743028,138.083014
11 戸隠連峰とそば畑(外部サイトへリンク) 382 806 414*04 36.72371,138.09531 382 806 667*26 36.722802,138.095106
12 戸隠の宿坊ほか(外部サイトへリンク) 382 865 289*35 36.739179,138.085521 382 865 289*35 36.739179,138.085521
13 神代桜(外部サイトへリンク) 54 334 234*24 36.680382,138.161795 54 334 234*24 36.680382,138.161795
14 大座法師池と飯縄山(外部サイトへリンク) 54 392 857*33 36.702885,138.143325 54 422 280*31 36.705736,138.141715
15 飯綱高原のシラカバ林(外部サイトへリンク) 54 421 433*40 36.707585,138.134309 54 421 433*40 36.707585,138.134309
16 芋井の棚田(外部サイトへリンク) 54 331 237*83 36.68028,138.138028 54 331 237*83 36.68028,138.138028
17 狢郷路山(外部サイトへリンク) 54 303 548*73 36.674551,138.149443 54 303 582*20 36.675389,138.150418
18 丹霞郷(外部サイトへリンク) 54 496 699*57 36.726224,138.257842 54 496 699*57 36.726224,138.257842
19 つつじ山公園(外部サイトへリンク) 54 527 648*76 36.733797,138.268753 54 527 650*67 36.733791,138.26939
20 大コブシが咲く里山(外部サイトへリンク) 54 496 834*45 36.727387,138.26196 54 496 834*45 36.727387,138.26196
21 春の立ヶ花橋(外部サイトへリンク) 54 561 832*76 36.74417,138.303762 54 561 832*76 36.74417,138.303762
22 千曲川と高社山(外部サイトへリンク) 54 562 213*75 36.738352,138.306219 54 562 213*75 36.738352,138.306219
23 りんご・アップルラインほか(外部サイトへリンク) 54 377 769*72 36.693407,138.269015 54 377 769*72 36.693407,138.269015
24 桜づつみと西厳寺(外部サイトへリンク) 54 317 478*40 36.674257,138.271662 54 317 478*40 36.674257,138.271662
25 蚊里田神社(外部サイトへリンク) 54 372 480*72 36.690931,138.222061 54 372 330*34 36.689732,138.222079
26 山千寺観音堂ほか(外部サイトへリンク) 54 432 203*45 36.705093,138.228427 54 432 175*14 36.704916,138.229118
27 紅葉と秋葉神社(外部サイトへリンク) 54 364 503*12 36.691049,138.161649 54 364 503*12 36.691049,138.161649
28 浅川の棚田(外部サイトへリンク) 54 395 807*64 36.702178,138.171408 54 395 807*64 36.702178,138.171408
29 ブランド薬師ほか(外部サイトへリンク) 54 368 095*57 36.68726,138.190078 54 368 131*55 36.68738,138.191621
30 辰巳池(外部サイトへリンク) 54 282 673*47 36.66771,138.225885 54 282 794*62 36.668738,138.225904
31 吉田の大イチョウ(外部サイトへリンク) 54 282 722*07 36.668277,138.222648 54 282 722*07 36.668277,138.222648
32 エムウェーブと周辺の眺め(外部サイトへリンク) 54 194 310*24 36.639476,138.241489 54 194 310*24 36.639476,138.241489
33 長野えびす講の花火(外部サイトへリンク) 54 128 612*76 36.625327,138.192097 臨時駐車場 ,
34 ホクト文化ホールと飯縄山(外部サイトへリンク) 54 157 747*25 36.634939,138.187745 54 157 627*84 36.633849,138.187763
35 栗田日吉神社(外部サイトへリンク) 54 188 080*32 36.637271,138.194269 54 188 080*32 36.637271,138.194269
36 カタクリが咲く旭山(外部サイトへリンク) 54 245 668*32 36.659632,138.16596 54 245 676*23 36.65946,138.167964
37 まちの神社の秋祭り(加茂神社)(外部サイトへリンク) 54 246 351*30 36.656405,138.177759 54 246 351*30 36.656405,138.177759
38 往生寺ほか(外部サイトへリンク) 54 276 470*38 36.665823,138.177531 54 276 470*38 36.665823,138.177531
39 善光寺雲上殿の桜(外部サイトへリンク) 54 307 029*17 36.669962,138.188629 54 277 869*63 36.669271,138.188447
40 善光寺と周辺の建造物(外部サイトへリンク) 54 278 131*16 36.660786,138.191001 54 278 131*16 36.660786,138.191001
41 長野灯明まつり(外部サイトへリンク) 54 247 416*88 36.656892,138.187449 54 247 416*88 36.656892,138.187449
42 地附山公園からの眺め(外部サイトへリンク) 54 308 695*54 36.676158,138.190006 54 308 609*00 36.675401,138.191173
43 謙信物見の岩(外部サイトへリンク) 54 307 130*58 36.670979,138.182994 54 277 734*64 36.668211,138.184345
44 一本桜から望む善光寺(外部サイトへリンク) 54 277 651*33 36.667445,138.186261 54 277 651*33 36.667445,138.186261
45 城山公園の桜(外部サイトへリンク) 54 278 040*37 36.661947,138.191488 54 278 040*37 36.661947,138.191488
46 善光寺仲見世(外部サイトへリンク) 54 247 596*32 36.658673,138.187573 54 247 324*12 36.656034,138.187105
47 善光寺(外部サイトへリンク) 54 247 836*13 36.660734,138.18765 54 247 324*12 36.656034,138.187105
48 長野びんずる(外部サイトへリンク) 54 217 534*70 36.649511,138.187131 臨時駐車場 ,
49 善光寺表参道(外部サイトへリンク) 54 217 354*40 36.647763,138.18703 54 217 354*40 36.647763,138.18703
50 善光寺花回廊(外部サイトへリンク) 54 217 534*70 36.649511,138.187131 臨時駐車場 ,
51 南八幡川沿いの通り(外部サイトへリンク) 54 218 362*03 36.64822,138.189238 54 218 362*03 36.64822,138.189238
52 善光寺平用水(外部サイトへリンク) 54 216 855*56 36.652477,138.176173 54 216 855*56 36.652477,138.176173
53 裾花川堤防のしだれ桜(外部サイトへリンク) 54 186 443*51 36.640334,138.178339 54 186 503*76 36.640869,138.178499
54 裾花渓谷・裾花大橋(外部サイトへリンク) 382 598 898*14 36.669942,138.113399 382 598 898*14 36.669942,138.113399
55 巡礼桜(外部サイトへリンク) 54 180 032*04 36.63693,138.122553 54 180 032*04 36.63693,138.122553
56 小田切・夜の市街地(外部サイトへリンク) 54 274 249*35 36.663879,138.157793 54 274 249*35 36.663879,138.157793
57 春日山神社ほか(外部サイトへリンク) 382 443 632*12 36.625109,138.063914 382 443 632*12 36.625109,138.063914
58 七二会からの北アルプス(外部サイトへリンク) 382 472 298*52 36.630593,138.063045 382 472 298*52 36.630593,138.063045
59 大岡の棚田(外部サイトへリンク) 177 661 099*36 36.520708,138.007631 177 661 099*36 36.520708,138.007631
60 アルプス展望公園ほか(外部サイトへリンク) 382 044 574*37 36.516975,137.989962 382 044 574*37 36.516975,137.989962
61 芦ノ尻道祖神の風景(外部サイトへリンク) 158 837 773*46 36.485229,137.97851 158 837 773*46 36.485229,137.97851
62 樋知大神社の風景(外部サイトへリンク) 177 542 778*00 36.493573,138.021145 177 542 809*86 36.493839,138.021459
63 ろうかく梅園(外部サイトへリンク) 177 842 050*10 36.570109,138.019402 177 842 050*10 36.570109,138.019402
64 信州新町の棚田(外部サイトへリンク) 177 781 299*28 36.555787,138.013307 177 781 299*28 36.555787,138.013307
65 久米路峡(外部サイトへリンク) 177 814 619*21 36.567154,138.035588 177 814 619*21 36.567154,138.035588
66 ろうかく湖(外部サイトへリンク) 177 843 168*28 36.571237,138.027032 177 843 168*28 36.571237,138.027032
67 ろうかく湖の花火など(外部サイトへリンク) 177 842 211*04 36.571772,138.013909 臨時駐車場 ,
68 神部神社の秋祭りなど(外部サイトへリンク) 177 811 722*02 36.568169,138.005854 177 811 722*02 36.568169,138.005854
69 信州新町・不動滝(外部サイトへリンク) 382 099 159*37 36.52966,137.949652 382 099 194*78 36.529565,137.951156
※69信州新町・不動滝は、現在ご覧になることはできません。
70 信州新町・北アルプスほか(外部サイトへリンク) 177 782 489*36 36.557724,138.016538 177 782 489*36 36.557724,138.016538
71 アルプス展望広場菜の花畑(外部サイトへリンク) 382 498 006*14 36.636542,138.023869 382 498 006*14 36.636542,138.023869
72 中条の棚田(外部サイトへリンク) 382 496 380*22 36.63992,138.010826 382 496 380*22 36.63992,138.010826
73 日下野のスギ(外部サイトへリンク) 382 531 012*24 36.644689,138.050182 382 531 012*24 36.644689,138.050182
74 山桜が咲き乱れる里山(外部サイトへリンク) 382 377 746*74 36.609807,138.021079 382 377 746*74 36.609807,138.021079
75 信更の棚田(外部サイトへリンク) 177 820 331*66 36.564461,138.080599 177 820 331*66 36.564461,138.080599
76 涌池からの眺め(外部サイトへリンク) 382 322 588*83 36.591782,138.060335 382 322 521*22 36.591379,138.058251
77 りんご畑と北アルプス(外部サイトへリンク) 177 881 780*58 36.585872,138.088465 177 881 780*58 36.585872,138.088465
78 光林寺の桜(外部サイトへリンク) 54 030 768*84 36.601833,138.127003 54 030 768*84 36.601833,138.127003
79 南長野運動公園(外部サイトへリンク) 177 890 406*58 36.581684,138.167918 177 890 406*58 36.581684,138.167918
80 川中島平の桃(外部サイトへリンク) 177 889 838*70 36.585589,138.163242 177 889 838*70 36.585589,138.163242
81 川中島古戦場(外部サイトへリンク) 54 007 502*81 36.591014,138.186495 54 007 412*71 36.590088,138.18662
82 川中島古戦場史跡公園の桜と市立博物館(外部サイトへリンク) 54 008 420*18 36.590486,138.188818 54 007 412*71 36.590088,138.18662
83 長野マラソンの風景(外部サイトへリンク) 54 040 695*08 36.601244,138.206706   ,
84 五輪大橋から見る犀川・北アルプス(外部サイトへリンク) 54 132 069*87 36.618015,138.22367 54 132 069*87 36.618015,138.22367
85 松代東条のあんず畑(外部サイトへリンク) 177 837 226*57 36.56332,138.226365 177 837 226*57 36.56332,138.226365
86 妻女山からの眺め(外部サイトへリンク) 177 830 088*02 36.562145,138.171492 177 830 088*02 36.562145,138.171492
87 松代城跡(外部サイトへリンク) 177 833 444*58 36.565359,138.19524 177 833 771*40 36.569079,138.194748
88 文武学校ほか(外部サイトへリンク) 177 833 087*57 36.561982,138.196218 177 833 087*57  36.561982,138.196218
89 欠諏訪大明神境内(外部サイトへリンク) 177 747 520*12 36.541527,138.225015 177 747 520*12  36.541527,138.225015
90 尼巌山山頂から望む(外部サイトへリンク) 177 867 333*18 36.572916,138.222909 177 836 368*20 36.564988,138.215802
91 真田邸の庭園(外部サイトへリンク) 177 833 209*28 36.563338,138.196682 177 833 328*05 36.564294,138.196448
92 山寺常山邸付近ほか(外部サイトへリンク) 177 804 451*45 36.557478,138.197371 177 804 451*45 36.557478,138.197371
93 山寺常山邸の庭園(外部サイトへリンク) 177 803 509*17 36.557604,138.196844 177 804 451*45 36.557478,138.197371
94 象山神社(外部サイトへリンク) 177 803 658*80 36.559053,138.19641 177 803 658*80 36.559053,138.19641
95 旧松代藩鐘楼(外部サイトへリンク) 177 834 254*11 36.563819,138.201015 177 834 254*11 36.563819,138.201015
96 大室古墳群(外部サイトへリンク) 54 012 742*52 36.593181,138.228605 54 012 739*05 36.593158,138.227244
97 清水寺の紅葉・ぼたん(外部サイトへリンク) 54 017 029*56 36.586479,138.271671 54 017 029*56 36.586479,138.271671
98 こしき岩から望む(外部サイトへリンク) 54 077 248*21 36.605555,138.265833 54 136 071*46 36.62051,138.258687
99 川田宿跡(外部サイトへリンク) 54 073 046*45 36.603423,138.235086 54 073 046*45 36.603423,138.235086
100 蓮台寺のあじさい(外部サイトへリンク) 54 108 150*72 36.612876,138.27206 54 108 150*72

36.612876,138.27206

お問い合わせ先

都市整備部都市再生グループ
まちづくり課景観広告担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?