市営住宅等の団地案内
市営住宅の団地案内
ここでは、長野市で管理している市営住宅等の団地の情報を掲載しています。
長野地区(北部)市営住宅団地情報 | 長野地区(南部)市営住宅団地情報 | 特定目的住宅情報
豊野地区市営住宅団地情報 | 戸隠地区市営住宅団地情報 | 鬼無里地区市営住宅団地情報
大岡地区市営住宅団地情報 | 信州新町地区市営住宅団地情報 | 中条地区市営住宅団地情報
長野地区(北部)市営住宅団地情報
団地名をクリックすると団地情報を閲覧できます。
団地名 | 所在地 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
宇木団地 | 長野市三輪9丁目44番 他 | 2DK | 61 |
3DK | 334 | ||
4DK | 4 | ||
上松東団地 | 長野市上松4丁目10番 | 1LDK | 6 |
2DK | 31 | ||
3DK | 72 | ||
4DK | 6 | ||
柳町団地 | 長野市三輪5丁目11番 他 | 2DK | 10 |
3DK | 61 | ||
4DK | 2 | ||
返目団地 | 長野市三輪2丁目23番 他 | 改修工事中 | |
吉田広町A団地 | 長野市吉田2丁目20番 | 3DK | 52 |
小島団地 | 長野市大字小島407番地16 | 2DK | 30 |
大豆島東団地 | 長野市大字大豆島4268番地103 | 3DK | 192 |
4DK | 8 | ||
大豆島西団地 | 長野市大字大豆島6311番地7 | 2K | 6 |
川合新田団地 | 長野市大字稲葉943番地23 | 3DK | 60 |
若里団地 | 長野市若里5丁目20番 | 3DK | 192 |
中御所団地 | 長野市中御所3丁目14番 | 3DK | 43 |
小市団地 | 長野市安茂里小市4丁目 | 2K | 72 |
2DK | 58 | ||
3DK | 48 | ||
3LDK | 12 | ||
5DK | 13 | ||
若里西町団地 | 長野市若里5丁目14番 | 1DK | 5 |
2DK | 14 | ||
3DK | 25 |
宇木団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市三輪九丁目 |
建設年度 | 昭和59年から平成3年 | |
規格 | 2DK,3DK,4DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 湯谷小学校・東部中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
2DK 3DK
上松東団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市上松4丁目 |
建設年度 | 平成4から平成6年 | |
規格 | 1LDK,2DK,3DK,4DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、 エレベーター、駐車場有料(月額3,800円) | |
学校区 | 湯谷小学校・柳町中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
1LDK 2DK
3DK 4DK
柳町団地
外観 | ||
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市三輪5丁目 |
建設年度 | 平成5年、平成6年 | |
規格 | 2DK、3DK、4DK | |
設備 | 水洗トイレ 都市ガス 浴槽・風呂釜あり エレベーターあり 駐車場有料(月額5,000円) | |
学校区 | 城東小学校 柳町中学校 |
周辺地図
長野市三輪5丁目
間取り図(例)
2DK 3DK
4DK
吉田広町A団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市吉田2丁目 |
建設年度 | 昭和57年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 湯谷小学校・東部中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
小島団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市小島407番地16 |
建設年度 | 昭和50、51年 | |
規格 | 2DK | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 柳原小学校 東北中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
大豆島東団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市大豆島4268番地 |
建設年度 | 昭和53年から55年 | |
規格 | 3DK、4DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜なし(持込) 駐車場有料(月額2,300円) | |
学校区 | 大豆島小学校・犀陵中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
大豆島西団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市大豆島6311番地 |
建設年度 | 昭和52年 | |
規格 | 2K | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴室なし(設置不可) | |
学校区 | 大豆島小学校・犀陵中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
川合新田団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市稲葉943番地23 |
建設年度 | 昭和58年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜なし(持込) 駐車場有料(月額1,900円) | |
学校区 | 芹田小学校・犀陵中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
若里団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市若里5丁目 |
建設年度 | 昭和52,53,55年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ 都市ガス 浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 裾花小学校・裾花中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
中御所団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市中御所3丁目 |
建設年度 | 昭和50年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 裾花小学校・裾花中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
小市団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市安茂里小市4丁目 |
建設年度 | 昭和40年から42年 | |
規格 | 2K,2DK,3DK,3LDK,5DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 松ヶ丘小学校・裾花中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
2K 2DK
3DK 5DK
若里西町団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市若里5丁目 |
建設年度 | 平成4,16年 | |
規格 | 1DK,2DK,3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、 エレベーター、駐車場有料(月額3,300円) | |
学校区 | 裾花小学校・裾花中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
2DK 3DK
長野地区(南部) 団地情報
団地名をクリックすると、団地情報を閲覧できます。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
犀南団地 | 長野市篠ノ井東福寺1311番地3 | 2K | 148 |
2DK | 319 | ||
3LDK | 10 | ||
4DK | 8 | ||
庄ノ宮団地 | 長野市篠ノ井塩崎6565番地1 他 | 2K | 93 |
北五明東団地 | 長野市篠ノ井布施五明110番地 他 | 2DK | 90 |
北五明西団地 | 長野市篠ノ井布施五明503番地4 | 2DK | 91 |
3DK | 39 | ||
5DK | 7 | ||
金井山団地 | 長野市松代町柴453番地1 | 2K | 46 |
今井団地 | 長野市川中島町今井原7番地 他 | 1LDK | 10 |
2DK | 16 | ||
3DK | 249 | ||
4DK | 10 |
犀南団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市篠ノ井東福寺1311番地3 |
建設年度 | 昭和43年から47年 | |
規格 | 2K,2DK,3LDK,4DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス 2K,4DK…浴槽・風呂釜なし(持込) 2DK,3LDK…浴槽・風呂釜(一部の部屋のみ) | |
学校区 | 篠ノ井東小学校・広徳中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
2K 2DK
3LDK
4DK
庄ノ宮団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市篠ノ井塩崎6565番地1 |
建設年度 | 昭和40年から43年 | |
規格 | 2K | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 塩崎小学校・篠ノ井西中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
北五明東団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市篠ノ井布施五明110番地 |
建設年度 | 昭和48年、49年 | |
規格 | 2DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 篠ノ井西小学校 篠ノ井西中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
北五明西団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市篠ノ井布施五明503番地4 |
建設年度 | 昭和46年から48年、51年から53年 | |
規格 | 2DK,3DK,5DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 篠ノ井西小学校・篠ノ井西中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
2DK 3DK
5DK
金井山団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市松代町柴453番地1 |
建設年度 | 昭和43年から46年 | |
規格 | 2K | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 寺尾小学校・松代中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
今井団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市川中島町今井原 |
建設年度 | 平成7年 | |
規格 | 1LDK,2DK,3DK,4DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、エレベーターあり 駐車場有料…屋根なし 月額2,000円 ・ 屋根つき 月額 3,500円 ※屋根の有無の選択および位置の変更不可 | |
学校区 | 共和小学校・川中島中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
1LDK、2DK
1LDK | 2DK |
---|---|
![]() | ![]() |
3LDK、4LDK
3LDK | 4LDK |
---|---|
![]() | ![]() |
特定目的住宅情報
団地名をクリックすると、団地情報を閲覧できます。
車いす使用者向け住宅 | 歩行困難者向け住宅 | シルバーハウジング
車いす使用者向け住宅
車いすを使用している方が支障なく日常生活を送れるよう、住宅内の段差を少なくするほか、廊下やトイレが広い、引き戸を使用している、手すりが設置されている等の配慮がされた住宅です。
市営住宅入居申込の資格を満たすことに加えて、常時車いすの使用を必要とする身体障害者手帳2級以上の肢体不自由障害者の人、またはその人を含む世帯が申込可能です。
所在 | 間取り | 戸数 | |
---|---|---|---|
上松東団地 | 長野市上松4丁目10番 | 3DK | 4 |
柳町団地 | 長野市三輪5丁目11番 他 | 3DK | 2 |
若里西町団地 | 長野市若里5丁目14番 | 1DK | 1 |
2DK | 2 | ||
3DK | 1 | ||
今井団地 | 長野市川中島町今井原7番地 他 | 1LDK | 4 |
3DK | 8 | ||
宇木団地 | 長野市三輪9丁目44番 他 | 2DK | 1 |
3DK | 9 | ||
若里団地 | 長野市若里5丁目20番 | 2DK | 2 |
栗田身障団地 | 長野市大字栗田110番 | 1DK | 1 |
2DK | 3 | ||
中御所団地 | 長野市中御所3丁目14番 | 2DK | 2 |
犀南団地 | 長野市篠ノ井東福寺1311番地3 | 1R | 1 |
美濃和田団地 | 長野市豊野町石679番地 | 1LDK | 3 |
上松東団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市上松4丁目 |
建設年度 | 平成4年、平成6年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、エレベーターあり 駐車場有料…3,800円 | |
学校区 | 湯谷小学校 柳町中学校 |
間取り図(例)
柳町団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市三輪5丁目 |
建設年度 | 平成5年、6年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、エレベーターあり 駐車場有料…5,000円 | |
学校区 | 城東小学校 柳町中学校 |
間取り図(例)
若里西町団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市若里5丁目 |
建設年度 | 平成4年、16年 | |
規格 | 1DK・2DK・3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、エレベーターあり 駐車場有料…3,300円 | |
学校区 | 裾花小学校 裾花中学校 |
間取り図(例)
1DK 2DK
今井団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市川中島町今井原 |
建設年度 | 平成7年 | |
規格 | 1LDK・3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり、エレベーターあり 駐車場有料…2,000円 | |
学校区 | 共和小学校 川中島中学校 |
間取り図(例)
3DK
1LDK
宇木団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市三輪9丁目 |
建設年度 | 昭和62年、63年、平成2年 | |
規格 | 2DK・3DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 湯谷小学校 東部中学校 |
間取り図(例)
若里団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市若里5丁目 |
建設年度 | 昭和55年 | |
規格 | 2DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 裾花小学校 犀陵中学校 |
間取り図(例)
栗田身障団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市栗田108番地 |
建設年度 | 昭和48年(平成16、17、25年改修) | |
規格 | 1DK、2DK | |
設備 | 水洗トイレ、都市ガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 芹田小学校 櫻ヶ岡中学校 |
中御所団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市中御所3丁目 |
建設年度 | 昭和50年 | |
規格 | 2DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 裾花小学校 裾花中学校 |
間取り図(例)
美濃和田団地(車いす使用者向け住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市豊野町石 |
建設年度 | 平成12年、13年、14年 | |
規格 | 1LDK | |
設備 | 水洗トイレ、オール電化、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 豊野西小学校 豊野中学校 |
間取り図(例)
歩行困難者向け住宅
歩行の際に補装具などを必要としている方のため、段差を少なくする等の配慮がされた住宅です。
市営住宅入居申込の資格を満たすことに加えて、身体障害者手帳4級以上の肢体不自由障害者で、歩行の際に補装具などを必要としている単身者、またはその人を含む世帯が申し込み可能です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
栗田身障団地 | 長野市大字栗田110番地 | 2DK | 2 |
中御所団地 | 長野市中御所3丁目14番 | 1DK | 1 |
犀南団地 | 長野市篠ノ井東福寺1311番地3 | 1DK | 2 |
金井山団地 | 長野市松代町柴453番地1 | 2K | 2 |
美濃和田団地 | 長野市豊野町石679番地 | 2DK | 17 |
シルバーハウジング
生活援助員(ライフサポートアドバイザー)の定期的な訪問が必要な65歳以上の単身者、もしくは65歳以上の世帯が申し込み可能です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
今井団地 | 長野市川中島町今井原7番地 他 | 1LDK※ | 12 |
2DK | 9 |
※ 1LDKは単身者のみ入居可能
豊野地区 団地情報
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
美濃和田団地(A~D棟) | 長野市豊野町石679番地41 他 | 3DK | 40 |
美濃和田団地(E・F棟)) | 長野市豊野町石679番地1 他 | 1DK | 24 |
2DK | 33 | ||
2LDK | 12 | ||
3DK | 4 |
美濃和田団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市豊野町石679番地 |
建設年度 | 平成11年から13年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ 浴槽・風呂釜あり オール電化 | |
学校区 | 豊野西小学校・豊野中学校 |
周辺地図
間取り図(例)
【3DK】
戸隠地区 団地情報
団地名をクリックすると、団地情報を閲覧できます。
市営住宅
法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
諸沢団地 | 長野市戸隠豊岡9794番地165 | 3LDK | 2 |
中村団地 | 長野市戸隠豊岡2552番地1 | 3LDK | 2 |
諸沢団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
住所 | 長野市戸隠豊岡9794番地165 | |
建設年度 | 平成6年 | |
規格 | 3LDK | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 戸隠小学校 戸隠中学校 |
間取り図(例)
【3LDK】
特定公共賃貸住宅
市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です。
清水団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市戸隠豊岡9794番地165 |
建設年度 | 平成9年 | |
規格 | 3LDK | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 戸隠小学校 戸隠中学校 |
定住促進住宅
若年者(申込者が50歳以下)及び定住者等の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
ハイツゆうあい団地 ※1 | 長野市戸隠豊岡2946番地7 | 1LDK | 8 |
ハイツそよかぜ団地 ※2 | 長野市戸隠豊岡2442番地5 | 1LDK | 4 |
宝光社団地 | 長野市戸隠1477番地 | 2LDK | 4 |
中村団地 | 長野市戸隠豊岡2447番地3 他 | 2LDK | 4 |
清水団地 | 長野市戸隠栃原4770番地2 他 | 2LDK | 1 |
3DK | 2 | ||
3LDK | 2 |
- ※1 ハイツゆうあい団地は単身者のみ入居可能です。
- ※2 ハイツそよかぜ団地は女性単身者のみ入居可能です。
▲このページの先頭へ
定住促進住宅 ハイツゆうあい
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市戸隠豊岡2946番地7 |
建設年度 | 平成10年 | |
規格 | 1LDK ※単身者用の住宅です。婚姻などにより世帯人員が増加する場合には、退去していただくことになります。 | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 戸隠小学校 戸隠中学校 |
周辺地図
間取り図
定住促進住宅 ハイツそよかぜ
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市戸隠豊岡2442番地5 |
建設年度 | 平成11年 | |
規格 | 1LDK ※女性単身者用の住宅です。婚姻などにより世帯人員が増加する場合には、退去していただくことになります。 | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 戸隠小学校 戸隠中学校 |
周辺地図
間取り図
定住促進住宅 清水団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市戸隠栃原4770番地2 他 |
建設年度 | 平成1、2、5、11年 | |
規格 | 2LDK、3DK、3LDK | |
設備 | 水洗トイレ(一部汲み取りの住宅あり) LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 戸隠小学校 戸隠中学校 |
周辺地図
間取り図
2LDK 3DK
3LDK
鬼無里地区 団地情報
団地名をクリックすると、一部住宅は団地情報を閲覧できます。
市営住宅
法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
町団地 | 長野市鬼無里534番地1 他 | 3DK | 1 |
4DK | 7 | ||
柳田団地 | 長野市鬼無里日影2760番地1 他 | 3DK | 1 |
4DK | 1 | ||
東京団地 | 長野市鬼無里14004番地1 | 4DK | 3 |
篭田団地 | 長野市鬼無里2315番地1 他 | 4DK | 5 |
須田団地 | 長野市鬼無里359番地3 他 | 3LDK | 3 |
坂口団地 | 長野市鬼無里日影2887番地6 他 | 4DK | 3 |
東町団地 | 長野市鬼無里2842番地4 | 4DK | 1 |
町団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 鬼無里534番地1 他 |
建設年度 | 昭和62年~平成元年 | |
規格 | 3DK,4DK | |
設備 | 水洗トイレ LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校・鬼無里中学 |
柳田団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
住所 | 鬼無里日影2756番地1 他 | |
建設年度 | 昭和62年、平成4年 | |
規格 | 3DK,4DK | |
設備 | 水洗トイレ ・汲み取り LPガス 浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校・鬼無里中学 |
間取り図(例)
【4DK】
篭田団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市鬼無里日影2315番地他 |
建設年度 | 平成4年~平成5年 | |
規格 | 4DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校 鬼無里中学校 |
周辺地図
間取り図
坂口団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市鬼無里日影2887番地 他 |
建設年度 | 平成7年 | |
規格 | 4DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校 鬼無里中学校 |
周辺地図
間取り
東町団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市鬼無里2842番地4 |
建設年度 | 平成3年 | |
規格 | 4DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校 鬼無里中学校 |
特定公共賃貸住宅
市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
坂口団地 | 長野市鬼無里12078番地3 他 | 3LDK | 3 |
坂口団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市鬼無里日影 |
建設年度 | 平成8年 | |
規格 | 3LDK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校 鬼無里中学校 |
周辺地図
間取り(3LDK)
定住促進住宅
若年者(申込者が50歳以下)及び定住者等の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
篭田団地 | 長野市鬼無里2315番地1 他 | 2LDK | 3 |
坂口団地 | 長野市鬼無里日影2887番地7 他 | 3DK | 11 |
定住促進住宅 坂口団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市鬼無里日影2887番地 他 |
建設年度 | 平成6年~9年 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 鬼無里小学校 鬼無里中学校 |
周辺地図
間取り
大岡地区 団地情報
団地名をクリックすると、団地情報を閲覧できます。
市営住宅
法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
川口団地 | 長野市大岡甲4454番地1 他 | 3DK | 4 |
川口団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市大岡甲4454番地1 他 |
建設年度 | 昭和60年度、61年度 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 大岡小学校 大岡中学校 |
特定公共賃貸住宅
市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
椛内団地 | 長野市大岡乙157番地6 他 | 3DK | 2 |
3LDK | 2 | ||
川口団地 | 長野市大岡甲4505番地 他 | 3LDK | 8 |
4DK | 3 |
椛内団地(特定公共賃貸住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市大岡乙157番地6 他 |
建設年度 | 平成5年度、平成7年度 | |
規格 | 3DK(平屋建て) 3LDK(2階建て) | |
設備 | 簡易水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 大岡小学校 大岡中学校 |
川口団地(特定公共賃貸住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
![]() | 住所 | 長野市大岡甲4505番地 他 |
建設年度 | 平成6年度、平成9年度 | |
規格 | 3LDK 4DK | |
設備 | 簡易水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 大岡小学校 大岡中学校 |
周辺地図
間取り
3LDK
4DK
信州新町地区 団地情報
団地名をクリックすると、団地情報を閲覧できます。
市営住宅
法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
千原田団地 | 長野市信州新町上条2455番地3 他 | 1LDK | 1 |
2LDK | 9 | ||
3K | 4 | ||
3DK | 8 | ||
3LDK | 4 | ||
新町団地 | 長野市信州新町新町1360番地2 他 | 1K | 12 |
1LDK | 6 | ||
穂刈団地 | 長野市信州新町新町1334番地1 | 2DK | 23 |
3DK | 7 | ||
4DK | 6 | ||
上平団地 | 長野市信州新町穂刈530番地15 他 | 3DK | 4 |
千原田団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市信州新町上条2455番地3 |
建設年度 | 平成7年度~平成17年度 | |
規格 | 1LDK 2LDK 3K 3DK 3LDK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、風呂あり | |
学校区 | 信州新町小学校 信州新町中学校 |
新町団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市信州新町新町1360番地2 他 |
建設年度 | 平成11、14、15年度 | |
規格 | 1K 1LDK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、風呂あり 駐車場:2,000円 | |
学校区 | 信州新町小学校 信州新町中学校 |
穂刈団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市信州新町新町1334番地1 |
建設年度 | 昭和47年~昭和51年度 | |
規格 | 2DK 3DK 4DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 信州新町小学校 信州新町中学校 |
上平団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市信州新町穂刈530番地15 他 |
建設年度 | 平成7年度 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、風呂あり | |
学校区 | 信州新町小学校 信州新町中学校 |
特定公共賃貸住宅
市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
ハイツ陽のあたる丘団地 | 長野市信州新町新町1336番地1 他 | 3DK | 4 |
4LDK | 16 |
ハイツ陽のあたる丘団地(特定公共賃貸住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市信州新町新町1336番地1 他 |
建設年度 | 平成7~10年度 | |
規格 | 3DK 4LDK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり | |
学校区 | 信州新町小学校 信州新町中学校 |
定住促進住宅
若年者(申込者が50歳以下)及び定住者等の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
新町団地 | 長野市信州新町新町1360番地2 | 1LDK | 4 |
新町団地(定住促進住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市信州新町新町1360番地2 |
建設年度 | 平成12年度 | |
規格 | 1LDK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜あり 駐車場:2,000円 | |
学校区 | 信州新町小学校 信州新町中学校 |
中条地区 団地情報
団地名をクリックすると、団地情報を閲覧できます。
市営住宅
法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
田越団地 | 長野市中条2578番地 他 | 3DK | 6 |
上五十里団地 | 長野市中条日高811番地 他 | 3DK | 11 |
3LDK | 12 |
田越団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市中条2578番地 |
建設年度 | 昭和56年度 | |
規格 | 3DK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 中条小学校 中条中学校 |
上五十里団地
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
住所 | 長野市中条日高811番地他 | |
建設年度 | 昭和59年度~昭和61年度 平成2年度、平成7年度 | |
規格 | 3DK、3LDK | |
設備 | 水洗トイレ、LPガス、浴槽・風呂釜なし(持込) | |
学校区 | 中条小学校・中条中学校 |
特定公共賃貸住宅
市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です。
団地名 | 所在 | 間取り | 戸数 |
---|---|---|---|
ライヴリィなかじょう団地 | 長野市中条2686番地1 他 | 3LDK | 18 |
ライヴリィなかじょう団地(特定公共賃貸住宅)
外観 | 詳細 | |
---|---|---|
| 住所 | 長野市中条2686番地1 他 |
建設年度 | 平成13年、14年、17年 | |
規格 | 3LDK | |
設備 | 水洗トイレ、オール電化、浴槽・風呂釜あり 駐車場:1,000円 | |
学校区 | 中条小学校 中条中学校 |