ホーム > しごと・産業 > 入札・契約 > 担当課が実施する入札・契約等 > 入札結果 > 自動販売機設置事業者の入札結果
更新日:2026年3月3日
ここから本文です。
入札結果についてお知らせします。
| 物件 番号 |
施設名 | 設置場所 | 台数 | 落札者 |
落札金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼無里支所 | 1階市民ホール内 | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 70,500円 |
| 2 | 吉田総合市民センター | 1階エントランスホール東側 | 1 | ダイドーアサヒベンディング株式会社 | 180,000円 |
| 3 | 松代城北駐車場 | 管理棟横(1) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 285,000円 |
| 4 | 松代城北駐車場 | 管理棟横(2) | 1 | 株式会社ベネフレックス | 240,000円 |
| 5 | 長野市立博物館 | 博物館1号館軒先 | 1 | 株式会社ベネフレックス | 174,545円 |
| 6 | 柳原体育館 | アリーナ出入口北側(屋内) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 24,500円 |
| 7 | 浅川体育館 | 玄関出入口西側(屋外) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 15,000円 |
| 8 | 川合新田体育館 | 玄関出入口西側(屋外) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 71,000円 |
| 9 | 信州新町体育館 | 1階階段横(屋内) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 70,600円 |
| 10 | ボブスレー・リュージュパーク | 管理棟出入口横 | 1 | 入札参加申込なし | ー |
| 11 | 長野駅東口地下駐車場 | 駐車場待合室(1) | 1 | 株式会社ベネフレックス | 381,818円 |
| 12 | 長野駅東口地下駐車場 | 駐車場待合室(2) | 1 | 株式会社ベネフレックス | 309,091円 |
| 13 | 川中島町公民館 | 出入口西側(屋外) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 52,900円 |
| 14 | (仮称)芋井総合市民センター | 建物南側(屋外) | 1 | 有限会社千歳屋商店 | 50,500円 |
| 15 | 市立長野高等学校 | 南校舎保健室西側(屋外) | 1 | ダイドーアサヒベンディング株式会社 | 813,000円 |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています