更新日:2025年1月29日
ここから本文です。
電源立地地域対策交付金は、発電用施設が所在する市町村等で実施される、公共施設の整備や、住民の福祉の向上に資する事業に対して、発電用施設の設置に係る地元の理解促進等を図ることを目的として、国(経済産業省)から都道府県を通じて市町村に交付されているものです。
長野市には、同交付金の交付算定対象となる、一定の規模や条件を備えた水力発電施設が9施設所在しています。
電源立地地域対策交付金事業として、次の事業を実施しました。
年度 | 事業名 | 実施場所 |
---|---|---|
平成25年度 | 福祉サービス提供事業(保育所運営) | 信更町氷ノ田ほか |
道路維持車両整備事業 | 大字松岡 | |
平成26年度 | 道路維持機器整備事業 | 篠ノ井ほか |
道路維持車両整備事業 | 中条 | |
福祉サービス提供事業(保育所運営) | 信更町氷ノ田ほか | |
平成27年度 | 道路維持車両整備事業 | 芋井ほか |
福祉サービス提供事業(保育所運営) | 信更町氷ノ田ほか | |
平成28年度 | 若穂西56号線舗装事業 | 若穂 |
松代東280号線舗装事業 | 松代 | |
道路維持車両整備事業 |
浅川ほか |
|
道路維持機器整備事業 | 大岡ほか | |
道路維持機器整備事業 | 芋井ほか | |
平成29年度 |
道路維持車両整備事業 |
長沼ほか |
河川維持車両整備事業 | 長沼ほか | |
道路維持機器整備事業 | 七二会 | |
道路維持機器整備事業 | 浅川ほか | |
若穂西36号舗装事業 | 若穂川田 | |
小森会線舗装事業 | 篠ノ井会 | |
平成30年度 | 芹田小伊勢宮線舗装事業 | 若里 |
道路維持機器整備事業 | 豊野ほか | |
松代文化ホール冷暖房設備主要機器改修工事 | 松代 | |
令和元年度 | 篠ノ井中521号線<一般>舗装事業 | 合戦場 |
令和2年度 | 篠ノ井北374号線<一般>舗装事業 | 篠ノ井布施五明 |
令和3年度 | 穂保三才線<一般>舗装事業 | 三才ほか |
令和4年度 | 豊野439号線<一般>舗装事業 | 豊野町豊野 |
大町東北中学線<一般>舗装事業 | 大字大町 | |
令和5年度 | 豊野439号線<一般>舗装事業 | 豊野町豊野 |
大町東北中学線<一般>舗装事業 | 大字大町 | |
令和6年度 | 豊野439号線<一般>舗装事業 | 豊野町豊野 |
大町東北中学線<一般>舗装事業 | 大字大町 |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています