ホーム > くらし・手続き > 交通 > 駐車場 > 市営駐輪場(自転車駐車場) > JR信越本線・しなの鉄道駅周辺の市営駐輪場
更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
市営駐輪場(自転車駐車場)は、市内鉄道駅周辺などに設置しています。
いずれも24時間無料でご利用いただけます。
原動機付自転車は白ナンバープレートのみ駐輪可能です。
市営駐輪場(自転車駐車場)は、長期間(14日以上)の駐輪はできません。
長期間駐輪した場合、条例に基づき自転車を移動し処分する場合があります。
多くの人が利用する施設です。ルールとマナーを守って利用しましょう。
ご利用上の注意事項は、「市営駐輪場(自転車駐車場)ご利用上の注意」をご覧ください。

| 住所 | 長野市大字安茂里3574番地3 |
|---|---|
| 構造 | 平面式 |
| 収容台数 | 199台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市宮沖4番地6 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(高架下) |
| 収容台数 | 387台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | 〇 |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市宮沖3530番地13 |
|---|---|
| 構造 | 平面式 |
| 収容台数 | 82台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市川中島町上氷鉋1364番地8 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(屋根付き) |
| 収容台数 | 541台 |
| サイクルラック | 〇 |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市川中島町上氷鉋1364番地15 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(高架下) |
| 収容台数 | 518台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | 〇 |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市川中島町四ツ屋820番地10 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(高架下) |
| 収容台数 | 110台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市川中島町今井原10番地3 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(屋根付き) |
| 収容台数 | 491台(原付専用10台) |
| サイクルラック | 〇 |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市川中島町今井282番地11 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(高架下) |
| 収容台数 | 200台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | 〇 |
| 空気入れ | × |


| 住所 | 長野市川中島町今井295番地4 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(屋根付き) |
| 収容台数 | 156台 |
| サイクルラック | 〇 |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市篠ノ井布施高田1413番地21 |
|---|---|
| 構造 | 二階建(一部平面式) |
| 収容台数 | 686台(原付専用5台) |
| サイクルラック | 〇 |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |
| 住所 | 長野市篠ノ井布施高田932番地7 |
|---|---|
| 構造 | 平面式 |
| 収容台数 | 250台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市篠ノ井御幣川295番地11 |
|---|---|
| 構造 | 平面式 |
| 収容台数 | 37台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市篠ノ井布施高田1365番地10 |
|---|---|
| 構造 | 平面式 |
| 収容台数 | 480台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | 〇 |
| 空気入れ | × |

| 住所 | 長野市篠ノ井塩崎3750番地6 |
|---|---|
| 構造 | 平面式(屋根付き) |
| 収容台数 | 158台 |
| サイクルラック | × |
| サイクルスタンド | × |
| 空気入れ | × |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています