ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 市営住宅 > 市営住宅の常時募集情報 > 市営住宅等の常時募集団地
更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
※既に受付済の場合がありますので、申し込み前に確認してください。
※入居可能時期は団地によって異なりますので、お問い合わせください。
常時募集団地一覧表(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)
団地名 | 所在地 | 規格 | 募集戸数 | うち単身可 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三輪九丁目 | 3DKY | 1 | 1 | ||
新町 | 信州新町新町 | 1KY | 1 | 1 | 申込みがあってから部屋修繕を行いますので、入居まで2ヶ月程かかります。 |
穂刈 | 信州新町新町 | 2DK | 1 | 1 | |
川口 | 大岡甲 | 3DK | 1 | 1 | |
鬼無里 | 4DKY | 1 | 1 |
団地名 | 所在地 | 規格 | 募集戸数 | うち単身可 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
犀南 | 篠ノ井東福寺 | 1DKY | 1 | 1 | 身体障害者手帳4級以上肢体不自由障害者で歩行の際に補装具を使用している方のいる世帯が対象です。 |
美濃和田 | 豊野町石 | 2DKY | 2 | 2 |
団地名 | 所在地 | 規格 | 募集戸数 | うち単身可 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
上松東 | 上松四丁目 | 3DKY | 1 | 常時車いすを使用している身体障害者手帳2級以上の肢体不自由障害者のいる世帯が対象です。 | |
今井 | 川中島町今井原 | 3DKY | 1 |
団地名 | 所在地 | 規格 | 募集戸数 | うち単身可 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宝光社 | 戸隠 | 2LDKY | 2 | 1 | 申込みがあってから部屋修繕を行いますので、入居まで2ヶ月ほどかかります。 |
清水 | 戸隠栃原 | 3LDKY | 1 | 1 | |
新町 | 信州新町新町 | 1LDKY | 1 | 1 | |
坂口 | 鬼無里日影 | 3DKY | 1 | 1 |
団地名 | 所在地 | 規格 | 募集戸数 | うち単身可 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハイツ陽のあたる丘 | 信州新町 | 3DK | 1 |
1 |
申込みがあってから部屋修繕を行いますので、入居まで2ヶ月程かかります。 |
川口 | 大岡甲 | 4DK |
1 |
1 | 申込みがあってから部屋修繕を行いますので、入居まで2ヶ月程かかります。 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 |
裁量世帯 (最高家賃) |
建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8・6・6 |
5 |
72.4 | 28,100円 | 41,900円 | 55,200円 | 昭和63年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 |
裁量世帯 (最高家賃) |
建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 27.3 | 7,900円 | 11,800円 | 15,600円 | 平成15年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 (最高家賃) |
建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
6・3 | 1・2 | 46.1 | 10,100円 | 14,400円 | 14,400円 | 昭和48年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 (最高家賃) |
建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8・6・4.5 | 1 | 61.2 | 10,900円 | 16,200円 | 21,400円 |
昭和60年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8・6・6・4.5 | 1 | 72.4 | 13,200円 | 19,700円 | 26,000円 | 昭和63年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1DKY | 1 | 34.0 | 10,300円 | 15,300円 | 20,200円 | 昭和44年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8・6 | 1 | 61.9 | 17,300円 | 25,800円 | 34,000円 | 平成12年 |
17,400円 | 25,900円 | 34,200円 | 平成13年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
6・4.5・4.5 | 1 | 68.8 | 28,000 | 41,800 | 55,100 | 平成4年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 最高家賃 | 裁量世帯 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8・6・6 | 1 | 73.3 | 29,100 | 43,400 | 57,200 | 平成7年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 最低家賃 | 建設年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8・6 | 1 | 60.5 | 22,000円 | 昭和59年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 月額家賃 | 建設年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6・6・6 | 1 | 74.7 | 26,000円 | 平成11年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 月額家賃 | 建設年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.9 | 2 | 40.7 | 20,000円 | 平成12年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 月額家賃 | 建設年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8・6・6 | 1・2 | 71.6 | 22,000円 | 平成6年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 月額家賃 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|
10.8・8・6 | 1・2 | 84.76 | 36,500円~40,500円 | 平成7年 |
間取り(畳) | 部屋階 | 専有面積(平米) | 月額家賃 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|
8・6・6・6 | 1・2 | 80.5 | 18,600円~30,400円 | 平成6年 |
入居を希望される方は、入居者資格を確認して、提出書類(入居申込書、その他必要な書類)をお持ちの上、原則として入居希望者本人が長野県住宅供給公社の窓口までお越しください。
入居申込書の配布、提出書類の説明は、長野県住宅供給公社で行っています。
市営住宅は、収入が少ないなどの理由で、住宅に困窮する人に供給することを目的に建てられた住宅です。
市営住宅は、親族以外の方の同居ができない(高齢者同士の同居を除く)、世帯を不規則に分割・合併しての申し込み等ができないなどの条件があり、民間住宅と異なります。
募集する住宅は、部屋を修繕した住宅です。新築ではないので、多少の傷、汚れ等があります。予めご了承ください。
市営住宅の管理代行者:「長野県住宅供給公社」
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています