ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター > 長野市立公民館
更新日:2025年2月13日
ここから本文です。
長野市には社会教育施設として本館・分館合わせて46の市立公民館があり、生涯学習の拠点として市民の皆さんに利用されています。
公民館では、年間を通していろいろな講座を企画しており、大勢の方に参加いただいています。
また、サークルやグループの活動に学習室などの部屋の貸し出しを行っています。
なお、市立南部図書館の分室もあります。新しい本も用意してありますので、お気軽にご利用ください。
午前8時30分から午後9時30分まで
12月29日から翌年の1月3日まで
チラシやホームページでその都度、講座についてお知らせしています。申し込み方法が掲載されておりますので、ご確認いただき、お申し込みください。
市内に在住、在勤の方などが中心となって5人以上で構成する団体の、各種活動、学習会、研修会などに利用することができます。利用を希望する日の前月の初日(土・日・祝日の場合は、その翌日)から、利用を希望する日の前日までに「長野市立公民館使用(利用)団体登録届出書」及び「長野市立公民館使用(利用)許可申請書」を公民館に提出し、手続きをしてください。(書類は各公民館の本館にあります。)
なお、社会教育法により、以下のような目的では使用できません。
南部図書館分室の本の貸出や返却、閲覧ができます。(平日の8時30分から17時15分まで)
所蔵していない本はリクエストをすることもできますので、ぜひご利用ください。
社会教育法第20条を目的とする活動(地域の生活文化の振興、社会福祉の増進に役立つ活動)での使用は無料です。目的外使用の場合の使用料金は以下のとおりです。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
8時30分~正午 | 1時~5時 | 5時30分~9時30分 | 午前8時30分~午後9時30分 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
会議室(講義室) | 30平方メートル未満 | 510 | 720 | 930 | 2,080 |
30平方メートル以上80平方メートル未満 | 720 | 930 | 1,150 | 2,820 | |
80平方メートル以上 | 930 | 1,150 | 1,350 | 3,550 | |
和室 | 30平方メートル未満 | 510 | 830 | 1,150 | 2,500 |
30平方メートル以上80平方メートル未満 | 830 | 1,150 | 1,450 | 3,550 | |
80平方メートル以上 | 1,150 | 1,450 | 1,980 | 4,810 | |
実習室(料理教室・工作室等) | 30平方メートル未満 | 930 | 1,350 | 1,980 | 4,400 |
30平方メートル以上80平方メートル未満 | 1,250 | 1,770 | 2,400 |
5,550 |
|
80平方メートル以上 | 1,670 | 2,200 | 2,710 |
6,700 |
|
集会室(体育館・講堂) | 200平方メートル未満 | 830 | 1,250 | 1,980 | 4,180 |
200平方メートル以上400平方メートル未満 | 1,150 | 1,670 | 2,400 | 5,230 | |
400平方メートル以上 | 1,450 | 2,080 | 2,710 | 6,480 | |
吉田公民館ホール | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 14,130 | |
設備 | ピアノ1台 | 午前、午後または夜間の区分ごとに、それぞれ4,810円 | |||
拡声装置一式 | 午前、午後または夜間の区分ごとに、それぞれ1,980円 |
備考:
市立公民館の所在地及び電話番号です。分館については、各公民館(本館)へお問合せください。
公民館名 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|
城山公民館 | 大字長野東之門町2462 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-232-3111 |
第一地区分館 | 大字長野桜枝町1245-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-232-3111 |
第二地区分館 | 大字長野東之門町2462-4 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-232-3111 |
中部公民館 | 大字鶴賀緑町1596-13 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-234-1883 |
第五地区分館 | 大字南長野北石堂町1180-12 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-234-1883 |
芹田公民館 | 若里2-8-18 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-228-3659 |
古牧公民館 | 西和田1-12-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-243-3524 |
三輪公民館 | 三輪4-15-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-234-4430 |
吉田公民館 | 吉田3-22-41ノルテながの内 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-241-6354 |
古里公民館 | 大字金箱635-16 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-295-9707 |
浅川公民館 | 浅川東条328-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-263-1001 |
大豆島公民館 | 大字大豆島1054-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-222-2888 |
朝陽公民館 | 大字北長池1640-2 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-243-7251 |
若槻公民館 | 大字若槻東条505-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-295-3355 |
安茂里公民館 | 大字安茂里1777-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-226-4059 |
芋井公民館 | 大字桜600-49 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-235-5778 |
松代公民館 | 松代町松代4-3 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
松代分館 | 松代町松代1360(松代支所内) | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
清野分館 | 松代町清野209 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
西条分館 | 松代町西条3650 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
豊栄分館 | 松代町豊栄5755-2 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
東条分館 | 松代町東条2550-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
寺尾分館 | 松代町柴342-7 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
西寺尾分館 | 松代町西寺尾992-7 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-278-3912 |
若穂公民館 | 若穂綿内7597 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-282-2082 |
綿内分館 | 若穂綿内8557-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-282-2082 |
川田分館 | 若穂川田3286-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-282-2082 |
保科分館 | 若穂保科2696 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-282-2082 |
川中島町公民館 | 川中島町今井1762-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-8222 |
川中島分館 | 川中島町上氷鉋1384-14 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-8222 |
中津分館 | 川中島町今井7-2 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-8222 |
御厨分館 | 川中島町御厨629-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-8222 |
更北公民館 | 青木島町大塚880-5 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-2046 |
稲里分館 | 稲里町中央4-4-7 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-2046 |
小島田分館 | 小島田町527-6 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-2046 |
真島分館 | 真島町真島1498-6 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-284-2046 |
七二会公民館 | 七二会丁151 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-229-2761 |
信更公民館 | 信更町氷ノ田3183-2 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-299-2619 |
戸隠公民館 | 戸隠栃原4789 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-252-2221 |
鬼無里公民館 | 鬼無里日影2750ー1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-256-2055 |
上里分館 | 鬼無里7420-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-256-2055 |
両京分館 | 鬼無里13994-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-256-2055 |
大岡公民館 | 大岡乙287 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-266-2413 |
信州新町公民館 | 信州新町新町1000-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-262-2345 |
交流センター名 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中条2383-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-267-2145 | |
柳原交流センター(旧柳原公民館) | 大字小島804-5 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-296-8540 |
長沼交流センター(旧長沼公民館) | 大字穂保941 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-295-9697 |
小田切交流センター(旧小田切公民館) | 大字山田中2545 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-229-2782 |
篠ノ井交流センター(旧篠ノ井公民館) | 篠ノ井御幣川281-1 | 地図(外部サイトへリンク) |
026-292-2121 |
東福寺分館 | 篠ノ井東福寺1823-1 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-292-2121 |
川柳分館 | 篠ノ井石川1555 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-292-2121 |
共和分館 | 篠ノ井小松原2245 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-292-2121 |
信里分館 | 篠ノ井有旅3695 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-292-2121 |
西寺尾分館 | 篠ノ井杵淵212-7 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-292-2121 |
塩崎分館 | 篠ノ井塩崎3377 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-292-2121 |
豊野防災交流センター | 豊野町豊野426-28 | 地図(外部サイトへリンク) | 026-257-5875 |
長野市交流センターについては、長野市交流センターのページをご覧ください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています