更新日:2023年2月8日
ここから本文です。
名称 | 電話番号 | Fax番号 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
消防局 | ||||
総務課 | 026-227-8000 | 026-226-8461 | 380-0901 | 長野市大字鶴賀1730番地2(2F) |
予防課 | 026-227-8001 | 026-228-6772 | 380-0901 | 長野市大字鶴賀1730番地2(2F) |
警防課 | 026-227-8002 | 026-226-8461 | 380-0901 | 長野市大字鶴賀1730番地2(2F) |
通信指令課 | 026-226-0119 | 026-228-6398 | 380-0901 | 長野市大字鶴賀1730番地2(1F) |
中央消防署 | ||||
中央消防署 | 026-237-0119 | 026-237-4119 | 380-0846 | 長野市大字長野旭町1108番地4 |
安茂里分署 | 026-224-0119 | 026-224-2199 | 380-0961 | 長野市安茂里小市2丁目31番5号 |
七二会分署 | 026-229-3512 | 026-229-3719 | 381-3163 | 長野市七二会己508番地4 |
飯綱分署 | 026-239-2119 | 026-239-3219 | 380-0888 | 長野市大字上ヶ屋2471番地3129 |
鬼無里分署 | 026-256-3119 | 026-256-3339 | 381-4302 | 長野市鬼無里日影2887番地7 |
鶴賀消防署 | ||||
鶴賀消防署 | 026-223-0119 | 026-224-0399 | 380-0901 | 長野市大字鶴賀1730番地2 |
若槻分署 | 026-295-0119 | 026-295-1059 | 381-0084 | 長野市大字若槻東条1095番地1 |
柳原分署 | 026-296-0119 | 026-296-1279 | 381-0012 | 長野市大字柳原2551番地1 |
東部分署 | 026-222-0119 | 026-222-0129 | 381-0024 | 長野市大字南長池299番地17 |
豊野分署 | 026-215-3119 | 026-215-3121 | 389-1192 | 長野市豊野町豊野631番地(豊野支所内) |
篠ノ井消防署 | ||||
篠ノ井消防署 | 026-292-0119 | 026-292-1699 | 388-8004 | 長野市篠ノ井会690番地 |
更北分署 | 026-284-8119 | 026-284-8309 | 381-2205 | 長野市青木島町大塚722番地1 |
塩崎分署 | 026-293-0119 | 026-293-3619 | 388-8014 | 長野市篠ノ井塩崎4158番地 |
松代消防署 | ||||
松代消防署 | 026-278-2992 | 026-278-3995 | 381-1215 | 長野市松代町西寺尾1774番地 |
若穂分署 | 026-282-2299 | 026-282-1899 | 381-0101 | 長野市若穂綿内7634番地 |
鳥居川消防署 | ||||
鳥居川消防署 | 026-253-5119 | 026-253-4119 | 389-1206 | 上水内郡飯綱町大字普光寺977番地 |
信濃町分署 | 026-255-5119 | 026-255-6119 | 389-1305 | 上水内郡信濃町大字柏原1167番地1 |
新町消防署 | ||||
新町消防署 | 026-262-5119 | 026-262-2119 | 381-2406 | 長野市信州新町里穂刈48番地 |
小川分署 | 026-269-1119 | 026-269-4119 | 382-3302 | 上水内郡小川村大字高府8800番地8(小川村役場内) |
お問い合わせ先