企業版ふるさと納税 寄附の実績
令和3年度 寄附の実績
企業名 | 株式会社 エイブル |
---|
本社所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目5番5号 |
---|
寄附額 | 2,000,000円 |
---|
活用事業 | ご縁で育む、ながの創造的まちづくり |
---|
企業名 | タブリエ・コミュニケーションズ株式会社 |
---|
本社所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目33番20号 トーシンビルB1F |
---|
寄附額 | 250,000円 |
---|
活用事業 | 茶臼山動物園再整備 |
---|
企業名 | 株式会社 嘉穂製作所 |
---|
本社所在地 | 福岡県飯塚市大分567番地 |
---|
寄附額 | 100,000円 |
---|
活用事業 | 茶臼山動物園再整備 |
---|
企業名 | 株式会社 ウォーターエージェンシー |
---|
本社所在地 | 東京都新宿区東五軒町3-25 |
---|
寄附額 | 1,000,000円 |
---|
活用事業 | まち・ひと・しごと創生総合事業 |
---|
企業名 | 有限会社 ワールドドリーム |
---|
本社所在地 | 長野県上田市塩川3202番地2 |
---|
寄附額 | 300,000円 |
---|
活用事業 | 茶臼山動物園再整備 |
---|
企業名 | 第一生命保険株式会社 |
---|
本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
---|
寄附額 | 500,000円 |
---|
活用事業 | SDGs推進 |
---|
企業名 | 株式会社 ジェスクホリウチ |
---|
本社所在地 | 石川県金沢市泉3丁目1番6号 |
---|
寄附額 | 1,000,000円 |
---|
活用事業 | スマートシティ推進(『長期戦略2040』関連事業) |
---|
令和2年度 寄附の実績
企業名 | 信金中央金庫 |
---|
本社所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目3番7号 |
---|
寄附額 | 10,000,000円 |
---|
活用事業 | ながの起業家創出プログラムin東京(『長期戦略2040』関連事業) |
---|
企業名 | 株式会社 ジェスクホリウチ |
---|
本社所在地 | 石川県金沢市泉3丁目1番6号 |
---|
寄附額 | 1,000,000円 |
---|
活用事業 | スマートシティ推進(『長期戦略2040』関連事業) |
---|
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください