更新日:2024年6月17日
ここから本文です。
保育園名 | 所在地 | 定員 | 受入可能年齢 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|---|
加茂(PDF:164KB) | 新諏訪1-11-31 | 50 | 4か月~ | 026-232-7064 | |
後町(PDF:199KB) | 南長野西後町614-6 | 45 | 026-232-0333 | ||
山王(PDF:176KB) | 南長野北石堂町1024-2 | 125 | 026-226-7670 | ||
柳町(PDF:180KB) | 三輪1-2-8 | 180 | 026-241-7894 | ||
長沼(PDF:168KB) | 津野203-1 | 75 | 026-296-9753 | ||
安茂里(PDF:175KB) | 宮沖3096-3 | 125 | 026-228-6075 | ||
中央(PDF:274KB) | 篠ノ井御幣川284-2 | 98 | 026-292-0342 | ||
塩崎(PDF:82KB) | 篠ノ井塩崎2184-1 | 113 | 026-292-2276 | ||
共和(PDF:205KB) | 篠ノ井小松原2322-15 | 83 | 026-292-0613 | ||
西部(PDF:101KB) | 篠ノ井二ツ柳779 | 150 | 026-293-1049 | ||
東部(PDF:104KB) | 篠ノ井東福寺745 | 100 | 026-293-0944 | ||
象山(PDF:118KB) | 松代町松代1421-3 | 95 | 026-278-2085 | ||
東条(PDF:161KB) | 松代町東条2448-1 | 60 | 026-278-5100 | ||
豊栄(PDF:118KB) | 松代町豊栄2798-1 | 60 | 026-278-2162 | ||
寺尾(PDF:208KB) | 松代町小島田3571 | 60 | 026-278-3648 | ||
綿内(PDF:162KB) | 若穂綿内6734-3 | 125 | 026-282-2357 | ||
保科(PDF:166KB) | 若穂保科4972-4 | 90 | 026-282-3133 | ||
昭和(PDF:107KB) | 川中島町今井1869-2 | 133 | 026-284-4479 | ||
真島(PDF:182KB) | 真島町真島1425-1 | 85 | 026-284-3637 | ||
青木島(PDF:195KB) | 青木島町大塚1361 | 170 | 026-285-2551 | ||
七二会(PDF:132KB) | 七二会己997 | 59 | 026-229-2620 | ||
信更 | 信更町氷ノ田3222 | 休園中 | |||
豊野さつき(PDF:89KB) | 豊野町石2235-1 | 70 | 4か月~ | 026-257-2486 | |
豊野ひがし(PDF:157KB) | 豊野町大倉2196 | 138 | 026-257-2484 | ||
とがくし(PDF:185KB) | 戸隠豊岡1541 | 72 | 026-254-3393 | ||
鬼無里(PDF:100KB) | 鬼無里160-4 | 60 | 026-256-2582 | ||
大岡 | 大岡甲8001 | 休園中 | |||
信州新町(PDF:216KB) | 信州新町里穂刈423-1 | 130 | 4か月~ | 026-262-2316 | |
芋井(PDF:95KB) | 指定管理 | 桜599 | 20 | 026-232-8120 | |
青池(PDF:88KB) | 篠ノ井有旅3692 | 20 | 026-293-2635 | ||
清野(PDF:110KB) | 松代町清野90-1 | 30 | 026-278-7275 | ||
西条(PDF:92KB) | 松代町西条3623-1 | 30 | 026-278-3728 |
お問い合わせ先