更新日:2023年2月16日
ここから本文です。
認定こども園名 | 所在地 | 1号定員 | 2・3号定員 | 受入可能年齢 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
旭幼稚園(PDF:110KB) | 三輪4-1-32 | 80 | 22 | 満2歳~ | 026-232-4363 |
朝陽学園(PDF:126KB) | 南堀125-1 | 25 | 393 | 7か月~ | 026-254-5220 |
若穂幼稚園(PDF:131KB) | 若穂綿内8602-1 | 75 | 120 | 6か月~ | 026-282-4412 |
円福幼稚園(PDF:120KB) | 篠ノ井横田772 | 150 | 150 | 8か月~ | 026-292-1094 |
信濃ひまわり幼稚園(PDF:106KB) | 大豆島2869 | 72 | 108 | 7か月~ | 026-221-3788 |
吉田マリア幼稚園(PDF:178KB) | 吉田1-16-24 | 60 | 75 | 9か月~ | 026-241-3897 |
ひかり園(PDF:202KB) | 檀田2-8-22 | 70 | 80 | 7か月~ | 026-241-3896 |
松代幼稚園(PDF:180KB) | 松代町松代167 | 50 | 30 | 満2歳~ | 026-278-2041 |
川田(PDF:189KB) | 若穂川田1937 | 15 | 115 | 7か月~ | 026-282-2054 |
古牧東部保育園(PDF:137KB) | 南長池858 | 15 | 170 | 4か月~ | 026-243-0470 |
フレンドこども園(PDF:189KB) | 川中島町今井1344-4 | 15 | 220 | 6か月~ | 026-284-4315 |
長野ひまわり幼稚園(PDF:174KB) | 若里1-22-16 | 130 | 42 | 2歳児~ | 026-226-2342 |
丹波島こども園(PDF:198KB) | 青木島3-10-3 | 9 | 190 | 6か月~ | 026-284-2727 |
芹田東部こども園(PDF:206KB) | 稲葉2166-2 | 15 | 75 | 7か月~ | 026-226-8332 |
小市こども園(PDF:128KB) | 安茂里小市3-8-19 | 10 | 88 | 3か月~ | 026-228-6778 |
豊野みなみ(PDF:91KB) | 豊野町豊野430-6 | 10 | 70 | 2か月~ | 026-257-4599 |
認定こども園名 | 所在地 | 1号定員 | 2・3号定員 | 受入可能年齢 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
なかじょう保育園(PDF:166KB) | 中条2770 | 30 | 42 | 4か月~ | 026-268-3529 |
皐月かがやきこども園(PDF:151KB) | 上野2-120-2 | 15 | 115 | 026-295-4100 |
お問い合わせ先