ホーム > 子育て・教育 > 学校教育 > 小・中学校・高等学校 > 教育施設 > 長野市立小・中・高等学校一覧
更新日:2025年2月6日
ここから本文です。
小学校名 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | |
---|---|---|---|---|
城山(外部サイトへリンク) | 026-234-1108 | 380-0852 | 大字長野東之門町404-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
鍋屋田(外部サイトへリンク) | 026-234-2185 | 380-0821 | 大字鶴賀上千歳町1365-2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
加茂(外部サイトへリンク) | 026-234-1245 | 380-0871 | 大字西長野185-6 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
山王(外部サイトへリンク) | 026-226-4405 | 380-0935 | 大字中御所30-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
芹田(外部サイトへリンク) | 026-226-7317 | 380-0921 | 大字栗田16-2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
古牧(外部サイトへリンク) | 026-243-7319 | 381-0034 | 大字高田619-2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
緑ヶ丘(外部サイトへリンク) | 026-222-2900 | 381-0034 | 大字高田2281 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
三輪(外部サイトへリンク) | 026-234-1251 | 380-0803 | 三輪8-3-2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
吉田(外部サイトへリンク) | 026-241-2148 | 381-0043 | 吉田3-12-12 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
裾花(外部サイトへリンク) | 026-226-6704 | 380-0935 | 中御所5-6-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
城東(外部サイトへリンク) | 026-234-1226 | 380-0803 | 三輪6-14-30 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
湯谷(外部サイトへリンク) | 026-241-2723 | 380-0802 | 上松4-28-38 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
南部(外部サイトへリンク) | 026-227-8402 | 380-0905 | 大字鶴賀550-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
大豆島(外部サイトへリンク) | 026-221-4191 | 381-0022 | 大字大豆島1004-2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
朝陽(外部サイトへリンク) | 026-243-7294 | 381-0025 | 大字北長池1406 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
柳原(外部サイトへリンク) | 026-296-4270 | 381-0017 | 大字小島702 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
長沼(外部サイトへリンク) | 026-296-9711 | 381-0002 | 大字津野191 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
古里(外部サイトへリンク) | 026-296-4298 | 381-0007 | 大字金箱439-2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
若槻(外部サイトへリンク) | 026-295-6969 | 381-0084 | 大字若槻東条810 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
徳間(外部サイトへリンク) | 026-244-2131 | 381-0041 | 大字徳間570 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
浅川(外部サイトへリンク) | 026-241-7979 | 381-0064 | 浅川東条337 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
芋井(外部サイトへリンク) | 026-232-7936 | 380-0885 | 大字桜600-6 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
安茂里(外部サイトへリンク) | 026-226-4346 | 380-0957 | 大字安茂里1155 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
松ヶ丘(外部サイトへリンク) | 026-227-5344 | 380-0961 | 安茂里小市2-20-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
通明(外部サイトへリンク) | 026-292-0100 | 388-8006 | 篠ノ井御幣川270 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
篠ノ井東(外部サイトへリンク) | 026-292-0187 | 388-8002 | 篠ノ井東福寺1538 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
篠ノ井西(外部サイトへリンク) | 026-292-0084 | 388-8012 | 篠ノ井二ツ柳488 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
共和(外部サイトへリンク) | 026-292-0199 | 381-2235 | 篠ノ井小松原600 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
信里(外部サイトへリンク) | 026-292-0189 | 388-8016 | 篠ノ井有旅3692 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
塩崎(外部サイトへリンク) | 026-292-2251 | 388-8014 | 篠ノ井塩崎3333 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
松代(外部サイトへリンク) | 026-278-2043 | 381-1231 | 松代町松代205-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
清野(外部サイトへリンク) | 026-278-2164 | 381-1233 | 松代町清野64 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
西条(外部サイトへリンク) | 026-278-2148 | 381-1232 | 松代町西条4 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
豊栄(外部サイトへリンク) | 026-278-3053 | 381-1222 | 松代町豊栄2787 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
東条(外部サイトへリンク) | 026-278-2137 | 381-1221 | 松代町東条2427 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
寺尾(外部サイトへリンク) | 026-278-2277 | 381-1214 | 松代町柴260 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
綿内(外部サイトへリンク) | 026-282-2164 | 381-0101 | 若穂綿内6656 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
川田(外部サイトへリンク) | 026-282-2116 | 381-0103 | 若穂川田2020 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
保科(外部サイトへリンク) | 026-282-3005 | 381-0102 | 若穂保科2646 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
昭和(外部サイトへリンク) | 026-284-4004 | 381-2226 | 川中島町今井1865 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
川中島(外部サイトへリンク) | 026-284-4102 | 381-2233 | 川中島町上氷鉋172 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
青木島(外部サイトへリンク) | 026-284-2009 | 381-2205 | 青木島町大塚1394 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
下氷鉋(外部サイトへリンク) | 026-284-3028 | 381-2211 | 稲里町下氷鉋50 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
三本柳(外部サイトへリンク) | 026-284-3599 | 381-2245 | 三本柳東2-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
真島(外部サイトへリンク) | 026-284-2029 | 381-2204 | 真島町真島1425 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
七二会(外部サイトへリンク) | 026-229-2126 | 381-3161 | 七二会丁220 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
豊野西(外部サイトへリンク) | 026-257-3700 | 389-1106 | 豊野町石1880 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
豊野東(外部サイトへリンク) | 026-257-2033 | 389-1102 | 豊野町大倉2213 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
戸隠(外部サイトへリンク) | 026-254-2078 | 381-4102 | 戸隠豊岡1531 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
鬼無里(外部サイトへリンク) | 026-256-2014 | 381-4301 | 鬼無里77 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
大岡(外部サイトへリンク) | 026-266-2120 | 381-2703 | 大岡乙304-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
信州新町(外部サイトへリンク) | 026-262-2043 | 381-2405 | 信州新町新町1000番地2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
中条(外部サイトへリンク) | 026-267-2016 | 381-3203 | 中条2770 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
学校名をクリックすると各中学校のホームページへリンクします。
表中の「行政地図情報」をクリックすると長野市行政地図情報へリンクします。
中学校名 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | |
---|---|---|---|---|
柳町(外部サイトへリンク) | 026-234-2128 | 380-0803 | 大字三輪1252 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
櫻ヶ岡(外部サイトへリンク) | 026-226-3709 | 381-0034 | 大字高田912 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
東部(外部サイトへリンク) | 026-241-2271 | 381-0045 | 桐原2-8-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
西部(外部サイトへリンク) | 026-234-2265 | 380-0871 | 新諏訪1-4-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
三陽(外部サイトへリンク) | 026-243-6900 | 381-0034 | 大字高田1607 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
東北(外部サイトへリンク) | 026-296-5400 | 381-0004 | 大字大町945 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
北部(外部サイトへリンク) | 026-241-7980 | 381-0055 | 屋敷田389 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
裾花(外部サイトへリンク) | 026-226-1804 | 380-0943 | 大字安茂里2069 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
犀陵(外部サイトへリンク) | 026-221-8686 | 380-0913 | 大字川合新田202-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
篠ノ井東(外部サイトへリンク) | 026-292-0135 | 388-8003 | 篠ノ井小森840 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
篠ノ井西(外部サイトへリンク) | 026-292-0244 | 388-8011 | 篠ノ井布施五明380 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
松代(外部サイトへリンク) | 026-278-2402 | 381-1231 | 松代町松代207 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
若穂(外部サイトへリンク) | 026-282-2163 | 381-0103 | 若穂川田503 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
川中島(外部サイトへリンク) | 026-284-4027 | 381-2226 | 川中島町今井1360 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
更北(外部サイトへリンク) | 026-284-2019 | 381-2205 | 青木島町大塚51 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
広徳(外部サイトへリンク) | 026-283-3855 | 381-2214 | 稲里町田牧1355-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
豊野(外部サイトへリンク) | 026-257-2313 | 389-1105 | 豊野町豊野814 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
戸隠(外部サイトへリンク) | 026-254-2157 | 381-4102 | 戸隠豊岡2960 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
鬼無里(外部サイトへリンク) | 026-256-2054 | 381-4301 | 鬼無里77 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
大岡(外部サイトへリンク) | 026-266-2300 | 381-2703 | 大岡乙304-1 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
信州新町(外部サイトへリンク) | 026-262-2028 | 381-2405 | 信州新町新町1000番地2 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
中条(外部サイトへリンク) | 026-267-2206 | 381-3203 | 中条2328 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
長野(外部サイトへリンク) | 026-296-1241 | 381-0041 |
大字徳間1133 |
行政地図情報(外部サイトへリンク) |
高校名 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | |
---|---|---|---|---|
長野(外部サイトへリンク) | 026-296-1241 | 381-0041 | 大字徳間1133 | 行政地図情報(外部サイトへリンク) |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています