回数 | 年度 | 内容 | 番号 |
---|---|---|---|
第34回 | 令和3年度 | 景観賞4作品・景観奨励賞1作品 | 145,146,147,148,149 |
第33回 | 令和2年度 | 景観賞2作品・景観奨励賞2作品 | 141,142,143,144 |
第32回 | 令和元年度 | 景観賞2作品・景観奨励賞1作品 | 138,139,140 |
第31回 | 平成30年度 | 景観賞1作品・景観奨励賞2作品 | 135,136,137 |
第30回 | 平成29年度 | 景観賞3作品 | 132,133,134 |
第29回 | 平成28年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞2作品 | 127,128,129,130,131 |
第28回 | 平成27年度 | 景観賞4作品・景観奨励賞1作品 | 122,123,124,125,126 |
第27回 | 平成26年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞2作品 | 117,118,119,120,121 |
第26回 | 平成25年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞2作品 | 112,113,114,115,116 |
第25回 | 平成24年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞1作品 | 108,109,110,111 |
第24回 | 平成23年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞1作品 | 104,105,106,107 |
第23回 | 平成22年度 | 景観賞2作品・景観奨励賞1作品 | 101,102,103 |
第22回 | 平成21年度 | 景観賞4作品 | 97,98,99,100 |
第21回 | 平成20年度 | 景観賞5作品・審議会特別賞1作品 | 92,93,94,95,96 |
(第20回) | 平成19年度 | 景観大賞1作品・大賞部門賞5作品・審議会特別賞1作品 | 88,54,74,83,59,15 |
第19回 | 平成18年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞2作品 | 87,88,89,90,91 |
第18回 | 平成17年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞2作品 | 82,83,84,85,86 |
第17回 | 平成16年度 | 景観賞4作品 | 78,79,80,81 |
第16回 | 平成15年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞2作品 | 73,74,75,76,77 |
第15回 | 平成14年度 | 景観賞4作品・景観奨励賞1作品 | 68,69,70,71,72 |
第14回 | 平成13年度 | 景観賞4作品・景観奨励賞1作品 | 63,64,65,66,67 |
第13回 | 平成12年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞1作品 | 59,60,61,62 |
第12回 | 平成11年度 | 景観賞3作品・景観奨励賞1作品 | 55,56,57,58 |
第11回 | 平成10年度 | 景観賞3作品 | 51,52,54 |
第10回 | 平成9年度 | 景観賞5作品 | 46,47,48,49,50 |
第9回 | 平成8年度 | 景観賞5作品 | 41,42,43,44,45 |
第8回 | 平成7年度 | 景観賞5作品 | 36,37,38,39,40 |
第7回 | 平成6年度 | 景観賞5作品 | 31,32,33,34,35 |
第6回 | 平成5年度 | 景観賞5作品 | 26,27,28,29,30 |
第5回 | 平成4年度 | 景観賞5作品 | 21,22,23,24,25 |
第4回 | 平成3年度 | 景観賞5作品 | 16,17,18,19,20 |
第3回 | 平成2年度 | 景観賞5作品 | 11,12,13,14,15 |
第2回 | 平成元年度 | 景観賞5作品 | 6,7,8,9,10 |
第1回 | 昭和63年度 | 景観賞5作品 | 1,2,3,4,5 |
長野市景観賞 145 北野建設株式会社長野本社ビル | 長野市景観賞 146 M’S MOTOR GARAGE | 長野市景観賞 147 緑豊かな表情で地域に寄り添う |
長野市景観賞 148 長野県立美術館 | 長野市景観奨励賞 149 朝焼けに映え斜面に溶け込む家 |
|
・第34回長野市景観賞表彰作品集 [PDFファイル/7.7MB]
長野市景観賞 141 つち茂物産店・ | 長野市景観賞 142 長野県立大学三輪キャンパス | 長野市景観奨励賞 143 「空と対話する開放的な |
長野市景観奨励賞 144 CAQZATORE NAGANO |
・第33回長野市景観賞表彰作品集 [PDFファイル/7.65MB]
長野市景観賞 138 地域開かれた緑のオアシス | 長野市景観賞
139 相ノ木通りの家(雨宮邸・竹下邸) | 長野市景観奨励賞 140 清泉女学院 ピラール館 |
・第32回長野市景観賞表彰作品集 [PDFファイル/9.38MB]
長野市景観賞 135 サンマリーンながの、 | 長野市景観奨励賞 136 スタイリッシュな花屋 | 長野市景観奨励賞 137 松代中心市街地活性化 |
長野市景観賞 132 戸隠中社・宝光社地区 | 長野市景観賞 133 Café du Cache ぶなの木 | 長野市景観賞 134 OREC green lab 長野 |
127 日本無線 先端技術センター | 128 ミヤマ株式会社 本社 | 129 善光寺表参道の歩道拡幅と石畳化 |
長野市景観奨励賞 130 株式会社三原屋 | 長野市景観奨励賞 131 ゆずのき歯科クリニック |
|
122 新光電気工業株式会社 | 123 北野美術館 戸隠館 | 124 JR長野駅 新駅ビルと |
125 東町屋台蔵・東司 | 長野市景観奨励賞 126 長野県医師会館 |
117 八十二銀行研修所 | 118 長野信用金庫大門町支店 | 119 松代小学校 |
長野市景観奨励賞 120 鳥蔵別邸東屋 | 長野市景観奨励賞 121 長野県信用組合第2本店ビル |
112 株式会社電算新本社 | 113 長野県信用組合吉田支店 | 114 御菓子処花岡長野店 |
長野市景観奨励賞 115 ヤマノカケラ | 長野市景観奨励賞 116 株式会社八十二銀行松代支店 |
108 中澤医院 | 109 長野県信用組合松代支店 | 110 城山小学校体育館 |
長野市景観奨励賞 111 すき亭本館と洗心亭 |
104 いろは堂 鬼無里本店 | 105 上高田保育園 | 106 久保田良一邸 |
長野市景観奨励賞 107 長野日本大学学園 |
101 尾澤酒造場 | 102 丹波島保育園 | 長野市景観奨励賞 103 宮澤家長屋門 |
97 長野市民病院 中央棟、南病棟 | 98 善光寺表参道復元建立春日灯籠 | 99 長野市立博物館付属施設 |
長野市景観奨励賞
100 みんなで北中を良くする会 |
92 焼杉ハウス | 93 八田邸 | 94 長野市道町川田大門線 |
|
|
「長野市景観大賞」は、昭和63年度から毎年実施してきました長野市景観賞が平成19年度に20回目の節目を迎えたことから、長野市制110周年記念事業として、過去に景観賞(景観奨励賞は除く)を受賞した作品の中から、現在も地域に根付き、良好に維持・管理され、地域の良好な景観形成に貢献している作品を表彰したものです。 | | |
長野市景観大賞部門賞 | 長野市景観大賞部門賞 | 長野市景観大賞部門賞 |
長野市景観大賞部門賞 | 長野市景観大賞部門賞 12 Nagano,Odori,Intelligent,Plaza | 長野市景観大賞 |
| | |
長野市景観奨励賞 | 長野市景観奨励賞 |
82 山寺常山邸(公共) | | 84 倉石邸 |
長野市景観奨励賞 | 長野市景観奨励賞 |
| | |
|
|
|
|
長野市景観奨励賞
| 長野市景観奨励賞
|
|
|
|
| 長野市景観奨励賞
|
|
|
|
| 長野市景観奨励賞
|
|
|
|
長野市景観奨励賞
|
|
|
|
長野市景観奨励賞
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)