保育園一覧(公立)
保育園一覧(公立)
・園名をクリックすると、令和2年度の園概要が表示されます。
・園概要については、年度途中に変更となる場合があります。
・掲載内容詳細については、指定管理及び運営委託園については各園、それ以外の園については各園または保育・幼稚園課支援担当に直接お問い合わせください。
・園概要については、年度途中に変更となる場合があります。
・掲載内容詳細については、指定管理及び運営委託園については各園、それ以外の園については各園または保育・幼稚園課支援担当に直接お問い合わせください。
保育園名 | 所在地 | 定員 | 受入可能年齢 | 電話番号 | |
加茂 | 新諏訪1-11-31 | 50 | 4か月~ | 026-232-7064 | |
後町 | 南長野西後町614-6 | 45 | 026-232-0333 | ||
山王 | 南長野北石堂町1024-2 | 125 | 026-226-7670 | ||
柳町 | 三輪1-2-8 | 180 | 026-241-7894 | ||
長沼 | 津野462-1 | 75 | 026-296-9753 | ||
安茂里 | 宮沖3096-3 | 125 | 026-228-6075 | ||
中央 | 篠ノ井御幣川284-2 | 98 | 026-292-0342 | ||
塩崎 | 篠ノ井塩崎2184-1 | 113 | 026-292-2276 | ||
共和 | 篠ノ井小松原2322-15 | 83 | 026-292-0613 | ||
西部 | 篠ノ井二ツ柳779 | 150 | 026-293-1049 | ||
東部 | 篠ノ井東福寺745 | 100 | 026-293-0944 | ||
象山 | 松代町松代1421-3 | 95 | 026-278-2085 | ||
東条 | 松代町東条2448-1 | 60 | 026-278-5100 | ||
豊栄 | 松代町豊栄2798-1 | 60 | 026-278-2162 | ||
寺尾 | 松代町小島田3571 | 60 | 026-278-3648 | ||
綿内 | 若穂綿内6734-3 | 125 | 026-282-2357 | ||
保科 | 若穂保科4972-4 | 90 | 026-282-3133 | ||
昭和 | 川中島町今井1869-2 | 133 | 026-284-4479 | ||
真島 | 真島町真島1425-1 | 85 | 026-284-3637 | ||
青木島 | 青木島町大塚1361 | 170 | 026-285-2551 | ||
七二会 | 七二会己997 | 59 | 026-229-2620 | ||
信更 | 信更町氷ノ田3222 | 45 | 026-290-3724 | ||
豊野さつき | 豊野町石2235-1 | 70 | 026-257-2486 | ||
豊野ひがし | 豊野町大倉2196 | 138 | 026-257-2484 | ||
とがくし | 戸隠豊岡1541 | 72 | 026-254-3393 | ||
鬼無里 | 鬼無里160-4 | 60 | 026-256-2582 | ||
大岡 | 大岡甲8001 | 休園中 | |||
信州新町 | 信州新町里穂刈423-1 | 130 | 4か月~ | 026-262-2316 | |
芋井 | 指定管理 | 桜599 | 20 | 026-232-8120 | |
青池 | 篠ノ井有旅3692 | 20 | 026-293-2635 | ||
清野 | 松代町清野90-1 | 30 | 026-278-7275 | ||
西条 | 松代町西条3623-1 | 40 | 026-278-3728 |
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ先
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階支援担当
Tel:026-224-8032
Fax:026-264-5355
お問い合わせはこちらから