建設工事・測量等の開札案件・入札結果
建設工事・測量等の開札案件・入札結果
建設工事・測量等の開札案件 次回の建設工事・測量等開札案件の開札順番をPDFファイルで掲載しています。
令和5年2月3日(金曜日) 開札案件 開札順番表 [PDFファイル/103KB](2月1日掲載)
建設工事・測量等の入札結果 建設工事・測量等の入札結果をPDFファイルで掲載しています。
令和4年度入札結果
※電子入札の結果は、入札情報システムでもご覧になれます。電子入札・入札情報システムスタートページへ
入札日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 21日 [PDFファイル/6KB] | ********* | ********* | ********* | |||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | ********* | ||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | ********* | ********* | ********* | ********* | |||
3月 | ********* | ********* | ********* | ********* |
令和3年度入札結果
※電子入札の結果は、入札情報システムでもご覧になれます。電子入札・入札情報システムスタートページへ
入札日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | ********* | ********* | ********* | ||||
5月 | ********* | ||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | ********* | ********* | |||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | ********* | ||||||
2月 | ********* | ||||||
3月 |
令和2年度入札結果
※電子入札の結果は、入札情報システムでもご覧になれます。電子入札・入札情報システムスタートページへ
入札日 | ||||
---|---|---|---|---|
4月 | 30日 [PDFファイル/6KB] | ********* | ********* | |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 |
| |||
8月 | ********* | |||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 |
| |||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ********* |
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください