ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル・し尿 > 事業者の皆さんへ > 報告・提出(廃棄物を排出する方) > (産業廃棄物)多量・準多量排出事業者は処理計画と実施状況報告を提出してください
更新日:2023年2月8日
ここから本文です。
多量の産業廃棄物を生ずる事業者(多量排出事業者)には、廃棄物の減量等の処理計画の作成とその実施状況の報告が義務付けられています。
また、本市では「長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」を平成23年6月1日に施行し、準多量排出事業者にも、廃棄物の減量等の処理計画の作成とその実施状況の報告を義務付けています。
これにより、多量排出事業者及び準多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告の内容は、公表されます。
法の規定による多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を市内に設置している事業者です。
条例の規定による準多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を市内に設置している事業者です。
多量排出事業者は、「様式第2号の8」(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、「様式第2号の13」)により産業廃棄物処理計画を作成し、当年度の6月30日までに提出してください。(できるだけ電子メール、ながの電子申請により提出してください。)
準多量排出事業者は、「条例様式第33号」により産業廃棄物処理計画を作成し、当年度の6月30日までに提出してください。(できるだけ電子メール、ながの電子申請により提出してください。)
多量排出事業者は、前年度作成した処理計画の実施状況について、「様式第2号の9」(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、「様式第2号の14」)により、翌年度の6月30日までに報告してください。(できるだけ電子メール、ながの電子申請により提出してください。)
準多量排出事業者は、前年度作成した処理計画の実施状況について、「条例様式第34号」により、翌年度の6月30日までに報告してください。(できるだけ電子メール、ながの電子申請により提出してください。)
当ホームページの廃棄物対策課申請様式の中に、処理計画等を作成する際の参考となる、『多量排出事業者等による「産業廃棄物処理計画」等の作成の手引き』を掲載しましたので、ご利用ください。廃棄物対策課にも用意してあります。
長野市役所環境部廃棄物対策課(第2庁舎3階)
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話 026-224-7320
Fax 026-224-5108
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定に基づき、令和3年度の(特別管理)産業廃棄物処理状況報告及び令和4年度の処理計画について公表します。公表の期間は、令和5年10月月31日までです。
なお、提出された計画書等の中に個人名等個人情報に関する事項が記載された別添資料の頁等、公表することが適当でない頁等は除いてあります。
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
1 | (有)アール・イー・コーポレーション(PDF:223KB) | ― |
2 | 朝日舗道(株)(PDF:211KB) | 朝日舗道(株)(PDF:179KB) |
3 | (有)ACEN(PDF:230KB) | (有)ACEN(PDF:184KB) |
4 | (株)アスペック(PDF:208KB) | (株)アスペック(PDF:192KB) |
5 | (株)阿部工業(PDF:154KB) | (株)阿部工業(PDF:1,119KB) |
6 | (株)安藤・間 北陸支店(PDF:239KB) | ― |
7 | 飯島建設(株)(PDF:248KB) | 飯島建設(株)(PDF:197KB) |
8 | ― | 池田建設(株)(PDF:187KB) |
9 | (株)井上産業(PDF:81KB) | (株)井上産業(PDF:889KB) |
10 | (有)岩崎興業(PDF:1,123KB) | ― |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
11 | (株)H.K(PDF:224KB) | (株)H.K(PDF:189KB) |
12 | (株)大林道路 群馬営業所(PDF:222KB) | (株)大林道路 群馬営業所(PDF:185KB) |
13 | ― | 岡澤建設(株)(PDF:219KB) |
14 | (株)開渡(PDF:244KB) | (株)開渡(PDF:197KB) |
15 | (株)鹿熊組(PDF:1,436KB) | (株)鹿熊組(PDF:1,136KB) |
16 | 鹿島建設(株)(PDF:1,631KB) | ― |
17 | 鹿島道路(株) 甲信営業所(PDF:1,015KB) | ― |
18 | 川浦土建(株)(PDF:212KB) | 川浦土建(株)(PDF:242KB) |
19 | 川中島建設(株)(PDF:367KB) | 川中島建設(株)(PDF:140KB) |
20 | 北野建設(株)(PDF:239KB) | 北野建設(株)(PDF:219KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
21 | (株)小池組(PDF:211KB) | (株)小池組(PDF:195KB) |
22 | 更水建設工業(株)(PDF:211KB) | 更水建設工業(株)(PDF:191KB) |
23 | 甲信アルプスホーム(株)(PDF:425KB) | ― |
24 | (株)コネクション(PDF:488KB) | (株)コネクション(PDF:1,124KB) |
25 | (株)佐藤創建(PDF:210KB) | (株)佐藤創建(PDF:188KB) |
26 | (株)サンタキザワ(PDF:213KB) | (株)サンタキザワ(PDF:188KB) |
27 | 清水建設(株)(PDF:259KB) | 清水建設(株)(PDF:226KB) |
28 | (株)塩川組(PDF:811KB) | ― |
29 | 信和建設(株)(PDF:780KB) | 信和建設(株)(PDF:1,024KB) |
30 | 信州林業(株)(PDF:227KB) | ― |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
31 | (株)Gサービス(PDF:237KB) | ― |
32 | 西武建設(株) 関東支店(PDF:111KB) | ― |
33 | 第一建設工業(株)長野支店(PDF:1,910KB) | 第一建設工業(株)長野支店(PDF:1,338KB) |
34 | 大東建託(株)長野支店(PDF:1,442KB) | 大東建託(株)長野支店(PDF:1,326KB) |
35 | (株)大松建設(PDF:1,009KB) | (株)大松建設(PDF:1,079KB) |
36 | 大和ハウス工業(株)長野支店(PDF:249KB) | 大和ハウス工業(株)長野支店(PDF:206KB) |
37 | 大和リース(株)長野営業所(PDF:1,270KB) | ― |
38 | 高木建設(株)(PDF:269KB) | 高木建設(株)(PDF:205KB) |
39 | (株)タカハシ技建(PDF:694KB) | ― |
40 | 千広建設(株)(PDF:265KB) | 千広建設(株)(PDF:268KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
41 | (有)東沖土建(PDF:211KB) | ― |
42 | ― | 長野ニチレキ(株)(PDF:186KB) |
43 | ― | 長野機材(株)(PDF:187KB) |
44 | 長電建設(株)(PDF:258KB) | 長電建設(株)(PDF:200KB) |
45 | (株)日拓(PDF:242KB) | (株)日拓(PDF:197KB) |
46 | 日本綜合建設(株)(PDF:1,110KB) | 日本綜合建設(株)(PDF:1,052KB) |
47 | (株)ネクスコ・メンテナンス(PDF:244KB) | (株)ネクスコ・メンテナンス(PDF:193KB) |
48 | 野村建設(株)(PDF:251KB) | ― |
49 | ― | パナソニックホームズ信州(株)(PDF:203KB) |
50 | ― | バンドーレテック(株)東京営業所(PDF:1,466KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
51 | 藤森建設工業(株)(PDF:198KB) | ― |
52 | (株)北條組(PDF:238KB) | (株)北條組(PDF:192KB) |
53 | ホクシンハウス(株)(PDF:233KB) | ホクシンハウス(株)(PDF:215KB) |
54 | 北信土建(株)(PDF:272KB) | 北信土建(株)(PDF:215KB) |
55 | ― | 前田建設工業(株)関東支店(PDF:1,063KB) |
56 | (株)松興(PDF:257KB) | ― |
57 | 松代建設工業(株)(PDF:264KB) | ― |
58 | (株)マルオン商会(PDF:935KB) | (株)マルオン商会(PDF:1,160KB) |
59 | ミサワホーム甲信(株)(PDF:220KB) | ミサワホーム甲信(株)(PDF:195KB) |
60 | (株)守谷商会(PDF:273KB) | (株)守谷商会(PDF:1,355KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
61 | (株)山倉建設(PDF:224KB) | ― |
62 | ライフライン長野(株)(PDF:232KB) | ― |
63 | ワールド開発工業(株)(PDF:1,253KB) | ワールド開発工業(株)(PDF:1,093KB) |
64 | (株)コヤマ(PDF:202KB) | (株)コヤマ(PDF:191KB) |
65 | 新光電気工業(株)若穂工場(PDF:245KB) | 新光電気工業(株)若穂工場(PDF:197KB) |
66 | ― | (株)高和製作所(PDF:181KB) |
67 | 当栄ケミカル(株)(PDF:216KB) | ― |
68 | マルコメ(株)(PDF:238KB) | マルコメ(株)(PDF:207KB) |
69 | (株)みすずコーポレーション(PDF:249KB) | (株)みすずコーポレーション(PDF:194KB) |
70 | (株)宮下(PDF:197KB) | (株)宮下(PDF:509KB) |
長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第79条第3項の規定に基づき、令和3年度の産業廃棄物処理状況報告及び令和4年度の処理計画について、下記により公表します。公表の期間は令和5年10月31日までです。
なお、提出された計画等の中に個人名等個人情報に関する事項が記載された別添資料の頁等、公表することが適当でない頁等は除いてあります。
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
1 | (株)新井工業(PDF:1,196KB) | ― |
2 | ― | (有)アール・イー・コーポレーション(PDF:265KB) |
3 | ― | (株)安藤・間 北陸支店(PDF:183KB) |
4 | 池田建設(株)(PDF:218KB) | 池田建設(株)(PDF:208KB) |
5 | ― | (有)岩崎興業(PDF:929KB) |
6 | ― | (株)植木組 長岡営業所(PDF:1,095KB) |
7 | ― | (株)植木組 長野営業所(PDF:182KB) |
8 | 岡澤建設(株)(PDF:181KB) | ― |
9 | (株)川瀬工務店(PDF:1,812KB) | (株)川瀬工務店(PDF:1,138KB) |
10 | ― | (株)川島重機開発(PDF:1,155KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
11 | (株)喜久屋商会(PDF:203KB) | (株)喜久屋商会(PDF:189KB) |
12 | ― | (株)北山商事(PDF:262KB) |
13 | ― | 共進建設(株)(PDF:187KB) |
14 | 共和建設(株)(PDF:258KB) | ― |
15 | ― | 甲信アルプスホーム(株)(PDF:1,082KB) |
16 | ― | 小山木材(株)(PDF:1,203KB) |
17 | 信濃酒井建設(株)(PDF:203KB) | ― |
18 | ― | (株)Gサービス(PDF:186KB) |
19 | 信越道路工業(株)(PDF:554KB) | ― |
20 | ― | 信州林業(株)(PDF:203KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
21 | 住友不動産(株)(PDF:1,490KB) | 住友不動産(株)(PDF:1,080KB) |
22 | ― | 住友林業(株)信州支店(PDF:939KB) |
23 | セキスイハイム信越(株)(PDF:209KB) | セキスイハイム信越(株)(PDF:184KB) |
24 | 積水ハウス(株)長野支店(PDF:239KB) | 積水ハウス(株)長野支店(PDF:222KB) |
25 | ― | (株)タカハシ技建(PDF:1,023KB) |
26 | (株)竹中工務店(PDF:253KB) | ― |
27 | (株)田中光男商会(PDF:233KB) | (株)田中光男商会(PDF:194KB) |
28 | (株)トーエネック長野支店(PDF:259KB) | ― |
29 | ― | トヨタホームしなの(株)(PDF:179KB) |
30 | 長野機材(株)(PDF:203KB) | ― |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
31 | ― | (株)長野道路(PDF:90KB) |
32 | 長野ニチレキ(株)(PDF:219KB) | ― |
33 | (株)中重建設(PDF:180KB) | ― |
34 | ― | 楢本興業(株)(PDF:185KB) |
35 | 日本電設工業(株)(PDF:1,606KB) | 日本電設工業(株)(PDF:1,289KB) |
36 | ― | 富国物産(株)(PDF:197KB) |
37 | ― | (株)松興(PDF:207KB) |
38 | ― | (株)山倉建設(PDF:213KB) |
39 | (株)ヤマウラ 長野支店(PDF:1,456KB) | ― |
40 | 吉川建設(株)(PDF:246KB) | 吉川建設(株)(PDF:1,090KB) |
番号 | 令和3年度報告書 | 令和4年度計画書 |
---|---|---|
41 | ― | ライフライン長野(株)(PDF:180KB) |
42 | 新光電気工業(株)更北工場(PDF:234KB) | 新光電気工業(株)更北工場(PDF:171KB) |
43 | 信州生コン(株)大橋工場(PDF:198KB) | 信州生コン(株)大橋工場(PDF:168KB) |
44 | (株)炭平製作所(PDF:204KB) | (株)炭平製作所(PDF:194KB) |
45 | (株)高和製作所(PDF:213KB) | ― |
46 | 長野興農(株)川中島工場(PDF:252KB) | ― |
47 | 長野日本無線(株)(PDF:253KB) | ― |
48 | FICT(株)(PDF:253KB) | FICT(株)(PDF:186KB) |
49 | 鬼無里浄化センター(PDF:200KB) | ― |
50 | 中部電力パワーグリッド(株)(PDF:166KB) | 中部電力パワーグリッド(株)(PDF:184KB) |
51 | 東日本旅客鉄道(株)(PDF:478KB) | 東日本旅客鉄道(株)(PDF:320KB) |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています