ホーム > まちづくり・土木・建築 > 道路・河川 > 河川 > 排水機場一覧(建設部管理分)
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
市内を流れる水路の放流先である河川(千曲川、犀川、浅川等)が増水氾濫した場合、その水が堤防内に逆流し浸水被害をもたらしてしまいます。そこで水門を閉め水路に溜った水をポンプで強制的にへ吐き出すのが排水機場の役割です。
市内31箇所の排水機場(建設部所管)を管理しております。
このほか市内には農林部所管の排水機場があります。
(写真)柴排水機場
(写真)前渕排水機場
No | 機場名 | 供用年 | 所在地 | 放流先 | 流入河川 | ポンプ形式 | 窓口 | 口径(mm)×台数 | 吐出量(立方メートル/秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蛭川排水機場 | S58 | 松代町西寺尾 | 千曲川右岸 | 蛭川 | 水中ポンプ | 南部土木事務所(県施設) | φ1,000×2・φ500×1 | 2.5×2+0.5=5.5 |
2 | 加賀井排水機場 | S59 | 松代温泉 | 旧藤沢川 | 温泉団地内排水路 | 水中ポンプ | 南部土木事務所 | φ350×2・φ150×1 | 0.25×2+0.04=0.54 |
3 | 山根井排水機場 | S59 | 松代町東寺尾 | 蛭川右岸 | 旧藤沢川 | 水中ポンプ | 南部土木事務所 | φ600×3・φ350×2 | 0.8×3+0.25×2=2.9 |
4 | 西田川排水機場 | S62 | 松代町東寺尾 | 蛭川左岸 | 西田川 | 水中ポンプ | 南部土木事務所 | φ600×2 | 0.75×2=1.5 |
5 | 北八幡川排水機場 | H22 | 大字柳原 | 千曲川左岸 | 北八幡川 | 立軸斜流ポンプ | 中部土木事務所 | φ1,000×2 | 2.0×2=4.0 |
6 | 岩野排水機場 | H4 | 松代町東寺尾 | 神田川左岸 | 岩野排水路 | 渦巻斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ800×2 | 1.2×2=2.4 |
7 | 西寺尾排水機場 | H4 | 松代町西寺尾 | 蛭川左岸 | 旧神田川・清野川 | 立軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ500×2・φ800×1 | 0.6×2+1.3=2.5 |
8 | 小鮒川排水機場 | H5 | 松代町西寺尾 | 蛭川左岸 | 松代1号幹線 | 横軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ800×2 | 1.5×2=3.0 |
9 | 西寺尾第三排水機場 | H7 | 篠ノ井西寺尾 | 千曲川左岸 | 神明広田1号幹線 | 横軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ800×2 | 1.25×2=2.5 |
10 | 東福寺排水機場 | H10 | 篠ノ井東福寺 | 千曲川左岸 | 東福寺1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ700×2 | 0.95×2=1.9 |
11 | 砂田排水機場 | H10 | 青木島町綱島 | 犀川右岸 | 砂田1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ900×2 | 1.5×2=3.0 |
12 | 前渕排水機場 | H11 | 真島町真島 | 千曲川左岸 | 更北南部1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ900×2 | 1.6×2=3.2 |
13 | 柴排水機場 | H12 | 松代町柴 | 千曲川右岸 | 寺尾1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ700×2 | 1.0×2=2.0 |
14 | 花立排水機場 | H13 | 小島田町 | 千曲川左岸 | 稲里1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | 南部土木事務所 | φ800×2 | 1.4×2=2.8 |
15 | 松岡排水ポンプ場 | H20 | 松岡2丁目 | 犀川左岸 | 南部1号幹線 | 水中ポンプ | 中部土木事務所 | φ600×2 | 0.765×2=1.53 |
16 | 赤沼雨水ポンプ場 | H23・R2 | 大字赤沼 | 浅川右岸 | 赤沼1号幹線 | 水中ポンプ | 東部土木事務所 | φ700×2 | 0.9×2=1.8 |
17 | 大豆島雨水ポンプ場 | H28 | 大字大豆島 | 千曲川左岸 | 大豆島7号幹線 | 水中ポンプ | 中部土木事務所 | φ700×2 | 1.05×2=2.1 |
18 | 三念沢雨水ポンプ場 | H6・R2 | 豊野町豊野 | 三念沢左岸 | 神代1号幹線 | 横軸斜流ポンプ | 東部土木事務所 | φ600×2 | 0.68×2=1.36 |
19 | 沖雨水ポンプ場 | H14・R2 | 豊野町豊野 | 浅川左岸 | 神代町雨水幹線 | 水中軸流ポンプ | 東部土木事務所 | φ700×4 | 0.917×4=3.66 |
20 | 堀中島雨水ポンプ場 | H24 | 豊野町浅野 | 鳥居川左岸 | 堀中島雨水幹線 | 水中ポンプ | 東部土木事務所 | φ500×2 | 0.5×2=1.0 |
21 | 下市場(上)排水機場 | S42 | 信州新町下市場 | 犀川右岸 | 下市場排水路 | 立軸斜流ポンプ | 西部土木事務所(県施設) | φ350×1 | 16.0(立方メートル/分) |
22 | 下市場(下)排水機場 | H4 | 信州新町下市場 | 犀川右岸 | 下市場排水路 | 立軸斜流ポンプ | 西部土木事務所(県施設) | φ250×1 | 5.0(立方メートル/分) |
23 | 穂刈(上)排水機場 | S42・S61 | 信州新町里穂刈 | 犀川左岸 | 小池沢・穂刈排水路 | 立軸斜流ポンプ | 西部土木事務所(県施設) | (S42)φ300×1 (S61)φ250×1 |
10.0(立方メートル/分) 5.0(立方メートル/分) |
24 | 穂刈(下)排水機場 | S42 | 信州新町里穂刈 | 犀川左岸 | ろんでん沢・穂刈排水路 | 立軸斜流ポンプ | 西部土木事務所(県施設) | φ300×1 | 13.0(立方メートル/分) |
25 | 中学校裏排水機場 | H24 | 信州新町新町 | 犀川左岸 | 荒沢・穂刈排水路 | 水中ポンプ | 西部土木事務所 | φ400×2・φ300×1 | 20.0(立方メートル/分) 10.0(立方メートル/分) |
26 | 町民グランド排水機場 | H22 | 信州新町新町 | 犀川左岸 | 荒沢・鹿島沢 | 立軸斜流ポンプ・水中ポンプ | 西部土木事務所 | φ450×1・φ350×3 | 18.5(立方メートル/分) 15.8(立方メートル/分) |
27 | 八幡沢排水機場 | S42 | 信州新町新町 | 犀川左岸 | 八幡沢・新町排水路 | 立軸斜流ポンプ | 西部土木事務所 | φ350×1 | 14.0(立方メートル/分) |
28 | 仲町排水機場 | H27 | 信州新町新町 | 犀川左岸 | 八幡沢・新町排水路 | 水中ポンプ | 西部土木事務所 | φ400×2 | 18.0(立方メートル/分) |
29 | 旭町排水機場 | S60 | 信州新町新町 | 太田川右岸 | 新町排水路 | 立軸斜流ポンプ | 西部土木事務所 | φ300×1 | 12.5(立方メートル/分) |
30 | 穂刈橋下排水機場 | S60 | 信州新町里穂刈 | 犀川左岸 | 小池沢 | 水中ポンプ(可搬式) | 西部土木事務所 | φ150×1 | 3.2(立方メートル/分) |
31 | 境町排水機場 | H26 | 信州新町上条 | 太田川左岸 | 上条排水路 | 水中ポンプ | 西部土木事務所 | φ150×1 | 3.0(立方メートル/分) |
赤沼ポンプ場・三念沢雨水ポンプ場・沖雨水ポンプ場は、令和元年東日本台風で被災したため、令和2年度に災害復旧工事により、更新工事を実施しました。
No | 機場名 | 供用予定 | 所在地 | 放流先 | 流入河川 | ポンプ形式 | 都市計画決定 | 口径(mm)×台数 | 吐出量(立方メートル/秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綿内雨水ポンプ場 | 未定 | 若穂綿内 | 千曲川右岸 | 綿内1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | S61.11 | φ350×2 | 0.25×2=0.5 |
2 | 宮川雨水ポンプ場 | 未定 | 川合新田 | 犀川左岸 | 宮川1号幹線 | 立軸斜流ポンプ | S61.11 | φ500×2 | 0.5×2=1.0 |
3 | 浅野島雨水ポンプ場 | 未定 | 豊野町浅野 | 浅川右岸 | 浅野島雨水幹線 | 横軸斜流ポンプ | S61.1 | φ900×2 | 1.8×2=3.6 |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています