ホーム > まちづくり・土木・建築 > 道路・河川 > 河川 > 雨水調整池等一覧(建設部管理分)
更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
下流河川水路等に対する洪水負担軽減を目的として、長野市内各所に雨水貯留施設を設けております。
(写真)運動公園調整池
No | 施設型式 | 箇所数 | 貯留量(立方メートル) | 貯留型式 |
---|---|---|---|---|
1 | 学校校庭貯留 | 39 | 14,192 | オンサイト貯留 |
2 | 防災調整池 | 17 | 183,969 | オフサイト貯留 |
3 | 県関係事業調整池 | 9 | 11,524 | オフサイト貯留 |
4 | 区画整理調整池 | 28 | 65,614 | オフサイト貯留 |
5 | 開発行為調整池 | 26 | 37,279 | オフサイト貯留 |
6 | 雨水貯留施設助成 | (4,291) |
1,736 |
オンサイト貯留 |
7 | 公共施設貯留施設 | (193) | 97 | オンサイト貯留 |
計 | 119 |
314,385 |
オフサイト貯留:下流域に対する洪水流出を抑制するため、河川水路等により集水した雨水を、一時的に貯留するもの
オンサイト貯留:雨水の移動を最小限におさえるため、雨が降ったその場所に貯留し、雨水の流出を抑制するもの
No | 施設名 | 所在地 | 貯留量(立方メートル) | 貯留方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 柳町中学校 | 大字三輪 | 900 | グランド貯留 |
2 | 芹田小学校 | 大字栗田 | 140 | 地下貯留槽 |
3 | 南部小学校 | 大字鶴賀 | 240 | 地下貯留槽・貯留池 |
4 | 三輪小学校 | 三輪 | 120 | 地下貯留槽 |
5 | 松代小学校 | 松代町松代 | 300 | 貯留池 |
6 | 松代中学校 | 松代町松代 | 180 | 貯留槽 |
7 | 安茂里小学校 | 大字安茂里 | 300 | 地下貯留槽 |
8 | 城東小学校 | 三輪 | 200 | グランド貯留 |
9 | 鍋屋田小学校 | 大字鶴賀千歳町 | 120 | 砕石空隙貯留 |
10 | 東部中学校 | 桐原 | 277 | グランド貯留 |
11 | 川中島小学校 | 川中島町上氷鉋 | 300 | グランド貯留 |
12 | 吉田小学校 | 吉田 | 200 | グランド貯留 |
13 | 浅川小学校 | 浅川東条 | 300 | グランド貯留 |
14 | 裾花小学校 | 中御所 | 186 | グランド貯留 |
15 | 北部中学校 | 屋敷田 | 515 | グランド貯留・地下貯留槽 |
16 | 昭和小学校 | 川中島町今井 | 450 | グランド貯留 |
17 | 桜ヶ岡中学校 | 大字高田 | 430 | グランド貯留 |
18 | 山王小学校 | 大字中御所 | 444 | グランド貯留 |
19 | 古牧小学校 | 大字高田 | 700 | グランド貯留 |
20 | 城山小学校 | 大字長野東之門町 | 20 | 水路兼用貯留槽 |
21 | 裾花中学校 | 大字安茂里 | 468 | グランド貯留 |
22 | 大豆島小学校 | 大字大豆島 | 570 | グランド貯留 |
23 | 湯谷小学校 | 上松 | 477 | グランド貯留 |
24 | 三陽中学校 | 大字高田 | 380 | グランド貯留 |
25 | 下氷鉋小学校 | 稲里町下氷鉋 | 533 | グランド・砕石空隙貯留 |
26 | 青木島小学校 | 青木島町大塚 | 456 | グランド貯留 |
27 | 犀陵中学校 | 大字川合新田 | 1,065 | グランド貯留 |
28 | 若槻小学校 | 大字若槻東条 | 400 | グランド貯留 |
29 | 川中島中学校 | 川中島町今井 | 280 | グランド貯留 |
30 | 緑ヶ丘小学校 | 大字高田 | 256 | グランド貯留 |
31 | 若穂中学校 | 若穂川田 | 500 | グランド貯留 |
32 | 篠ノ井西中学校 | 篠ノ井布施五明 | 284 | グランド貯留 |
33 | 三本柳小学校 | 三本柳東 | 355 | グランド貯留 |
34 | 古里小学校 | 大字金箱 | 80 | グランド貯留 |
35 | 加茂小学校 | 大字西長野 | 85 | グランド貯留 |
36 | 朝陽小学校 | 大字北長池 | 320 | グランド貯留 |
37 | 広徳中学校 | 稲里町田牧 | 500 | グランド貯留 |
38 | 東北中学校 | 大字大町 | 420 | グランド貯留 |
39 | 豊野西小学校 | 豊野町石 | 441 | 地下貯留槽 |
計 | 14,192 |
No | 施設名 | 所在地 | 貯留量(立方メートル) | 貯留方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 堀切沢 | 箱清水 | 6,000 | ダム式 |
2 | 北八幡 | 平林 | 110,000 | 堀込式 |
3 | 中越 | 大字中越 | 12,000 | 堀込式 |
4 | 石渡 | 石渡 | 4,100 | 堀込式 |
5 | 弁天池 | 桐原 | 3,100 | 堀込式 |
6 | 運動公園(旧) | 吉田 | 6,000 | 地下式 |
7 | 運動公園(新) | 吉田 | 22,000 | 地下式 |
8 | 今井 | 川中島町今井原 | 7,400 | 堀込式 |
9 | 北の池 | 大字上駒沢 | 1,600 | 堀込式 |
10 | 小森第一排水機場 | 篠ノ井小森 | 2,000 | 堀込式 |
11 | 小松原 | 篠ノ井小松原 | 1,050 | 小堤式 |
12 | 牛池 | 若穂綿内 | 2,500 | 堀込式 |
13 | 北堀 | 大字北堀 | 2,500 | 堀込式 |
14 | 中の池 | 稲田二丁目 | 1,570 | 堀込式 |
15 | 豊野支所 | 豊野町豊野 | 239 | 地下式 |
16 | 北屋島 | 大字柳原 | 924 | 堀込式 |
17 | 東寺尾 | 松代町東寺尾 | 1,000 | 堀込式 |
計 | 183,969 |
No | 施設名 | 所在地 | 貯留量(立方メートル) | 貯留方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 川田工業団地 | 若穂川田 | 1,330 | 堀込式 |
2 | 犀北第二団地A | 大字安茂里 | 160 | 堀込式 |
3 | 犀北第二団地B | 大字安茂里 | 70 | 堀込式 |
4 | 八十二銀行グラウンド跡地 | 川中島町上氷鉋 | 310 | 地下式 |
5 | 稲里住宅団地 | 稲里町田牧 | 816 | 堀込式 |
6 | 町川田工業団地 | 若穂川田 | 7,000 | 堀込式 |
7 | 大室団地(東) | 松代町大室 | 1,011 | 堀込式 |
8 | 大室団地(西) | 松代町大室 | 445 | 堀込式 |
9 | 二経塚団地 | 大字安茂里 | 382 | 堀込式 |
計 | 11,524 |
No | 施設名 | 所在地 | 貯留量(立方メートル) | 貯留方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 西和田 | 西和田 | 528 | 堀込式 |
2 | 北長野 | 中越 | 999 | 堀込式 |
3 | 中俣1号(南) | 大字柳原 | 2,100 | 堀込式 |
4 | 中俣1号(北) | 大字柳原 | 1,593 | 堀込式 |
5 | 上高田第一 | 大字高田 | 1,440 | 堀込式 |
6 | 三本柳2号 | 三本柳東 | 3,600 | 地下式 |
7 | 三本柳3号 | 川中島町上氷鉋 | 50 | 小堤式 |
8 | 綿内中央 | 若穂綿内 | 7,148 | 堀込式 |
9 | 西尾張部1号 | 大字西尾張部 | 1,450 | 堀込式 |
10 | 西尾張部2号 | 大字西尾張部 | 360 | 堀込式 |
11 | 西尾張部3号 | 大字西尾張部 | 1,670 | 堀込式 |
12 | 曽峯2号 | 豊野町蟹沢 | 1,810 | 地下式 |
13 | 曽峯3号 | 豊野町蟹沢 | 1,150 | 地下式 |
14 | 稲里中央1号 | 稲里中央 | 2,010 | 堀込式 |
15 | 稲里中央2号 | 稲里中央 | 540 | 堀込式 |
16 | 稲里中央3号 | 稲里中央 | 3,930 | 堀込式 |
17 | 下神代1号 | 豊野町豊野 | 681 | 堀込式 |
18 | 下神代2号 | 豊野町豊野 | 575 | 堀込式 |
19 | 瀬原田1号 | 篠ノ井布施五明 | 8,100 | 地下式 |
20 | 瀬原田2号 | 篠ノ井布施高田 | 500 | 堀込式 |
21 | 中条 | 篠ノ井二ツ柳 | 1,324 | 堀込式 |
22 | 稲田南 | 稲田 | 3,353 | 堀込式 |
23 | 檀田 | 檀田 | 3,570 | 堀込式 |
24 | 古牧中部1号 | 平林 | 1,629 | 堀込式 |
25 | 古牧中部2号 | 西和田 | 404 | 堀込式 |
26 | 中氷鉋 | 稲里町中氷鉋 | 4,100 | 地下式 |
27 | 水沢上庭1号 | 篠ノ井杵淵 | 2,400 | 堀込式 |
28 | 水沢上庭2号 | 篠ノ井杵淵 | 8,600 | 堀込式 |
計 | 65,614 |
No | 施設名 | 所在地 | 貯留量(立方メートル) | 貯留方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 北尾張部 | 大字北尾張部 | 10 | 堀込式 |
2 | 朝陽中央団地 | 大字北長池 | 200 | 堀込式 |
3 | 日恵若葉ニュータウン団地 | 川中島町四ツ屋 | 140 | 堀込式 |
4 | 南堀 | 大字南堀 | 91 | 堀込式 |
5 | 東和田 | 大字東和田 | 22 | 地下式 |
6 | 北部工業団地 | 大字穂保 | 1,003 | 堀込式 |
7 | 下氷鉋工業団地 | 稲里町下氷鉋 | 1,350 | 堀込式 |
8 | 大豆島工業団地 | 大字大豆島 | 6,700 | 地下式 |
9 | 日恵ニューアバンティー花園 | 大字風間 | 839 | 堀込式 |
10 | 青木島町大塚 | 青木島町大塚 | 58 | 堀込式 |
11 | 南俣住宅団地 | 大字稲葉 | 450 | 堀込式 |
12 | グリーンヒルズ保科1号 | 若穂保科 | 64 | 小堤式 |
13 | グリーンヒルズ保科2号 | 若穂保科 | 99 | 小堤式 |
14 | 若槻東条A | 大字若槻東条 | 190 | 堀込式 |
15 | 若槻東条B | 大字若槻東条 | 600 | 堀込式 |
16 | トライアン(株)鍋久 | 大字富竹 | 90 | 堀込式 |
17 | 綿内東山工業団地 | 若穂綿内 | 5,750 | 堀込式 |
18 | 下和田 | 若穂川田 | 8,000 | 堀込式 |
19 | エバーグリーン豊栄 | 松代町豊栄 | 719 | 堀込式 |
20 | 綿内北トラックターミナル | 若穂綿内 | 3,200 | 堀込式 |
21 | 中新田 | 豊野町蟹沢 | 6,200 | 堀込式 |
22 | 東邦ピュアタウン篠ノ井 | 篠ノ井布施高田 | 239 | 堀込式 |
23 | 赤沼1号 | 大字赤沼 | 662 | 堀込式 |
24 | 赤沼2号 | 大字赤沼 | 1,732 | 堀込式 |
25 | 第二東部工業団地 | 大字風間 | 190 | 浸透式 |
26 | 長野市役所(第一庁舎・市民芸術館) | 大字鶴賀緑町 | 171 | 浸透式 |
計 | 37,279 |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています