更新日:2024年10月3日
ここから本文です。
議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙します。
議長は、議会を代表し、議場の秩序を保持し、議事を整理する職務権限が与えられています。
副議長は、議長に事故あるとき、または議長が欠けたとき、議長に代わってその職務を行います。
議長:西沢利一(にしざわ としかず)令和5年10月10日から
副議長:松井英雄(まつい ひでお)令和6年10月2日から
順位 |
氏名 |
就任年月日 |
退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 前島元助 | 明治30年6月14日 | 明治34年1月17日 |
2 | 水品平右衛門 | 明治34年1月17日 | 明治35年1月16日 |
3 | 前島元助 | 明治35年1月17日 | 明治37年3月8日 |
4 | 水品平右衛門 | 明治37年3月26日 | 明治39年1月19日 |
5 | 原山太吉 | 明治39年1月19日 | 明治40年1月30日 |
6 | 西沢治作 | 明治40年1月30日 | 明治45年5月31日 |
7 | 諏訪部庄左衛門 | 明治45年6月12日 | 大正6年4月 |
8 | 笠原忠造 | 大正6年4月 | 大正9年5月 |
9 | 松橋久左衛門 | 大正9年6月 | 大正13年5月 |
10 | 塚田嘉太郎 | 大正13年6月 | 大正15年1月 |
11 | 鈴木雄次郎 | 大正15年1月 | 昭和3年3月31日 |
12 | 荒井郡司 | 昭和3年4月9日 | 昭和3年5月31日 |
13 | 船坂恒久 | 昭和3年6月15日 | 昭和7年5月31日 |
14 | 諏訪部元助 | 昭和7年6月16日 | 昭和8年7月19日 |
15 | 徳倉幾治郎 | 昭和8年8月15日 | 昭和11年5月31日 |
16 | 笠原十兵衛 | 昭和11年6月18日 | 昭和32年5月11日 |
17 | 米倉三朗 | 昭和32年5月11日 | 昭和34年4月30日 |
18 | 小山貞雄 | 昭和34年5月9日 | 昭和36年5月8日 |
19 | 米倉三朗 | 昭和36年5月8日 | 昭和37年5月9日 |
20 | 千野鶴吉 | 昭和37年5月9日 | 昭和38年4月30日 |
21 | 高見沢正義 | 昭和38年5月11日 | 昭和40年5月21日 |
22 | 小山貞雄 | 昭和40年5月21日 | 昭和41年5月24日 |
23 | 北沢真佐志 | 昭和41年5月25日 | 昭和41年10月15日 |
24 | 小山貞雄 | 昭和41年12月1日 | 昭和42年9月30日 |
25 | 市川勘一 | 昭和42年10月12日 | 昭和46年9月30日 |
26 | 笠原隆一 | 昭和46年10月9日 | 昭和48年9月28日 |
27 | 北村正市 | 昭和48年9月28日 | 昭和50年9月30日 |
28 | 北沢真佐志 | 昭和50年10月9日 | 昭和52年9月30日 |
29 | 中島邦雄 | 昭和52年9月30日 | 昭和54年9月30日 |
30 | 横田友治郎 | 昭和54年10月8日 | 昭和56年9月21日 |
31 | 柳沢善一郎 | 昭和56年9月21日 | 昭和58年9月30日 |
32 | 小山章夫 | 昭和58年10月7日 | 昭和60年9月27日 |
33 | 戸谷春実 | 昭和60年9月27日 | 昭和62年9月30日 |
34 | 今井良雄 | 昭和62年10月7日 | 平成元年9月14日 |
35 | 山岸勉 | 平成元年9月14日 | 平成3年9月30日 |
36 | 高川秀雄 | 平成3年10月7日 | 平成5年9月24日 |
37 | 村田武 | 平成5年9月24日 | 平成7年9月30日 |
38 | 青木誠 | 平成7年10月9日 | 平成9年9月25日 |
39 | 藤沢敏明 | 平成9年9月25日 | 平成11年9月30日 |
40 | 伊藤治通 | 平成11年10月7日 | 平成13年9月18日 |
41 | 小山岑晴 | 平成13年9月18日 | 平成15年9月30日 |
42 | 町田伍一郎 | 平成15年10月10日 | 平成17年9月22日 |
43 | 轟正満 | 平成17年9月22日 | 平成19年9月30日 |
44 | 岡田荘史 | 平成19年10月9日 | 平成21年9月24日 |
45 | 三井経光 | 平成21年9月24日 | 平成23年9月30日 |
46 | 祢津栄喜 | 平成23年10月11日 | 平成25年9月25日 |
47 | 高野正晴 | 平成25年9月25日 | 平成27年9月30日 |
48 | 小林義直 | 平成27年10月7日 | 平成29年9月26日 |
49 | 小林治晴 | 平成29年9月26日 | 令和元年9月30日 |
50 | 小泉栄正 | 令和元年10月8日 | 令和3年9月29日 |
51 | 寺沢さゆり | 令和3年9月29日 |
令和5年9月30日 |
52 | 西沢利一 | 令和5年10月10日 |
順位 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 水品平右衛門 | 明治30年6月14日 | 明治33年5月28日 |
2 | 原山太吉 | 明治33年6月13日 | 明治39年1月18日 |
3 | 小坂定次郎 | 明治39年1月19日 | 明治40年1月30日 |
4 | 太田権右衛門 | 明治40年1月31日 | 明治41年1月26日 |
5 | 小坂定次郎 | 明治41年1月27日 | 明治42年5月29日 |
6 | 中野精一郎 | 明治43年1月12日 | 明治45年5月31日 |
7 | 池田元吉 | 明治45年6月12日 | 大正9年5月31日 |
8 | 夏目平助 | 大正9年6月 | 大正13年5月31日 |
9 | 長田茂左衛門 | 大正13年6月 | 昭和3年5月31日 |
10 | 大塚貞麿 | 昭和3年6月21日 | 昭和7年5月31日 |
11 | 早川宗治郎 | 昭和7年6月16日 | 昭和8年7月7日 |
12 | 新井昇 | 昭和8年8月15日 | 昭和11年5月31日 |
13 | 大塚貞磨 | 昭和11年6月18日 | 昭和15年5月31日 |
14 | 宮本操 | 昭和15年6月1日 | 昭和22年4月30日 |
15 | 米倉三朗 | 昭和22年5月11日 | 昭和30年4月30日 |
16 | 小山貞雄 | 昭和30年5月10日 | 昭和32年5月11日 |
17 | 千野鶴吉 | 昭和32年5月11日 | 昭和33年4月25日 |
18 | 小山貞雄 | 昭和33年4月25日 | 昭和34年4月30日 |
19 | 森山四郎 | 昭和34年5月9日 | 昭和37年5月9日 |
20 | 清水忠雄 | 昭和37年5月9日 | 昭和38年4月30日 |
21 | 市川勘一 | 昭和38年5月11日 | 昭和40年5月21日 |
22 | 北村正市 | 昭和40年5月21日 | 昭和41年5月25日 |
23 | 川股相吉 | 昭和41年5月25日 | 昭和41年10月15日 |
24 | 塚田之安 | 昭和41年12月1日 | 昭和42年9月30日 |
25 | 笠原隆一 | 昭和42年10月12日 | 昭和46年9月30日 |
26 | 横田友治郎 | 昭和46年10月9日 | 昭和48年9月28日 |
27 | 中島邦雄 | 昭和48年9月28日 | 昭和50年9月30日 |
28 | 小山章夫 | 昭和50年10月9日 | 昭和52年9月30日 |
29 | 柳沢善一郎 | 昭和52年9月30日 | 昭和54年9月30日 |
30 | 戸谷春実 | 昭和54年10月8日 | 昭和56年9月21日 |
31 | 山岸勉 | 昭和56年9月21日 | 昭和58年9月30日 |
32 | 今井良雄 | 昭和58年10月7日 | 昭和60年9月27日 |
33 | 中沢正美 | 昭和60年9月27日 | 昭和62年9月30日 |
34 | 高川秀雄 | 昭和62年10月7日 | 平成元年9月14日 |
35 | 村田武 | 平成元年9月14日 | 平成3年9月30日 |
36 | 青木誠 | 平成3年10月7日 | 平成4年9月24日 |
37 | 金井六郎 | 平成4年9月24日 | 平成5年9月24日 |
38 | 小池例 | 平成5年9月24日 | 平成6年9月22日 |
39 | 藤沢敏明 | 平成6年9月22日 | 平成7年9月30日 |
40 | 山本和男 | 平成7年10月9日 | 平成8年11月14日 |
41 | 松木茂盛 | 平成8年11月19日 | 平成9年9月25日 |
42 | 伊藤治通 | 平成9年9月25日 | 平成10年9月24日 |
43 | 若林佐一郎 | 平成10年9月24日 | 平成11年9月30日 |
44 | 町田伍一郎 | 平成11年10月7日 | 平成12年9月20日 |
45 | 轟正満 | 平成12年9月20日 | 平成13年9月18日 |
46 | 平瀬忠義 | 平成13年9月18日 | 平成14年9月19日 |
47 | 宮崎一 | 平成14年9月19日 | 平成15年9月30日 |
48 | 三井経光 | 平成15年10月10日 | 平成16年9月22日 |
49 | 滝沢勇助 | 平成16年9月22日 | 平成17年9月22日 |
50 | 田中健 | 平成17年9月22日 | 平成18年9月21日 |
51 | 岡田荘史 | 平成18年9月21日 | 平成19年9月30日 |
52 | 祢津栄喜 | 平成19年10月9日 | 平成20年9月22日 |
53 | 小林紀美子 | 平成20年9月22日 | 平成21年9月24日 |
54 | 小林義直 | 平成21年9月24日 | 平成22年9月21日 |
55 | 寺澤和男 | 平成22年9月21日 | 平成23年9月30日 |
56 | 高野正晴 | 平成23年10月11日 | 平成24年9月25日 |
57 | 小林治晴 | 平成24年9月25日 | 平成25年9月25日 |
58 | 近藤満里 | 平成25年9月25日 | 平成26年9月24日 |
59 | 中野清史 | 平成26年9月24日 | 平成27年9月30日 |
60 | 小泉栄正 | 平成27年10月7日 | 平成28年9月20日 |
61 | 野本靖 | 平成28年9月20日 | 平成29年9月26日 |
62 | 小林秀子 | 平成29年9月26日 | 平成30年9月26日 |
63 | 寺沢さゆり | 平成30年9月26日 | 令和元年9月30日 |
64 | 宮崎治夫 | 令和元年10月8日 | 令和2年9月30日 |
65 | 西沢利一 | 令和2年9月30日 | 令和3年9月29日 |
66 | 若林祥 | 令和3年9月29日 | 令和4年9月28日 |
67 | 手塚秀樹 | 令和4年9月28日 | 令和5年9月30日 |
68 | 北沢哲也 | 令和5年10月10日 | 令和6年10月2日 |
69 | 松井英雄 | 令和6年10月2日 |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています