更新日:2025年12月1日
ここから本文です。
議員の任期は、令和5年10月1日から令和9年9月30日までの4年間です。
委員会ごとの名簿は、「委員会別名簿」のページをご覧ください。
| 議席番号 | 氏名 | ふりがな | 会派 |
|---|---|---|---|
| 19 | 青木 敏明 | あおき としあき | 新友会 |
| 13 | 浅川 徹 | あさかわ とおる | 公明党長野市議員団 |
| 23 | 阿出川 希 | あでがわ のぞみ | 日本共産党長野市会議員団 |
| 30(副議長) | 市川 和彦 | いちかわ かずひこ | 新友会 |
| 18 | 加藤 英夫 | かとう ひでお | 新友会 |
| 22 | 金沢 敦志 | かなざわ あつし | 新友会 |
| 29 | 北沢 哲也 | きたざわ てつや | 新友会 |
| 1 | 木村 けいた |
きむら けいた |
次世代長野 |
| 6 | 倉野 立人 | くらの たつと | 無所属 |
| 24 | 黒沢 清一 | くろさわ せいいち | 日本共産党長野市会議員団 |
| 34 | 小泉 栄正 | こいずみ えいしょう | 新友会 |
| 20 | 桜井 篤 | さくらい あつし | 新友会 |
| 10 | 佐藤 高志 | さとう たかし | 日本共産党長野市会議員団 |
| 15 | 清水 美加子 | しみず みかこ | 公明党長野市議員団 |
| 25 | 鈴木 洋一 | すずき よういち | 改革ながの市民ネット |
| 9 | 滝沢 真一 |
たきざわ しんいち |
日本共産党長野市会議員団 |
| 28 | 手塚 秀樹 | てづか ひでき | 新友会 |
| 36 | 寺沢 さゆり |
てらさわ さゆり |
新友会 |
| 2 | 内藤 武道 | ないとう たけみち | 次世代長野 |
| 33 | 西沢 利一 | にしざわ としかず | 新友会 |
| 16 | 西脇 かおる | にしわき かおる | 新友会 |
| 17 | 箱山 正一 | はこやま しょういち | 新友会 |
| 11 | 原 ようこ | はら ようこ | 改革ながの市民ネット |
| 12 | 東方 みゆき | ひがしかた みゆき | 改革ながの市民ネット |
| 14 | 藤澤 紀子 | ふじさわ のりこ | 公明党長野市議員団 |
| 26 | 堀内 伸悟 | ほりうち しんご | 公明党長野市議員団 |
| 27 | 松井 英雄 | まつい ひでお | 公明党長野市議員団 |
| 32 | 松田 光平 | まつだ こうへい | 新友会 |
| 35 | 宮崎 治夫 | みやざき はるお | 新友会 |
| 8 | 本木 晋 | もとき すすむ | 新友会 |
| 7 | 山岸 晃 | やまぎし ひかる | 新友会 |
| 4 | 山﨑 昭夫 | やまざき あきお | 無所属 |
| 5 | 山﨑 裕子 | やまざき ひろこ | 無所属 |
| 31(議長) | 若林 祥 | わかばやし しょう | 新友会 |
| 21 | 和田 一成 | わだ かずなり | 新友会 |
|
3 |
和田 凌弥 | わだ りょうや | 次世代長野 |
迷惑メール対策のため、電子メールアドレスの表記を一部変更しています。メール送信の際は、※を@に置き換えてください。
所属委員会の◎は委員長、○は副委員長を表しています。また、所属会派の◎は会派の代表者を表しています。

| 議席番号 | 19 |
|---|---|
| 生年 | 昭和40年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 豊野町蟹沢 |
| メールアドレス | aokitoshiaki.kouenkai※gmail.com |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
◎総務委員会 総合計画調査研究特別委員会 議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 13 |
|---|---|
| 生年 | 昭和48年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 大字屋島 |
| 連絡先 | 090-2221-0891 |
| 会派 | 公明党長野市議員団 |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 23 |
|---|---|
| 生年 | 昭和52年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 大字安茂里 |
| 連絡先 | 026-223-6790 |
| 会派 | 日本共産党長野市会議員団 |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 30 |
|---|---|
| 生年 | 昭和30年 |
| 期数 | 4 |
| 住所 | 大字大豆島 |
| 連絡先 | 026-221-2279 |
| メールアドレス | ichi0123※ozzio.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 議会活性化検討委員会2023 広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 18 |
|---|---|
| 生年 | 昭和40年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 若穂保科 |
| 連絡先 | 026-282-6016 |
| メールアドレス | hideo.kt※icloud.com |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
○福祉環境委員会 議会運営委員会 ○広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 22 |
|---|---|
| 生年 | 昭和37年 |
| 期数 | 3 |
| 住所 | 大字東和田 |
| 連絡先 | 026-217-5044 |
| メールアドレス | at_kanazawa※yahoo.co.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 ◎公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 29 |
|---|---|
| 生年 | 昭和47年 |
| 期数 | 4 |
| 住所 | 三輪三丁目 |
| 連絡先 | 090-2548-0248 |
| メールアドレス | tetsuya_nagano55※yahoo.co.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 ◎広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 1 |
|---|---|
| 生年 | 昭和59年 |
| 期数 |
1 |
| 住所 | 大字南長野北石堂町 |
| 連絡先 | 090-2024-5591 |
| 会派 | 次世代長野 |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 |

| 議席番号 | 6 |
|---|---|
| 生年 | 昭和37年 |
| 期数 | 6 |
| 住所 | 川中島町原 |
| 連絡先 | 090-8815-4127 |
| メールアドレス | kurano※water.ocn.ne.jp |
| 会派 | 無所属 |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 24 |
|---|---|
| 生年 | 昭和29年 |
| 期数 | 3 |
| 住所 | 篠ノ井塩崎 |
| 連絡先 | 026-293-2637 |
| 会派 | 日本共産党長野市会議員団 |
| 所属委員会 |
総務委員会 総合計画調査研究特別委員会 議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 34 |
|---|---|
| 生年 | 昭和23年 |
| 期数 | 5 |
| 住所 | 中条日下野 |
| 連絡先 | 026-267-2319 |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
総務委員会 議会運営委員会 ◎水道事業広域化調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 20 |
|---|---|
| 生年 | 昭和33年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 三輪九丁目 |
| 連絡先 | 090-1866-2476 |
| メールアドレス | happy-bonchan39※yahoo.co.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
◎建設企業委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 10 |
|---|---|
| 生年 | 昭和62年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 豊野町豊野 |
| 連絡先 | 026-257-5667 |
| メールアドレス | toyono_sato_takashi※hotmail.com |
| 会派 | 日本共産党長野市会議員団 |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 15 |
|---|---|
| 生年 | 昭和43年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 大字大豆島 |
| 連絡先 | 080-5087-6671 |
| メールアドレス | mikako※nkomei.com |
| 会派 | 公明党長野市議員団 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 25 |
|---|---|
| 生年 | 昭和44年 |
| 期数 | 3 |
| 住所 | 丹波島二丁目 |
| 連絡先 | 026-274-5370 |
| メールアドレス | cdjww479※ybb.ne.jp |
| 会派 | ◎改革ながの市民ネット |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 議会運営委員会 ○総合計画調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 9 |
|---|---|
| 生年 | 昭和59年 |
| 期数 | 3 |
| 住所 | 上野三丁目 |
| 連絡先 | 026-219-1813 |
| メールアドレス | taki-shin※t.vodafone.ne.jp |
| 会派 | ◎日本共産党長野市会議員団 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 議会運営委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 28 |
|---|---|
| 生年 | 昭和36年 |
| 期数 | 4 |
| 住所 | 松代町松代 |
| 連絡先 | 026-278-7577 |
| メールアドレス | teduka.hideki※snow.plala.or.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 ◎総合計画調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 36 |
|---|---|
| 生年 | 昭和43年 |
| 期数 | 5 |
| 住所 | 浅川西条 |
| 連絡先 | 026-295-0585 |
| メールアドレス | iki-iki※mbr.nifty.com |
| 会派 | ◎長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 議会運営委員会 総合計画調査研究特別委員会 ◎議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 2 |
|---|---|
| 生年 | 平成8年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 差出南2丁目 |
| メールアドレス | naito.takemichi※gmail.com |
| 会派 | 次世代長野 |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 広報広聴委員会 議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 33 |
|---|---|
| 生年 | 昭和27年 |
| 期数 | 5 |
| 住所 | 信州新町山上条 |
| 連絡先 | 090-3145-3153 |
| メールアドレス | ri-ti※inc-catv.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
総務委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 16 |
|---|---|
| 生年 | 昭和49年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 大字石渡 |
| メールアドレス | 5kaorunishiwaki※gmail.com |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
○経済文教委員会 ○公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 17 |
|---|---|
| 生年 | 昭和49年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 箱清水三丁目 |
| 連絡先 | 026-219-2482 |
| メールアドレス | info※hakosho.net |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
◎経済文教委員会 ○水道事業広域化調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 11 |
|---|---|
| 生年 | 昭和53年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 上松1丁目 |
| 会派 | 改革ながの市民ネット |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 12 |
|---|---|
| 生年 | 昭和44年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 篠ノ井会 |
| 連絡先 | 026-292-3104 |
| メールアドレス | info※higashikata.jp |
| 会派 | 改革ながの市民ネット |
| 所属委員会 |
○総務委員会 広報広聴委員会 議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 14 |
|---|---|
| 生年 | 昭和45年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 豊野町豊野 |
| 連絡先 | 080-5087-6675 |
| メールアドレス | noriko※nkomei.com |
| 会派 | 公明党長野市議員団 |
| 所属委員会 |
総務委員会 広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 26 |
|---|---|
| 生年 | 昭和54年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 | 松代温泉 |
| 連絡先 | 080-1015-1543 |
| メールアドレス | horiuchi※nkomei.com |
| 会派 | ◎公明党長野市議員団 |
| 所属委員会 |
○建設企業委員会 ○議会運営委員会 総合計画調査研究特別委員会 ○議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 27 |
|---|---|
| 生年 | 昭和42年 |
| 期数 | 4 |
| 住所 | 篠ノ井岡田 |
| 連絡先 | 026-292-9616 |
| メールアドレス | matsui※nkomei.com |
| 会派 | 公明党長野市議員団 |
| 所属委員会 |
総務委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 32 |
|---|---|
| 生年 | 昭和32年 |
| 期数 | 5 |
| 住所 | 篠ノ井御幣川 |
| 連絡先 | 026-290-5525 |
| メールアドレス | kouheim57※gmail.com |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 議会運営委員会 総合計画調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 35 |
|---|---|
| 生年 | 昭和24年 |
| 期数 | 5 |
| 住所 | 川中島町原 |
| 連絡先 | 026-292-3563 |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
建設企業委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 8 |
|---|---|
| 生年 | 昭和56年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 若里1丁目 |
| 連絡先 | 090-8328-6034 |
| メールアドレス | motokijapan※hotmail.co.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
総務委員会 広報広聴委員会 |

| 議席番号 | 7 |
|---|---|
| 生年 | 平成4年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 篠ノ井会 |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 4 |
|---|---|
| 生年 | 昭和44年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 三輪8丁目 |
| 会派 | 無所属 |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 水道事業広域化調査研究特別委員会 議会活性化検討委員会2023 |

| 議席番号 | 5 |
|---|---|
| 生年 | 昭和40年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 松岡1丁目 |
| 連絡先 | 026-223-8900 |
| メールアドレス | info※seikatsushanet.com |
| 会派 | 無所属 |
| 所属委員会 |
総務委員会 総合計画調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 31 |
|---|---|
| 生年 | 昭和24年 |
| 期数 | 4 |
| 住所 | 青木島町大塚 |
| 連絡先 | 026-284-4722 |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
経済文教委員会 |

| 議席番号 | 21 |
|---|---|
| 生年 | 昭和31年 |
| 期数 | 2 |
| 住所 |
戸隠豊岡 |
| 連絡先 | 026-254-3753 |
| メールアドレス | kazunari.0915-wada※docomo.ne.jp |
| 会派 | 長野市議会新友会 |
| 所属委員会 |
◎福祉環境委員会 ◎議会運営委員会 公共交通対策調査研究特別委員会 |

| 議席番号 | 3 |
|---|---|
| 生年 | 平成6年 |
| 期数 | 1 |
| 住所 | 大字西長野 |
| 連絡先 | 050-3595-7068 |
| メールアドレス | r.wada.nagano※gmail.com |
| 会派 | ◎次世代長野 |
| 所属委員会 |
福祉環境委員会 議会運営委員会 総合計画調査研究特別委員会 |
お問い合わせ先