開催日時 | 公開区分 | 結果及び資料 |
---|
令和4年 2月8日 (火曜日) 答申 | 公開 | |
令和4年 1月28日 (金曜日) 令和3年度 第4回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和3年 9月24日 (金曜日) 中間答申 | 公開 | |
令和3年 8月12日 (木曜日) 令和3年度 第3回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和3年 6月9日 (水曜日) 令和3年度 第2回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和3年 4月20日 (火曜日) 令和3年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和3年 2月12日 (金曜日) 令和2年度 第3回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和2年 10月12日 (月曜日) 令和2年度 第2回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和2年 7月22日 (水曜日) 令和2年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和2年 2月20日 (木曜日) 令和元年度 第5回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和元年 11月22日 (金曜日) 令和元年度 第4回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和元年 9月13日 (金曜日) 令和元年度 第3回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
令和元年 7月24日 (水曜日) 令和元年度 第2回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成31年 4月23日 (火曜日) 平成31年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成31年 2月20日 (水曜日) 平成30年度 第4回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成30年 11月26日 (月曜日) 平成30年度 第3回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成30年 8月31日 (金曜日) 平成30年度 第2回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成30年 4月25日 (水曜日) 平成30年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成29年 9月6日 (水曜日) 平成29年度 第2回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成29年 5月12日 (金曜日)
平成29年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成29年 2月10日 (金曜日)
平成28年度 第5回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成28年 11月25日 (金曜日) 平成28年度 第4回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成28年 10月26日 (水曜日) 平成28年度 第3回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成28年 8月26日 (金曜日) 平成28年度 第2回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成28年 7月13日 (水曜日) 平成28年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成28年 3月28日 (月曜日) 平成27年度 第7回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成28年 1月22日 (金曜日) 平成27年度 第5回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成27年 11月20日 (金曜日) 平成27年度 第3回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |
平成27年 9月10日 (木曜日) 平成27年度 第1回長野市 総合計画 審議会 | 公開 | |