ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-行政刊行物目録 > 行政刊行物H24
更新日:2024年1月19日
ここから本文です。
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
稲里村 | 稲里村 | 刊 | H24 | 92 | 村勢要覧昭和27年6月調製長野県更科郡稲里村 | S27.6.- |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
大岡村 | 大岡村 | 刊 | H24 | 94 | 大岡村勢要覧昭和31年12月調製 | S31.12.- | |
大岡村 | 大岡村 | 刊 | H24 | 96 | 予算に関する説明書平成16年度更科j郡大岡村 | H16年度 | |
(オリンピック課)長野オリンピック冬季競技大会組 | (オリンピック課)長野オリンピック冬季競技大会組織委員会 | 刊 | H24 | 85 | 第18回オリンピック冬季競技大会公式報告書1計画と支援、2厚い16日と運営、3競技記録と人、CD-ROM(ケース入全4冊)英語版 | H.11.3.1 | |
(オリンピック課)長野オリンピック冬季競技大会組 | (オリンピック課)長野オリンピック冬季競技大会組織委員会 | 刊 | H24 | 86 | 2005SpecialOlympicsWorldWinterGamesOfficialReport英語版 | (H17) | |
(オリンピック課)長野オリンピック冬季競技大会組 | (オリンピック課)長野オリンピック冬季競技大会組織委員会 | 刊 | H24 | 87 | スペシャルオリンピックス長野開催期間:2005年2月26日(土曜日)~3月5日(土曜日) | (H17) |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
川口市教育委員会 | 川口市教育委員会 | 刊 | H24 | 132 | 川口市議会年表稿 | H.21.10.30 | |
川口市教育委員会 | 川口市教育委員会 | 刊 | H24 | 133 | 川口市産業年表稿 | H.24.8.31 | |
観光課 | 観光課 | 刊 | H24 | 41 | 長野市の観光概要平成18年度 | H18年度 | |
観光課 | 観光課 | 刊 | H24 | 42 | 長野市観光振興計画1200万人観光交流推進プラン | H18.3.- | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 59 | 長野市財産区各特別会計歳入歳出決算審査意見書昭和43年度 | S43年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 60 | 長野市各財産区特別会計歳入歳出決算審査意見書昭和44年度 | S44年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 61 | 長野市一般会計各特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書昭和43年度 | S43年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 62 | 長野市一般会計各特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書昭和45年度 | S45年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 63 | 長野市一般会計各特別会計歳入歳出決算及びに基金の運用状況審査意見書昭和51年度 | S51年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 64 | 長野市一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況審査意見書平成14年度 | H14年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 65 | 長野市一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況審査意見書平成16年度 | H16年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 66 | 長野市公営企業会計決算審査意見書昭和45年度 | S45年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 67 | 包括外部監査報告書「補助金について」平成15年度 | H15年度 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | H24 | 68 | 戸隠村一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況審査意見書並びに戸隠村観光施設事業会計決算審査意見書平成16年度 | H16年度 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
議会事務局 | 議会事務局 | 刊 | H24 | 50 | 市政概要平成24年度版 | H24.10.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | H24 | 4 | 夢きらめく交流とやすらぎのまち長野ー五輪の感動を未来へー第三次長野市総合計画概要版 | H11.4.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | H24 | 5 | 長野市統計書平成23年版 | H24.3.- | |
教育委員会 | 教育委員会 | 刊 | H24 | 71 | 教育要覧昭和32年度 | S32年度 | |
教育委員会 | 教育委員会 | 刊 | H24 | 72 | 長野市教育予算説明書昭和52年度 | S52年度 | |
教育委員会 | 教育委員会 | 刊 | H24 | 73 | 長野市教育予算説明書昭和54年度 | S54年度 | |
教育委員会 | 教育委員会 | 刊 | H24 | 74 | 長野市教育予算説明書昭和55年度 | S55年度 | |
教育委員会 | 教育委員会 | 刊 | H24 | 75 | 青少年健全育成事業の概要平成18年度 | H18年度 | |
教育委員会 | 教育委員会 | 刊 | H24 | 76 | 人権とくらしー意識調査のまとめー(平成18年7月調査) | H18.11.- | |
教育委員会 文化財課 |
教育委員会 文化課 |
刊 | H24 | 77 | FIRSTCIOFFWORLDFOLKLORIADAJULY12-21,1996第1回C.I.O.F.F.ワールドフォークロリアーダ報告書 | (H.8.7.21) | |
教育委員会 文化財課 |
教育委員会 文化課 |
刊 | H24 | 78 | 第2回C.I.O.F.F.ワールドフォークロリアーダinJAPAN | (H12) | |
教育委員会 文化財課 |
教育委員会 文化課 |
刊 | H24 | 79 | 世界民族芸能祭第2回C.I.O.F.F.ワールドフォークロリアーダinNAGANO4年に一度世界をめぐる“世界民族文化祭”~長野の夏が「交わり」の舞台~報告書 | H12.12.- | |
行政管理課 | 行政管理課 | 刊 | H24 | 3 | 長野市区長会誌 | H.22.3.14 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
国 | 環境省 | 刊 | H24 | 143 | 環境監視調査等補助金交付要綱及び同実施要領平成13年4月環境省環境管理局 | H13.4.- | |
国 | 建設省 | 刊 | H24 | 144 | 市街地再開発2000社団法人全国市街地再開発協会 | H.12.6.2 | |
国 | 国土交通省 | 刊 | H24 | 142 | 再開発必携平成13年度版社団法人全国市街地再開発協会 | H.13.9.4 | |
国 | 国土交通省 | 刊 | H24 | 145 | 市街地再開発2001社団法人全国市街地再開発協会 | H.13.5.30 | |
国 | 国土交通省 | 刊 | H24 | 146 | 市街地再開発2002社団法人全国市街地再開発協会 | H.14.5.20 | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 134 | 長野農林統計表昭和30年農林省長野統計調査事務所 | S32.1.- | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 135 | 長野農林水産統計年報昭和31年農林省長野統計調査事務所 | S.33.2.26 | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 136 | 長野農林水産統計年報昭和32年農林省長野統計調査事務所 | S.33.12.25 | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 137 | 長野農林水産統計年報昭和33年農林省長野統計調査事務所 | S.34.12.25 | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 138 | 長野農林水産統計年報昭和34年農林省長野統計調査事務所 | S.35.12.25 | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 139 | 農産物生産費調査結果昭和31年度農林省長野統計調査事務所 | S32.8.- | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 140 | 農業改良普及調査統計書昭和31.32年農林省長野統計調査事務所 | S.33.6.20 | |
国 | 農林省 | 刊 | H24 | 141 | 農業統計速報昭和37年度長野農林統計協会 | S37年度 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | H24 | 6 | 長野市暮らしのガイドブック市民便利帳 | H16.5.- | |
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | H24 | 7 | 長野市暮らしのガイドブック市民便利帳 | H17.3.- | |
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | H24 | 8 | 長野市暮らしのガイドブック市民便利帳 | H18.4.- | |
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | H24 | 9 | 長野市公共施設マップ合併地域特集号 | H17.4.- | |
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | H24 | 10 | まちづくりアンケート平成18年度 | H18.12.- | |
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | H24 | 11 | 広報ながの平成24年版1月1日号(No.1509)~12月号(No.1521) | H24年度 | |
高齢者福祉課 | 高齢者福祉課 | 刊 | H24 | 37 | あんしんいきいきプラン21第4次長野市高齢者保健福祉計画第3期長野市介護保険事業計画概要版(平成18年度ー平成20年度) | H18.4.- | |
高齢者福祉課 | 高齢者福祉課 | 刊 | H24 | 38 | あんしんいきいきプラン21第4次長野市高齢者保健福祉計画第3期長野市介護保険事業計画(平成18年度ー平成20年度) | H18.4.- | |
国民健康保険課 | 国民健康保険課 | 刊 | H24 | 36 | 長野市の国保と年金平成24年度版(平成23年度実績) | H24年度 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 12 | 長野県長野市(一般会計・特別会計)予算昭和45年度 | S45年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 13 | 長野市(一般会計・特別会計・企業会計)予算平成12年度 | H12年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 14 | 長野市(一般会計・特別会計・企業会計)予算平成13年度 | H13年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 15 | 長野市(一般会計・特別会計・企業会計)予算平成14年度 | H14年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 16 | 長野市(一般会計・特別会計・企業会計)予算平成15年度 | H15年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 17 | 長野市(一般会計・特別会計・企業会計)予算説明書平成15年度 | H15年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 18 | 長野市(企業会計)予算説明書平成15年度 | H15年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 19 | 長野市(一般会計・特別会計・企業会計)予算平成16年度 | H16年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 20 | 長野市(一般会計・特別会計)予算説明書平成16年度 | H16年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 21 | 長野市(企業会計)予算説明書平成16年度 | H16年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 22 | 長野県長野市一般会計・特別会計決算書昭和43年度 | S43年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 23 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類昭和43年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | S43年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 24 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類昭和44年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | S44年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 25 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類昭和45年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | S45年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 26 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類昭和51年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | S51年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 27 | 長野市一般会計・特別会計決算書平成14年度 | H14年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 28 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類平成14年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | H14年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 29 | 長野市一般会計・特別会計決算書平成15年度 | H15年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 30 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類平成15年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | H15年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 31 | 長野市一般会計・特別会計決算書平成16年度 | H16年度 | |
財政課 | 財政課 | 刊 | H24 | 32 | 長野市一般会計・特別会計決算附属書類平成16年度歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書財産に関する調書 | H16年度 | |
財政課 | (財政課) | 刊 | H24 | 33 | 主要施策成果報告書昭和43年度 | S43年度 | |
財政課 | (財政課) | 刊 | H24 | 34 | 主要施策成果報告書昭和51年度 | S51年度 | |
財政課 | (財政課) | 刊 | H24 | 35 | 主要施策成果報告書平成16年度 | H16年度 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 51 | 長野市定例市議会会議録自昭和四十八年六月二十五日至昭和四十八年七月九日 | (S.48.7.9) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 52 | 長野市定例市議会会議録自昭和四十八年十二月八日至昭和四十八年十二月二十日 | (S.48.12.20) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 53 | 長野市臨時市議会会議録昭和四十九年一月二十六日 | (S.49.1.26) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 54 | 長野市定例市議会会議録目次自昭和四十九年六月 | (S.49.6.-) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 55 | 長野市定例市議会会議録自昭和四十九年九月十七日至昭和四十九年十月二日 | (S.49.10.2) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 56 | 長野市定例市議会会議録目次自昭和四十九年九月 | (S49.9.-) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 57 | 長野市定例市議会会議録自昭和四十九年十二月七日至昭和四十九年十二月二十日 | (S.49.12.20) | |
長野市議会 | 長野市議会 | 刊 | H24 | 58 | 長野市定例市議会会議録目次自昭和五十年三月 | (S50.3.ー) | |
市町村自治研究会 | 市町村自治研究会 | 刊 | H24 | 147 | 全国市町村要覧平成11年度版 | H.11.11.1 | |
市町村自治研究会 | 市町村自治研究会 | 刊 | H24 | 148 | 全国市町村要覧平成24年度版 | H.14.5.22 | |
篠ノ井町 | 篠ノ井町 | 刊 | H24 | 91 | 町勢要覧昭和27年版長野県更科郡篠ノ井町 | S.28.4.15 | |
住宅課 | 住宅課 | 刊 | H24 | 45 | 長野市第二次住宅マスタープラン | H18.3.- | |
上下水道局浄水課 | 上下水道局浄水課 | 刊 | H24 | 82 | 水質年報平成22年度 | H24.2.- | |
上下水道局総務課 | 上下水道局総務課 | 刊 | H24 | 80 | 上水道事業統計年報平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日) | H23年度 | |
上下水道局総務課 | 上下水道局総務課 | 刊 | H24 | 81 | 下水道事業統計年報平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日) | H23年度 | |
商工振興課 | 商工振興課 | 刊 | H24 | 40 | 長野市の商工概要平成18年度 | H18年度 | |
(消防局総務課) | (消防局総務課)長野市防火管理協議会 | 刊 | H24 | 83 | 長野市火災予防条例 | (H.7.3.30) | |
(消防局総務課) | (消防局総務課)長野市防火管理協議会 | 刊 | H24 | 84 | 長野市火災予防条例 | (H.12.3.24) | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | H24 | 1 | 長野市の大字(町)区域名称(大字の区域名称・行政区域名称・住所名称)平成18年11月改正 | H18.11.- | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | H24 | 2 | 長野市条例 | S27年度 | |
信更町 | 信更村 | 刊 | H24 | 95 | 村勢要覧昭和33年7月調製信更村 | S33.7.- |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
諏訪市 | 諏訪市 | 刊 | H24 | 106 | 諏訪市景観形成基本計画 | H19.2.- |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
(都市計画課) | (都市計画課) | 刊 | H24 | 46 | 地下水利用状況調査報告書昭和53年3月長野・上田都市開発区域協議会 | S53.3.- | |
豊野町 | 豊野町 | 刊 | H24 | 97 | 一般会計・特別会計及び企業会計予算平成16年度長野県上水内郡豊野町 | H16年度 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 98 | 町村職員給与実態調査結果の概要(昭和62年4月1日現在)長野県町村会 | S.62.4.1 | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 99 | 中条村第三次振興計画平成2年度~平成11年度長野県中条村 | H.2.4.1 | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 100 | 第4次振興計画平成12年度~21年度平成12年3月策定長野県中条村 | H12.3.- | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 101 | 信州中条村’92村勢要覧 | H4.3.- | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 102 | 中条村村勢要覧2002話から和、そして輪へ。 | H14年度 | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 103 | 長野県中条村農山漁村活性化定住圏創造事業調査診断○活性化の方向及びふるさと広場の整備について平成6年3月 | H6.3.- | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 104 | 中条村過疎地域自立促進計画平成12年度~平成16年度(前期計画)愛着・誇り・魅力・生活そして、人のWaがある郷づくり | H16年度 | |
中条村 | 中条村 | 刊 | H24 | 105 | 中条村農村高齢者ビジョン今この思いを次代に豊かな経験を生かして食料・農業・農村を考える | H12.3.- | |
長野縣 | (企画課) | 刊 | H24 | 109 | 長野縣勢要覧昭和25年刊行 | S.25.3.31 | |
長野縣 | (危機管理局) | 刊 | H24 | 107 | 千曲川・犀川水防演習実施進行要領昭和58年6月5日(日曜日) | S.58.6.5 | |
長野縣 | (危機管理局) | 刊 | H24 | 108 | 千曲川・犀川水防演習実施要領昭和58年6月5日(日曜日) | S.58.6.5 | |
長野縣 | (市町村課) | 刊 | H24 | 120 | 行政機構および職員構成調査(昭和62年4月1日現在) | S.62.4.1 | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 110 | 市町村統計事務概要昭和3年長野縣知事官房 | S3年度 | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 111 | 市町村統計事務概要昭和4年長野縣知事官房 | S4年度 | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 112 | 市町村統計事務概要昭和6年長野縣知事官房 | S6年度 | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 113 | 市町村統計事務概要昭和7年長野縣知事官房 | S7年度 | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 114 | 縣民所得推計結果昭和25年 | S27.2.- | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 115 | 昭和33年の県民所得長野県県民所得推計結果報告 | S35.8.- | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 116 | 商業統計調査結果表昭和35年6月1日現在 | S36.10.- | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 117 | 工業統計調査結果報告昭和34年 | S35.8.- | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 118 | 長野県統計書昭和38年 | S40.3.- | |
長野縣 | (情報統計課) | 刊 | H24 | 119 | 米麦統計昭和16年 | S17.3.- | |
長野縣 | 河川課 | 刊 | H24 | 128 | 長野縣の総合開発長野縣総合開発局 | S.27.10.20 | |
長野縣 | 教育委員会事務局 | 刊 | H24 | 130 | 教育年報1963 | S.38.10.20 | |
長野縣 | 砂防課 | 刊 | H24 | 129 | 長野県の砂防1972 | S47.4.- | |
長野縣 | 消防課 | 刊 | H24 | 121 | 消防年報平成12年版 | H12年度 | |
長野縣 | 消防課 | 刊 | H24 | 122 | 消防年報平成13年版 | H13年度 | |
長野縣 | 消防課 | 刊 | H24 | 123 | 消防年報平成14年版 | H14年度 | |
長野縣 | 選挙管理委員会 | 刊 | H24 | 131 | 農業委員会委員選挙結果調昭和29年7月16日執行 | S.29.7.16 | |
長野縣 | 農業政策課 | 刊 | H24 | 125 | 長野縣農商工関係要覧昭和8年度内務部農商課 | S8年度 | |
長野縣 | 農業政策課 | 刊 | H24 | 126 | 長野縣農商工関係要覧昭和9年度内務部農商課 | S9年度 | |
長野縣 | 農業政策課 | 刊 | H24 | 127 | 長野縣農総課関係要覧昭和11年度経済部農務課 | S11年度 | |
長野縣 | 労働雇用課 | 刊 | H24 | 124 | 中小企業融資制度例規集平成15年4月 | H15.4.- | |
長野縣 | 長野西部地区 | 刊 | H24 | 88 | 農村総合整備モデル事業実施計画書昭和50年度長野西部地区 | S50年度 | 図面なし |
長野縣 | 長野西部地区 | 刊 | H24 | 89 | 農村総合整備モデル事業計画基礎資料昭和51年3月長野西部地区 | S51.3.- |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
西寺尾村 | 西寺尾村 | 刊 | H24 | 93 | 村勢要覧昭和27年8月調製長野県更科郡西寺尾村 | S27.8.- |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
(農業委員会事務局) | (農業委員会事務局) | 刊 | H24 | 69 | 長野県長野市農業共済事業会計決算書昭和44年度 | S44年度 | |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局 | 刊 | H24 | 70 | 農業委員会概要平成18年度 | H18年度 | |
農業政策課 | 農業政策課 | 刊 | H24 | 44 | 「長野市ナノサイエンス産業都市構想」に関する基礎調査報告書 | H17.3.- | |
農業政策課 | 農業政策課 | 刊 | H24 | 43 | 長野市農村総合整備計画書昭和50年3月 | S50.3.- | |
信田村 | 信田村 | 刊 | H24 | 90 | 村勢要覧昭和24年7月~30年7月調 | (S30.7.-) |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
長野市保健所 | 長野市保健所 | 刊 | H24 | 39 | 長野市保健所の概要(平成18年度) | H18年度 |
現在の課名 | 課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成 年月日 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
大 | 中 | |||||
(まちづくり推進課) | (まちづくり推進課) | 刊 | H24 | 47 | 表参道ふれあい通り中央通り(歩行者優先型道路)の活用試行2005年5月2日~4日実施まとめ・資料集 | H18.3.- | |
まちづくり推進課 | まちづくり推進課 | 刊 | H24 | 48 | 長野市都市デザイン基金事業第19回長野市景観賞表彰作品集 | H18年度 | |
まちづくり推進課 | まちづくり推進課 | 刊 | H24 | 49 | 景観重要建造物等基礎調査報告書(豊野・戸隠・鬼無里・大岡地域) | H19.12.- |
お問い合わせ先