ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-行政刊行物目録 > 行政刊行物R3
更新日:2024年1月19日
ここから本文です。
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
駅周辺整備課 | 駅周辺整備課 | 刊 | R3 | 43 | 街づくりだよりひがしぐち平成7年2月~令和3年1月 | R3.10.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 45 | 令和2年度定期監査(中期・後期)報告書 | R.3.3.29 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 46 | 令和2年度随時監査(工事監査・後期)報告書 | R.3.3.29 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 47 | 令和2年度財政援助団体等監査報告書 | R.3.3.29 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 48 | 令和2年度長野市一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 49 | 令和2年度長野市各財産区特別会計決算審査意見書 松代財産区、豊栄財産区、西寺尾本郷財産区、今井財産区 信級財産区、日原財産区 |
R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 50 | 令和2年度長野市東条財産区特別会計決算審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 51 | 令和2年度長野市西条財産区特別会計決算審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 52 | 令和2年度長野市大岡中牧財産区特別会計決算審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 53 | 令和2年度長野市信州新町中牧財産区特別会計決算審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 54 | 令和2年度長野市公営企業会計決算審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 55 | 令和2年度長野市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 56 | 令和3年度定期監査(前期)報告書 | R.3.8.31 | |
監査委員事務局 | 長野市監査委員 | 刊 | R3 | 57 | 令和3年度随時監査(工事監査・前期)報告書 | R.3.8.31 |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 18 | 長野市統計書令和2年版 | (R3.3.-) | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 19 | 平成16年度学校基本調査結果報告書 | H16.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 20 | 平成17年度学校基本調査結果報告書 | H17.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 21 | 平成18年度学校基本調査結果報告書 | H18.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 22 | 平成19年度学校基本調査結果報告書 | H19.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 23 | 平成20年度学校基本調査結果報告書 | H20.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 24 | 平成21年度学校基本調査結果報告書 | H21.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 25 | 平成22年度学校基本調査結果報告書 | H22.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 26 | 平成23年度学校基本調査結果報告書 | H23.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 27 | 平成24年度学校基本調査結果報告書 | H24.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 28 | 平成25年度学校基本調査結果報告書 | H25.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 29 | 平成26年度学校基本調査結果報告書 | H26.5.- | |
企画課 | 企画課 | 刊 | R3 | 30 | 令和2年度学校基本調査結果報告書 | R2.5.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | R3 | 31 | 令和2年度版(2020)広報ながの1月号(No.1606)~12月号(No.1617) | R2.1.- | ながの市議会だより、健康カレンダー等含む |
広報広聴課 | 広報広聴課 | 刊 | R3 | 32 | ながのし暮らしの便利帳2021年保存版 | R3.9.- | 株式会社ゼンリンとの協働事業で作成 |
高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 刊 | R3 | 35 | あんしんいきいきプラン21第八次長野市高齢者福祉計画第七期長野市介護保険事業計画2018-2020(平成30年度-平成32年度) | H30.5.- | |
高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 刊 | R3 | 36 | 【概要版】あんしんいきいきプラン21第八次長野市高齢者福祉計画第七期長野市介護保険事業計画2018-2020(平成30年度-平成32年度) | H30.5.- | |
高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 刊 | R3 | 37 | あんしんいきいきプラン21第九次長野市高齢者福祉計画第八期長野市介護保険事業計画2021-2023(令和3年度-令和5年度) | R3.5.- | |
高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 高齢者活躍支援課、地域包括ケア推進課、介護保険課、保健所健康課 | 刊 | R3 | 38 | 【概要版】あんしんいきいきプラン21第九次長野市高齢者福祉計画第八期長野市介護保険事業計画2021-2023(令和3年度-令和5年度) | R3.5.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
市町村要覧編集委員会 | 市町村要覧編集委員会 | 刊 | R3 | 63 | 全国市町村要覧令和2年版 | R.2.11.20 | |
市町村要覧編集委員会 | 市町村要覧編集委員会 | 刊 | R3 | 64 | 全国市町村要覧令和3年版 | R.3.11.20 | |
市民税課 | 市民税課 | 刊 | R3 | 34 | 令和3年度市税ガイド | R3.6.- | |
上下水道局総務課 | 上下水道局総務課 | 刊 | R3 | 58 | 令和2年度水道事業統計年報(令和2年4月1日~令和3年3月31日) | R3.11.- | |
上下水道局総務課 | 上下水道局総務課 | 刊 | R3 | 59 | 令和2年度下水道事業統計年報(令和2年4月1日~令和3年3月31日) | R3.11.- | |
浄水課 | 浄水課 | 刊 | R3 | 60 | 令和元年度水質年報 | R3.3.- | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 1 | 長野市例規集3-1平成22年4月1日内容現在 | H.22.7.23 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 2 | 長野市例規集3-2平成22年4月1日内容現在 | H.22.7.23 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 3 | 長野市例規集3-3平成22年4月1日内容現在 | H.22.7.23 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 4 | 長野市例規集3-1平成23年4月1日内容現在 | H.23.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 5 | 長野市例規集3-2平成23年4月1日内容現在 | H.23.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 6 | 長野市例規集3-3平成23年4月1日内容現在 | H.23.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 7 | 長野市例規集3-1平成24年3月31日内容現在 | H.24.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 8 | 長野市例規集3-2平成24年3月31日内容現在 | H.24.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 9 | 長野市例規集3-3平成24年3月31日内容現在 | H.24.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 10 | 長野市例規集4-1平成26年4月1日内容現在 | H.26.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 11 | 長野市例規集4-2平成26年4月1日内容現在 | H.26.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 12 | 長野市例規集4-3平成26年4月1日内容現在 | H.26.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 13 | 長野市例規集4-4平成26年4月1日内容現在 | H.26.7.25 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 14 | 長野市例規集4-1平成29年4月1日内容現在 | H.29.9.20 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 15 | 長野市例規集4-2平成29年4月1日内容現在 | H.29.9.20 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 16 | 長野市例規集4-3平成29年4月1日内容現在 | H.29.9.20 | |
庶務課 | 庶務課 | 刊 | R3 | 17 | 長野市例規集4-4平成29年4月1日内容現在 | H.29.9.20 |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
総務議事調査課 | 総務議事調査課 | 刊 | R3 | 44 | 市政概要令和3年度版 | R3.10.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
地域包括ケア推進課 | 地域包括ケア推進課 | 刊 | R3 | 39 | ゼロからはじめる人生会議もしものときについて話し合おう | R2.10.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
長野県 | 長野県総合政策課統計室 | 刊 | R3 | 61 | 国勢調査2020令和2年国勢調査長野県結果速報 | (R3.-.-) | |
長野県統計協会 | 長野県統計協会 | 刊 | R3 | 62 | (平成9年版長野県民手帳) | H.9.1.1 |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
農業政策課 | 農業政策課 | 刊 | R3 | 42 | 長野市の農林業令和3年度版 | H30.8.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
復興推進課 | 復興推進課 | 刊 | R3 | 33 | 令和元年東日本台風長野市災害記録誌 | R3.3.- |
現在の課名 |
課名等 | 資料番号 | 内容(タイトル) | 作成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | |||||
保健所健康課 | 保健所健康課 | 刊 | R3 | 40 | 第三次長野市健康増進・食育推進計画ながの健やかプラン21 | H29.3.- | |
保健所健康課 | 保健所健康課 | 刊 | R3 | 41 | ながのベジライフ宣言ハッピーかみんぐ1年2月30日 | H.29.11.21 |
お問い合わせ先