ホーム > しごと・産業 > 入札・契約 > 契約課が実施する物品・製造・業務委託の入札(調達)情報、入札結果 > 入札・見積り合わせ結果<物品等>
更新日:2023年6月7日
ここから本文です。
見積り合わせ|指名競争入札|一般競争入札|参加者有無の確認|用紙のダウンロード|入札・見積り合わせ結果|特定随意契約の公表
概ね、前週の金曜日までに契約締結がされた案件について、種別・契約月毎の契約番号順に原則水曜日に公開します。
なお、連休や長期休暇(お盆・年末年始など)などにより見積り合わせや集計のスケジュールが不規則となった場合は、原則水曜日によらず不規則な公開となることがあります。また、落札・決定された案件であっても、契約書等の書類が整ってからの公開となる場合があります。ご容赦ください。
一般競争入札、指名競争入札の入札経過及び結果については、開札日当日は開札会場で、その後は契約課で閲覧することができます。
月 | 市長部局・上下水道局 | 広域連合・その他 | |
---|---|---|---|
物品・印刷 | 業務委託 | ||
4月 | 入札(見積)結果報告書(PDF:232KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:24KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:52KB) |
5月 | 入札(見積)結果報告書(PDF:330KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:45KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:58KB) |
6月 | 入札(見積)結果報告書(PDF:152KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:54KB) | |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
随意契約 | 公募型指名競争入札 | 条件付一般競争入札 | |
---|---|---|---|
令和5年3月 | 入札(見積)結果報告書(PDF:74KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:11KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:8KB) |
随意契約 | 公募型指名競争入札 | 条件付一般競争入札 | |
---|---|---|---|
令和4年3月 | 入札(見積)結果報告書(PDF:179KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:26KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:14KB) |
随意契約 | 公募型指名競争入札 | 条件付一般競争入札 | |
---|---|---|---|
令和3年3月 | 入札(見積)結果報告書(PDF:164KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:63KB) | 入札(見積)結果報告書(PDF:14KB) |
お問い合わせ先