更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名 | こうえんめい | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
第1 | 裾花台遊園地 | すそばなだいゆうえんち | 新諏訪1丁目614-5 | 318 |
第1 | 夕陽ヶ丘団地北遊園地 | ゆうひがおかだんちきたゆうえんち | 大字西長野1026-11 | 690 |
第1 | 夕陽ヶ丘団地南緑地 | ゆうひがおかだんちみなみりょくち | 新諏訪2丁目1100-20 | 160 |
第1 | 夕陽ヶ丘団地中央緑地 | ゆうひがおかだんちちゅうおうりょくち | 新諏訪2丁目1100-12 | 160 |
第1 | 往生地西遊園地 | おうじょうじにしゆうえんち | 大字西長野1035-23 | 108 |
第2 | 三輪田町遊園地 | みわたまちゆうえんち | 大字三輪1290-1 | 264 |
第2 | 湯谷遊園地 | ゆやゆうえんち | 上松5丁目2537-1 | 709 |
第2 | 新町遊園地 | しんまちゆうえんち | 大字長野2610-2外 | 70 |
第2 | 箱清水遊園地 | はこしみずゆうえんち | 大字長野1524-64 | 855 |
第2 | 湯谷団地北遊園地 | ゆやだんちきたゆうえんち | 上松3丁目1605-363 | 1,162 |
第2 | 望岳台団地緑地 | ぼうがくだいだんちりょくち | 上松3丁目1918-34 | 412 |
第2 | 湯谷団地南遊園地 | ゆやだんちみなみゆうえんち | 上松3丁目1724-50 | 304 |
第2 | 上松台団地東遊園地 | うえまつだいだんちひがしゆうえんち | 上松3丁目1648-4 | 345 |
第2 | 湯谷団地中央遊園地 | ゆやだんちちゅうおうゆうえんち | 上松3丁目1605-250 | 723 |
第3 | 秋葉遊園地 | あきばゆうえんち | 大字鶴賀2231-1 | 446 |
第3 | 緑町遊園地 | みどりちょうゆうえんち | 大字鶴賀1596-13 | 980 |
第3 | 鶴賀遊園地 | つるがゆうえんち | 大字鶴賀1491-1 | 331 |
第3 | 上千歳広場 | かみちとせひろば | 大字鶴賀上千歳町1191-3 | 747 |
第3 | 居町西遊園地 | いまちにしゆうえんち | 大字鶴賀1706-9 | 177 |
第4 | 妻科遊園地 | つましなゆうえんち | 大字南長野218-1 | 368 |
第5 | 裾花川緑地 | すそばながわりょくち | 大字中御所(裾花川左岸) | 7,285 |
第5 | 九反遊園地 | くたんゆうえんち | 中御所4丁目777-26 | 272 |
お問い合わせ先