更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名 | こうえんめい | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
若槻 | 田中遊園地 | たなかゆうえんち | 田中971-1 | 1,853 |
若槻 | 若槻東条南遊園地 | わかつきひがしじょうみなみゆうえんち | 大字若槻東条520-1 | 2,731 |
若槻 | 観音山遊園地 | かんのんやまゆうえんち | 大字吉1957-1 | 6,865 |
若槻 | 田中南遊園地 | たなかみなみゆうえんち | 田中983-1 | 555 |
若槻 | 緑ヶ丘団地遊園地 | みどりがおかだんちゆうえんち | 大字徳間916-5 | 305 |
若槻 | 上野西遊園地 | うわのにしゆうえんち | 上野1丁目1547-1 | 218 |
若槻 | 徳間住宅地遊園地 | とくまじゅうたくちゆうえんち | 大字徳間504-9 | 108 |
若槻 | 檀田東遊園地 | まゆみだひがしゆうえんち | 檀田2丁目168-2 | 278 |
若槻 | 稲田東沖団地遊園地 | いなだひがしおきだんちゆうえんち | 稲田2丁目701-2 | 803 |
若槻 | 若槻南団地遊園地 | わかつきみなみだんちゆうえんち | 稲田1丁目41-3 | 138 |
若槻 | 若槻台団地遊園地 | わかつきだいだんちゆうえんち | 上野2丁目1183-22 | 173 |
若槻 | 若槻台団地緑地 | わかつきだいだんちりょくち | 上野2丁目120-19 | 541 |
若槻 | 東徳間北遊園地 | ひがしとくまきたゆうえんち | 大字徳間1226-6 | 413 |
若槻 | 東徳間南遊園地 | ひがしとくまみなみゆうえんち | 大字徳間1174-67 | 101 |
若槻 | 稲田住宅遊園地 | いなだじゅうたくゆうえんち | 稲田2丁目477-18 | 137 |
若槻 | 大原遊園地 | おおはらゆうえんち | 上野2丁目48-10 | 125 |
若槻 | 古屋敷遊園地 | ふるやしきゆうえんち | 若槻東条1210-19 | 957 |
若槻 | 三反田遊園地 | さんたんだゆうえんち | 大字徳間727-14 | 334 |
若槻 | 若槻東条川原遊園地 | わかつきひがしじょうかわらゆうえんち | 大字若槻東条1077-21 | 107 |
若槻 | 古屋敷南遊園地 | ふるやしきみなみゆうえんち | 大字若槻東条1205-13 | 98 |
若槻 | 蔵の町遊園地 | くらのまちゆうえんち | 大字若槻東条1123-2 | 99 |
若槻 | 徳間中南遊園地 | とくまなかみなみゆうえんち | 大字徳間566-16 | 375 |
若槻 | 徳間番場遊園地 | とくまばんばゆうえんち | 大字徳間542-9 | 392 |
お問い合わせ先