更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名 | こうえんめい | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
豊野 | 天狗山遊園地 | てんぐやまゆうえんち | 豊野町石2353-1 | 2,575 |
豊野 | 豊野駅北広場・南広場 | とよのえききたひろば・みなみひろば | 豊野町豊野983-2 | 3,184 |
豊野 | つつじ山遊園地 | つつじやまゆうえんち | 豊野町川谷3836-1 | 12,637 |
豊野 | 向美濃和田遊園地 | むこうみのわだゆうえんち | 豊野町石680-7 | 189 |
豊野 | 中尾東遊園地 | なかおひがしゆうえんち | 豊野町豊野1200-16 | 264 |
豊野 | 豊野南町遊園地 | とよのみなみまちゆうえんち | 豊野町豊野323-42 | 229 |
豊野 | 豊南町遊園地 | ほうなんちょうゆうえんち | 豊野町豊野447-29 | 480 |
豊野 | 豊野中央北遊園地 | とよのちゅうおうきたゆうえんち | 豊野町豊野478-28 | 412 |
豊野 | 豊野中央南遊園地 | とよのちゅうおうみなみゆうえんち | 豊野町豊野515-23 | 308 |
豊野 | 豊野中央遊園地 | とよのちゅうおうゆうえんち | 豊野町豊野482-57 | 654 |
豊野 | ゆたかの団地緑地 | ゆたかのだんちりょくち | 豊野町豊野646-48 | 733 |
豊野 | 豊陽台なかよし北遊園地 | ほうようだいなかよしきたゆうえんち | 豊野町豊野798-6 | 840 |
豊野 | 豊陽台なかよし南遊園地 | ほうようだいなかよしみなみゆうえんち | 豊野町豊野835-7 | 780 |
豊野 | 神田遊園地 | かんだゆうえんち | 豊野町浅野630-11 | 263 |
豊野 | 豊野中島遊園地 | とよのなかじまゆうえんち | 豊野町蟹沢12-28 | 142 |
豊野 | 中新田遊園地 | なかしんでんゆうえんち | 豊野町蟹沢1777-3 | 2,763 |
豊野 | 二十三夜遊園地 | にじゅうさんやゆうえんち | 豊野町大倉2334-1 | 254 |
豊野 | 豊野大倉遊園地 | とよのおおくらゆうえんち | 換地未了 | 787 |
お問い合わせ先