更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名 | こうえんめい | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
大豆島 | 大豆島西1号緑地 | まめじまにしいちごうりょくち | 大字大豆島10-1 | 190 |
大豆島 | 大豆島西2号緑地 | まめじまにしにごうりょくち | 大字大豆島8-14 | 559 |
大豆島 | 西風間遊園地 | にしかざまゆうえんち | 大字風間1100-563 | 886 |
大豆島 | れいめい遊園地 | れいめいゆうえんち | 大字大豆島1948-1 | 2,079 |
大豆島 | 大豆島東団地遊園地 | まめじまひがしだんちゆうえんち | 大字大豆島4268-77 | 549 |
大豆島 | 風間団地遊園地 | かざまだんちゆうえんち | 大字風間240-6 | 288 |
大豆島 | 大豆島住宅地遊園地 | まめじまじゅうたくちゆうえんち | 大字大豆島505-30 | 395 |
大豆島 | 大豆島南住宅地遊園地 | まめじまみなみじゅうたくちゆうえんち | 大字大豆島6183-4 | 97 |
大豆島 | 西風間神田遊園地 | にしかざまかんだゆうえんち | 大字風間1100-653 | 96 |
お問い合わせ先