更新日:2025年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名 | こうえんめい | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
朝陽 | 北長池遊園地 | きたながいけゆうえんち | 大字北長池1873-1 | 650 |
朝陽 | 北屋島遊園地 | きたやしまゆうえんち | 大字屋島2491 | 330 |
朝陽 | 北長池寺子屋遊園地 | きたながいけてらこやゆうえんち | 大字北長池1535-1 | 595 |
朝陽 | 南堀西緑地 | みなみほりにしりょくち | 大字南堀530-24 | 151 |
朝陽 | 北堀西遊園地 | きたほりにしゆうえんち | 大字北堀815-1 | 705 |
朝陽 | かつら団地北遊園地 | かつらだんちきたゆうえんち | 大字石渡23-9 | 750 |
朝陽 | 桜新町東遊園地 | さくらしんまちひがしゆうえんち | 桜新町750-5 | 510 |
朝陽 | かつら団地南遊園地 | かつらだんちみなみゆうえんち | 大字石渡123-40 | 300 |
朝陽 | 南堀団地中央遊園地 | みなみほりだんちちゅうおうゆうえんち | 大字南堀38-13 | 252 |
朝陽 | 南堀団地東遊園地 | みなみほりだんちひがしゆうえんち | 大字南堀45-3 | 231 |
朝陽 | 南堀団地緑地 | みなみほりだんちりょくち | 大字南堀13-4 | 97 |
朝陽 | 桜新町中央遊園地 | さくらしんまちちゅうおうゆうえんち | 桜新町801-21 | 826 |
朝陽 | 南堀団地北遊園地 | みなみほりだんちきたゆうえんち | 大字南堀43-3 | 108 |
朝陽 | 石渡団地遊園地 | いしわただんちゆうえんち | 大字石渡380-19 | 239 |
朝陽 | 北長池北遊園地 | きたながいけきたゆうえんち | 大字北長池1199-15 | 457 |
朝陽 | 石渡南遊園地 | いしわたみなみゆうえんち | 大字石渡154-18 | 200 |
朝陽 | 運動公園東団地遊園地 | うんどうこうえんひがしだんちゆうえんち | 大字石渡456-26 | 435 |
朝陽 | 北尾張部南遊園地 | きたおわりべみなみゆうえんち | 大字北尾張部475-2 | 318 |
朝陽 | 北堀しらかば遊園地 | きたぼりしらかばゆうえんち | 大字北堀883-10 | 105 |
朝陽 | 北尾張部緑地 | きたおわりべりょくち | 大字北尾張部290-14 | 108 |
朝陽 | 烏田遊園地 | からすだゆうえんち | 大字北尾張部281-22 | 111 |
お問い合わせ先