更新日:2025年10月9日
ここから本文です。
目次
付託先等の総務は総務委員会、福環は福祉環境委員会、経文は経済文教委員会、建企は建設企業委員会、決特は決算特別委員会にそれぞれ付託して審査していることを表しています。
また、即決は委員会への付託を省略して議決していることを表しています。
| 議案番号 | 件名 | 上程月日 | 付託先等 | 議決月日 | 議決の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 令和7年度長野市一般会計補正予算 | 9月4日 |
総務 福環 経文 建企 |
9月30日 | 原案可決 | 賛成多数 |
| 87 | 令和7年度長野市介護保険特別会計補正予算 | 9月4日 | 福環 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 88 | 令和7年度長野市後期高齢者医療特別会計補正予算 | 9月4日 | 福環 | 9月30日 | 原案可決 | 賛成多数 |
| 89 | 長野市公告式条例の一部を改正する条例 | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 90 | 長野市印鑑条例の一部を改正する条例 | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 91 | 長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び長野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 92 | 長野市市税条例の一部を改正する条例 | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 93 | 長野市子どもの権利条例 | 9月4日 | 福環 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 94 | 長野市学校給食費条例 | 9月4日 | 経文 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 95 | 長野市立公民館条例及び長野市交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 9月4日 | 経文 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 96 | 長野市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 | 9月4日 | 建企 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 97 | 財産の取得について(小型動力消防ポンプ付軽積載車) | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 98 | 財産の取得について(13t級除雪ドーザ) | 9月4日 | 建企 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 99 | 財産の取得について(トイレトレーラー) | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 100 | 財産の取得について(自家用有償旅客運送用中型ノンステップバス) | 9月4日 | 総務 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 101 | 財産の取得について(長野市ジビエ加工センター残渣等減容化設備) | 9月4日 | 経文 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 102 | 市道路線の認定及び変更について | 9月4日 | 建企 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 103 | 工事変更請負契約の締結について(鬼無里財又塔之越線(財又橋)橋梁架設工事) | 9月4日 | 建企 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 104 | 工事変更請負契約の締結について(長沼地区河川防災ステーション地盤改良工事) | 9月4日 | 建企 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 105 | 令和6年度長野市産業団地事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月4日 | 決特 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 106 | 令和6年度長野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月4日 | 決特 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 107 | 令和6年度長野市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月4日 | 決特 | 9月30日 |
原案可決 |
全員賛成 |
| 108 | 令和7年度長野市一般会計補正予算 | 9月12日 |
総務 経文 建企 |
9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 109 | 長野市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 9月30日 | 経文 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 110 | 監査委員の選任について | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 原案同意 | 賛成多数 |
| 認定番号 | 件名 | 上程月日 | 付託先等 | 議決月日 | 議決の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 令和6年度長野市一般会計、各特別会計決算の認定について | 9月4日 | 決特 | 9月30日 | 原案認定 | 賛成多数 |
| 3 | 令和6年度長野市各公営企業会計決算の認定について | 9月4日 | 決特 | 9月30日 | 原案認定 | 全員賛成 |
| 報告番号 | 件名 | 報告月日 |
|---|---|---|
| 21 | 専決処分の報告について(交通事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 22 | 専決処分の報告について(道路管理上の事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 23 | 専決処分の報告について(道路管理上の事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 24 | 専決処分の報告について(施設管理上の事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 25 | 専決処分の報告について(道路管理上の事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 26 | 専決処分の報告について(交通事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 27 | 専決処分の報告について(物損事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 28 | 専決処分の報告について(道路管理上の事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 29 | 専決処分の報告について(交通事故による損害賠償額) | 9月4日 |
| 30 | 専決処分の報告について(0市債北部勤労者活躍支援センター建設建築主体工事変更請負契約の締結) | 9月4日 |
| 31 | 地方独立行政法人長野市民病院の令和6年度の業務実績に関する評価結果の報告について | 9月4日 |
| 32 | 地方独立行政法人長野市民病院の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績に関する評価結果の報告について | 9月4日 |
| 33 | 地方独立行政法人長野市民病院の経営状況の報告について | 9月4日 |
| 34 | 一般財団法人ながのこども財団の経営状況の報告について | 9月4日 |
| 35 | 公益財団法人ながの観光コンベンションビューローの経営状況の報告について | 9月4日 |
| 36 | 一般財団法人長野市文化芸術振興財団の経営状況の報告について | 9月4日 |
| 37 | 株式会社エムウェーブの経営状況の報告について | 9月4日 |
| 38 | 公益財団法人長野市スポーツ協会の経営状況の報告について | 9月4日 |
| 39 | 健全化判断比率の報告について | 9月4日 |
| 40 | 資金不足比率の報告について | 9月4日 |
|
諮問番号 |
件名 | 上程月日 | 付託先等 | 議決月日 | 議決の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 9月30日 | 即決 | 9月30日 | 原案同意 | 全員賛成 |
| 議案番号 | 件名 | 上程月日 | 付託先等 | 議決月日 | 議決の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会7 | 議席の一部変更について | 9月4日 | 即決 | 9月4日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 議会8 |
決算特別委員会の設置並びに議案第105号、議案第106号、議案第107号、認定第2号及び認定第3号の付託について |
9月12日 | 即決 | 9月12日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 議会9 | 特別委員会の廃止について | 9月30日 | 即決 | 9月30日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 議会10 | 議員辞職について | 9月30日 | 即決 | 9月30日 |
許可 |
全員賛成 |
| 議会11 | 特別委員会の設置について | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 議会12 | 特別委員会の付託事件の変更について | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 議会13 | 長野広域連合議会議員選挙 | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 当選 | 全員賛成 |
| 議会14 | 千曲衛生施設組合議会議員選挙 | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 当選 | 全員賛成 |
| 議会15 | 須高行政事務組合議会議員選挙 | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 当選 | 全員賛成 |
| 議会16 | 常任委員会・議会運営委員会閉会中継続調査申出について | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 原案可決 | 全員賛成 |
| 議会17 | 議長辞職について | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 許可 | 全員賛成 |
| 議会18 | 議長選挙 | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 当選 | |
| 議会19 | 副議長辞職について | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 許可 | 全員賛成 |
| 議会20 | 副議長選挙 | 10月1日 | 即決 | 10月1日 | 当選 | |
| 件名 | 上程月日 | 付託先等 | 議決月日 | 議決の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案第93号長野市子どもの権利条例に対する修正案 | 9月30日 | 即決 | 9月30日 | 否決 | 賛成少数 |
| 請願番号 | 件名 | 受理月日 | 付託先等 | 議決月日 | 議決の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 長野市子どもの権利条例に子どもオンブズパーソンの職務を補佐する調査相談員の設置を規定することを求める請願 | 9月10日 | 福環 | 9月30日 | 不採択 | 賛成少数 |
| 11 | 「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充」を求める請願 | 9月10日 |
経文 |
9月30日 | 不採択 | 賛成少数 |
| 12 | 「さらなる少人数学級推進と教員増のための教育予算確保」を求める請願 | 9月10日 | 経文 | 9月30日 | 不採択 | 賛成少数 |
| 13 | 地域高校の存続と30人規模学級を求める請願 | 9月10日 | 経文 | 9月30日 | 不採択 | 賛成少数 |
| 14 | 国の教育予算を増やして高校授業料無償化、給付奨学金制度の確立を求める請願 | 9月10日 | 経文 | 9月30日 | 不採択 | 賛成少数 |
|
陳情 番号 |
件名 |
報告 月日 |
|---|---|---|
|
7 |
生徒会等役員選任において、生活困難生徒の負担軽減を求める陳情書 |
9月4日 |
| 8 | 免税軽油制度の継続を求める陳情 | 9月4日 |
| 9 | 公共施設内での労組加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情 | 9月4日 |
| 10 | 食料自給率向上都市宣言を求める陳情 | 9月4日 |
| 11 | 信州新町の産業廃棄物建設予定地の残置廃棄物に関する陳情 |
9月12日 |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています