更新日:2023年2月8日
ここから本文です。
| 通告順位 | 氏名 | 会派 | 質問時間(分) | 質問月日 | 時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新友会 | 40 | 12月6日 | 午前10時 | |
| 2 | 日本共産党 | 40 | 12月6日 | 午後1時頃 | |
| 3 | 公明党 | 40 | 12月6日 | 午後3時10分頃 | |
| 4 | 改革ながの | 40 | 12月7日 | 午前10時 | 
| 通告順位 | 氏名 | 会派 | 質問時間 (分) | 方式 | 質問月日 | 時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市民ネット | 13 | 一問 | 12月7日 | 午後1時頃 | |
| 2 | 無所属 | 7 | 一問 | 12月7日 | 午後1時40分頃 | |
| 3 | 新友会 | 10 | 一問 | 12月7日 | 午後2時頃 | |
| 4 | 日本共産党 | 13 | 一問 | 12月7日 | 午後2時25分頃 | |
| 5 | 公明党 | 8 | 一問 | 12月7日 | 午後3時15分頃 | |
| 6 | 新友会 | 21 | 一括 | 12月7日 | 午後3時40分頃 | |
| 7 | 新友会 | 15 | 一問 | 12月8日 | 午前10時 | |
| 8 | 改革ながの | 13 | 一問 | 12月8日 | 午前10時45分頃 | |
| 9 | 新友会 | 10 | 一問 | 12月8日 | 午前11時20分頃 | |
| 10 | 新友会 | 10 | 一括 | 12月8日 | 午後1時頃 | |
| 11 | 公明党 | 9 | 一問 | 12月8日 | 午後1時30分頃 | |
| 12 | 無所属 | 7 | 一問 | 12月8日 | 午後1時55分頃 | |
| 13 | 改革ながの | 13 | 一問 | 12月8日 | 午後2時15分頃 | |
| 14 | 公明党 | 9 | 一問 | 12月8日 | 午後3時5分頃 | |
| 15 | 無所属 | 7 | 一問 | 12月8日 | 午後3時30分頃 | |
| 16 | 新友会 | 15 | 一問 | 12月8日 | 午後3時50分頃 | |
| 17 | 日本共産党 | 13 | 一問 | 12月9日 | 午前10時 | |
| 18 | 新友会 | 21 | 一問 | 12月9日 | 午前10時40分頃 | 
※ 質問予定時刻は会議の進行状況によって前後することがあります。
※ 方式について、一括:一括質問一括答弁方式、一問:一問一答方式
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています