更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名称 | 所在地 | 開設面積(ヘクタール) | トイレ | 多目的トイレ | おむつ替えスペース | 駐車場 | 遊具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芹田 | 若里公園 (県営公園) |
若里一丁目1番50号 | 5.80 | あり | あり | あり | あり | あり |
芹田 | 荒木公園 | 若里一丁目14番 | 0.19 | あり | あり | あり | なし | あり |
芹田 | 犀川公園 | 大字川合新田4040 | 0.52 | あり | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 日吉公園 | 大字栗田482 | 0.14 | あり | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 栗田公園 | 大字栗田849-10 | 0.25 | あり | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 稲葉公園 | 大字稲葉1559-60 | 0.13 | なし | なし | なし | なし | あり |
芹田 | りんどう公園 | 大字栗田103-2 | 0.05 | あり | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 犀川第2緑地 | 大字川合新田(河川敷) | 24.60 | あり | なし | なし | なし | なし |
芹田 | 七瀬西公園 | 七瀬7-1 | 0.20 | なし | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 七瀬東公園 | 七瀬19-1 | 0.11 | なし | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 北中南公園 | 大字栗田1716 | 0.17 | なし | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 北中中央公園 | 大字栗田1632 | 0.19 | なし | なし | なし | なし | あり |
芹田 | 長野駅東口公園 | 大字栗田2121 | 1.31 | あり | あり | あり | なし | あり |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています