更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名称 | 所在地 | 開設面積(ヘクタール) | トイレ | 多目的トイレ | おむつ替えスペース | 駐車場(無料) | 遊具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊野 | 浅野公園 | 豊野町浅野776-1 | 0.11 | なし | なし | なし | なし | あり |
豊野 | 豊野沖公園 | 豊野町豊野521-1 | 0.1 | なし | なし | なし | なし | あり |
豊野 | ゆたかの公園 | 豊野町豊野588-1 | 0.37 | あり | あり | なし | なし | あり |
豊野 | 曽峯西公園 | 豊野町蟹沢2649 | 0.13 | なし | なし | なし | なし | あり |
豊野 | 曽峯東公園 | 豊野町蟹沢2825 | 0.17 | なし | なし | なし | なし | あり |
豊野 | りんごの丘公園 | 豊野町浅野127 | 1.99 | あり | あり | なし | あり | あり |
豊野 | ちびっこいこいの森公園 | 豊野町豊野1563-1 | 2.39 | あり | あり | なし | あり | あり |
豊野 | 豊野リバーサイドパーク | 豊野町浅野小島(河川敷) | 10.40 | あり | なし | なし | あり | なし |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています