更新日:2024年7月17日
ここから本文です。
地区名 | 公園名称 | 所在地 | 開設面積(ヘクタール) | トイレ | 多目的トイレ | おむつ替えスペース | 駐車場(無料) | 遊具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更北 | 川中島古戦場史跡公園 | 小島田町1384-1 | 8.73 | あり | あり | あり | あり | あり |
更北 | いなさと公園 | 稲里町中央二丁目2番 | 1 | あり | あり | あり | あり | あり |
更北 | 青波公園 | 青木島一丁目26 | 0.78 | あり | あり | あり | なし | あり |
更北 | 稲里中央公園 | 稲里一丁目9 | 0.56 | あり | あり | なし | なし | あり |
更北 | 久津町公園 | 稲里一丁目28-1 | 0.21 | あり | あり | あり | なし | あり |
更北 | 丹波島公園 | 丹波島二丁目15-1 | 0.51 | あり | あり | あり | なし | あり |
更北 | 川合公園 | 真島町川合725 | 0.13 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | 陣場公園 | 稲里町中氷鉋1057-1 | 0.23 | あり | あり | あり | なし | あり |
更北 | 青木島第一公園 | 青木島三丁目11-1 | 0.22 | あり | あり | あり | なし | あり |
更北 | 大橋南公園 | 大橋南二丁目24 | 0.27 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | 下氷鉋第一公園 | 下氷鉋一丁目6 | 0.52 | あり | あり | なし | なし | あり |
更北 | 三本柳北公園 | 三本柳東一丁目159 | 0.3 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | 神明広田西公園 | 広田211 | 0.12 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | 西居帰公園 | 稲里町田牧450-54 | 0.12 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | 小島田公園 | 小島田町194-1 | 0.13 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | 市場2号公園 | 市場3-38 | 0.09 | なし | なし | なし | なし | なし |
更北 | さかい西公園 | 稲里町中央三丁目31番 | 0.13 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | 下氷鉋みなみ公園 | 稲里町中央一丁目4番 | 0.16 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | さかい中央公園 | 稲里町中央三丁目17番 | 0.15 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | 田牧公園 | 稲里町田牧682-3 | 0.2 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | 中氷鉋東公園 | 稲里町中央四丁目4番 | 0.14 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | さかい東公園 | 稲里町中央三丁目7番 | 0.1 | なし | なし | なし | なし | あり |
更北 | 中氷鉋西公園 | 稲里町中央四丁目14番 | 0.22 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | 小島田中区東公園 | 小島田町555-241 | 0.22 | あり | なし | なし | なし | あり |
更北 | 丹波島緑地 | 青木島一丁目102-1 | 0.2 | なし | なし | なし | なし | なし |
更北 | 市場緑地 | 市場1-6 | 0.52 | なし | なし | なし | なし | なし |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています