更新日:2024年7月17日
ここから本文です。
地区名 | 公園名称 | 所在地 | 開設面積(ヘクタール) | トイレ | 多目的トイレ | おむつ替えスペース | 駐車場(無料) | 遊具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆島 |
大字大豆島1063-1 |
1.60 |
あり |
あり |
あり |
あり |
あり |
|
大豆島 | 松岡たんぽぽ公園 | 松岡一丁目8番 | 0.13 | あり | あり | あり | なし | あり |
大豆島 | 風間公園 | 大字風間94 | 0.12 | あり | なし | なし | なし | あり |
大豆島 | わかば公園 | 大豆島西沖3-8 | 0.12 | あり | なし | なし | なし | あり |
大豆島 | 東部工業団地公園 | 大字風間2034-28 | 0.16 | なし | なし | なし | なし | なし |
大豆島 | 大豆島工業団地公園 | 大字大豆島3397-18 | 0.44 | なし | なし | なし | なし | あり |
大豆島 | 松岡こすもす公園 | 松岡一丁目35番 | 0.12 | あり | なし | なし | なし | あり |
大豆島 | 松岡あさがお公園 | 松岡二丁目19番 | 0.12 | あり | なし | なし | なし | あり |
大豆島 | 松岡くろっかす公園 | 松岡一丁目21番 | 0.15 | あり | なし | なし | なし | あり |
朝陽 | 南堀公園 | 大字南堀10-1 | 0.19 | あり | あり | なし | なし | あり |
朝陽 | 屋島公園 | 大字屋島3628-1 | 0.11 | あり | あり | あり | なし | あり |
朝陽 | 梅園公園 | 大字石渡450-80 | 0.1 | なし | なし | なし | なし | あり |
朝陽 | 北堀公園 | 大字北堀40-3 | 0.20 | あり | なし | なし | なし | あり |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています