更新日:2023年2月27日
ここから本文です。
地区名 | 公園名称 | 所在地 | 開設面積(ヘクタール) | トイレ | 多目的トイレ | おむつ替えスペース | 駐車場(無料) | 遊具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠ノ井 | 南長野運動公園 | 篠ノ井東福寺320 | 29.7 | あり | あり | なし | あり | あり |
篠ノ井 | 茶臼山自然植物園 茶臼山自然植物園・恐竜公園公式サイト(新しいウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク) |
篠ノ井有旅、岡田 | 33.0 | あり | あり | あり | あり | あり |
篠ノ井 | 茶臼山公園 茶臼山動物園公式サイト(新しいウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク) |
篠ノ井有旅570-1 | 15.29 | あり | あり | あり | あり | あり |
篠ノ井 | しののい公園 | 篠ノ井御幣川1239-1 | 0.90 | あり | あり | あり | あり | あり |
篠ノ井 | 山崎公園 | 篠ノ井塩崎5252-1 | 1.90 | あり | あり | なし | あり | あり |
篠ノ井 | 篠ノ井西公園 | 篠ノ井布施五明795 | 2.10 | あり | あり | あり | あり | あり |
篠ノ井 | 瀬原田いのみ公園 | 篠ノ井布施五明砂留3166 | 0.18 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 篠ノ井中央公園 | 篠ノ井会716 | 6.00 | あり | あり | あり | あり | あり |
篠ノ井 | 芝沢公園 | 篠ノ井布施高田701-1 | 0.19 | あり | あり | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 篠ノ井西組公園 | 篠ノ井布施高田1329-1 | 0.13 | あり | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 篠ノ井高田ふれあい公園 |
篠ノ井布施高田539-1 |
0.21 | あり | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 犀南公園 | 篠ノ井東福寺1348 | 0.23 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 四之宮公園 | 篠ノ井塩崎3645-5 | 0.28 | あり | あり | あり | なし | あり |
篠ノ井 | みこと川公園 | みこと川109 | 0.17 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 塩崎西公園 | 篠ノ井塩崎1810-1 | 0.15 | あり | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 二ツ柳公園 | 篠ノ井二ツ柳1301 | 0.17 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 中条北公園 | 篠ノ井二ツ柳字中条3029 | 0.10 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 中条南公園 | 篠ノ井二ッ柳字中条3149 | 0.15 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 西寺尾公園 | 篠ノ井西寺尾2860-1 | 0.21 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 東福寺公園 | 篠ノ井東福寺1823-10 | 0.45 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 川柳公園 | 篠ノ井石川1523-2 | 0.22 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 東犀南西公園 | 東犀南1349-84 | 0.15 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 北野公園 | 篠ノ井塩崎6758-3 | 0.07 | なし | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 合戦場公園 | 合戦場二丁目17 | 1.08 | あり | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 神明広田中央公園 | 神明88 | 0.46 | あり | なし | あり | なし | あり |
篠ノ井 | 神明広田東公園 | 神明224 | 0.20 | あり | なし | なし | なし | あり |
篠ノ井 | 上庭公園 | 篠ノ井東福寺1496 | 0.16 | なし | なし | なし | なし | なし |
篠ノ井 | 杵渕公園 | 篠ノ井杵淵135-1 | 0.43 | なし | なし | なし | なし | なし |
篠ノ井 | 瀬原田下池田公園 | 篠ノ井布施五明3724 | 0.35 | あり | なし | なし | なし | なし |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています