ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-地図・絵図目録 > 地図県外
更新日:2024年8月30日
ここから本文です。
資料番号 | 地図(絵図)名 | 作成年 | 西暦 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 大 | 中 | 小 | ||||
地 | 3 | - | 184 | 大日本道中細見図 | 明治14年11月 | 1881 | |
地 | 3 | - | 185 | 長野県満洲開拓民入植図 | 昭和10年代後半ヵ | 1935 ~ |
|
地 | 3 | キ | 186 | 中華人民共和国大地図 | 昭和48年2月 | 1973 | 中央公論 |
地 | 3 | - | 187 | 三川村全図 | 平成5年11月 | 1993 | 三川村役場(新潟県) |
地 | 3 | キ | 188 | 新世界総図 | 年次不詳 | 9999 | 日本教図 |
古 | 3 | 59 | 52 | 甲州一国絵図 | 正徳1年8月 | 1711 | |
古 | 3 | 14 -1 |
3 | 里程明細大日本新撰地図全 | 明治19年4月 | 1886 | |
古 | 3 | 75 -C |
1 | 大日本全図 | 明治19年10月20日 | 1886 | 袋 改進新聞附録 |
古 | 3 | 16 -1 |
91 | 新選大日本地図全 | 明治22年10月 | 1889 | |
古 | 3 | 15 | 46 | 東京明細全図 | 明治36年1月 | 1903 | |
古 | 3 | 15 | 48 | 満韓地図 | 明治37年12月 | 1904 | 『児童教育智恵くらべ并満韓地図』 |
古 | 3 | 14 -1 |
46 | 列強大戦争地図 | 大正3年9月1日 | 1914 | 東京日日新聞附録 |
古 | 3 | 22 | 3 -1 |
北海道全図 | 大正6年11月1日 | 1917 | 雄文館 |
古 | 3 | 22 | 3 -2 |
京都府全図 | 大正7年11月25日 | 1918 | |
古 | 3 | 14 -1 |
61 | 改正鉄道旅行図 | 大正12年1月15日 | 1923 | 雄文館 |
古 | 3 | 14 -1 |
67 | 大日本交通全図 | 大正14年1月1日 | 1925 | 東京日日新聞附録 |
古 | 3 | 14 -1 |
71 | 大日本旅行地図(東部) | 大正16年1月1日 | 1927 | 東京日日新聞附録 |
古 | 3 | 22 | 3 -3 |
東京市全図 | 昭和2年11月15日 | 1927 | |
古 | 3 | 14 -1 |
74 | 日本八景選定記念全国鉄道地図附景勝地遊覧案内 | 昭和3年1月1日 | 1928 | 東京日日新聞附録 |
古 | 3 | 22 | 4 -1 |
大日本全図 | 昭和4年11月1日 | 1929 | 少年倶楽部付録 |
古 | 3 | 14 -1 |
77 | 最新大日本鉄道地図 | 昭和5年1月1日 | 1930 | 東京日日新聞附録 |
古 | 3 | 14 -1 |
59 -1 -8 |
海外発展講演・活動写真宣伝町村図 | 昭和7年3月 | 1932 | 信濃海外協会 |
古 | 3 | 22 | 4 -2 |
最新日満大地図 | 昭和9年1月1日 | 1934 | 東京朝日新聞社特撰 |
古 | 3 | 14 -1 |
59 -4 -7 |
アリアンサ移住地 | 昭和9年2月 | 1934 | |
古 | 3 | 22 | 5 -1 |
亜細亜大陸図 | 昭和9年 | 1934 | 参謀本部陸地測量部 |
古 | 3 | 15 | 59 -2 |
非常時国防一覧東亜太平洋地図 | 昭和10月1月1日 | 1935 | キング附録 3古14-182と同じ資料 |
古 | 3 | 14 -1 |
82 | 非常時国防一覧東亜太平洋地図 | 昭和10年1月1日 | 1935 | キング附録 |
古 | 3 | 22 | 3 -4 |
鎌倉・江之島地図附三浦半島全図 | 昭和10年9月16日 | 1935 | |
古 | 3 | 22 | 7 -1 |
エチオピア及隣接英仏伊殖民地最新地図 | 昭和10年10月1日 | 1935 | 東京朝日新聞社 |
古 | 3 | 22 | 8 -1 |
中華民国交通全図 | 昭和11年10月1日 | 1936 | 東京朝日新聞社 |
古 | 3 | 22 | 8 -2 |
支那事変第一年戦闘経過図 | 昭和13年6月 | 1938 | 陸軍省新聞班海軍省海軍軍事普及部週報附録 |
古 | 3 | 22 | 5 -2 |
東亜現勢大地図附ヨーロッパ洲・世界現勢図 | 昭和13年9月1日 | 1938 | 東京日日新聞社撰 |
古 | 3 | 22 | 8 -3 |
中部支那明細図 | 昭和13年9月14日 | 1938 | 陸軍省新聞班週報附録 |
古 | 3 | 22 | 8 -4 |
満洲支那全土明細地図広東付近南支ノ部 | 昭和13年11月15日 | 1938 | 読売新聞社 |
古 | 3 | 22 | 8 -5 |
満州支那全土明細地図蒙彊(蒙古聯盟)(表) 北支那(中華民国臨時政府ノ部)(裏) |
昭和13年12月15日 | 1938 | 読売新聞社 |
古 | 3 | 15 | 61 | 最新世界大地図(表) 支那全土並に附近大地図(裏) |
昭和14年1月1日 | 1939 | キング附録 |
古 | 3 | 22 | 8 -6 |
新東亜建設大地図 | 昭和14年5月1日 | 1939 | 信濃毎日新聞社 |
古 | 3 | 22 | 8 -7 |
支那事変二周年記念興亜現勢図 | 昭和14年6月28日 | 1939 | 内閣情報部週報附録 |
古 | 3 | 22 | 7 -2 |
欧洲時局要図 | 昭和14年10月11日 | 1939 | 内閣情報部週報附録内閣印刷局 |
古 | 3 | 22 | 3 -5 |
京都市街全図 | 昭和15年3月20日 | 1940 | |
古 | 3 | 22 | 3 -6 |
栃木県全図 | 昭和17年4月25日 | 1942 | |
古 | 3 | 48 | 2 | 大東亜戦戦災被害状況概見図 | 昭和20年以降 | 1945 ~ |
|
古 | 3 | 58 | 3 -1 |
横須賀市都市計画図 | 昭和24年3月 | 1949 | 横須賀市役所 |
古 | 3 | 58 | 3 -2 |
前橋市全図 | 昭和26年1月 | 1951 | 前橋市役所 |
古 | 3 | 58 | 3 -3 |
大阪都市計画図 | 昭和27年8月 | 1952 | 大坂市役所 |
古 | 3 | 58 | 3 -4 |
大阪府管内図 | 昭和27年10月 | 1952 | 大阪府 |
古 | 3 | 58 | 3 -5 |
横須賀市域図 | 昭和28年3月 | 1953 | 横須賀市役所 |
古 | 3 | 58 | 7 | 地理調査所発行地図一覧図 | 昭和28年3月 | 1953 | 建設省地理調査所 |
古 | 3 | 58 | 3 -6 |
滋賀県管内全図 | 昭和28年6月 | 1953 | 滋賀県 |
古 | 3 | 58 | 3 -7 |
福山復興都市計画図 | 昭和28年6月 | 1953 | 福山市役所 |
古 | 3 | 58 | 3 -8 |
上斜里村管内図 | 昭和28年8月 | 1953 | 上斜里村 |
古 | 3 | 58 | 3 -9 |
横浜特別都市計画図 | 昭和28年9月 | 1953 | 横浜市 |
古 | 3 | 58 | 3 -10 |
多治見市都市計画図 | 昭和28年12月1日 | 1953 | 多治見市役所 |
古 | 3 | 58 | 3 -11 |
富山復興都市計画図 | 昭和28年 | 1953 | |
古 | 3 | 58 | 3 -12 |
札幌都市計画図 | 昭和29年1月 | 1954 | 札幌市役所 |
古 | 3 | 58 | 3 -13 |
婦中都市計画街路決定一般図 | 昭和29年3月 | 1954 | 婦中町役場 |
古 | 3 | 58 | 3 -14 |
横浜都市計画図 | 昭和29年6月 | 1954 | 横浜市 |
古 | 3 | 58 | 3 -15 |
浜松都市計画街路網図 | 昭和30年1月 | 1955 | 浜松市役所 |
古 | 3 | 14 -1 |
100 | 国有鉄道線路図 | 年次不詳 | ||
古 | 3 | 22 | 12 | 富士山地質図 | 年次不詳 | ||
古 | 3 | 58 | 3 -16 |
(鹿沼市周辺地図) | 年次不詳 | 鹿沼市役所 | |
古 | 3 | 58 | 3 -17 |
鎌倉観光案内略図 | 年次不詳 | ||
地 | 3 | キ | 261 | 長野県管内図 長野県 |
昭和38年4月 | 1963 | |
古 | 3 | 262 | 2 | 昭和13年満州支那全土明細地図 | 昭和13年12月15日 | 1938 | 読売新聞社 |
お問い合わせ先