ホーム > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ > 支所発地域力向上支援金 > 第一~第五地区の支所発地域力向上支援金
更新日:2023年3月7日
ここから本文です。
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 |
---|---|---|---|
西長野区 | 西長野公園整備事業 | 【公園の再整備】 信大工学部佐倉研究室(学生)の協力を得て「多世代が集う空間」をコンセプトに、既存遊具を活用した公園の再整備を行う。「背伸ばしベンチ」は、災害時に高齢者が自力で避難できるよう健康の維持を目的として設置し、一部遊具は、ワークショップで自作することにより地域住民の連帯感の醸成を図る。 |
310,000円 |
横沢町区 | 防災用品(テント)整備事業 | 【防災用品(テント)の整備】 短時間で設営、撤去ができるテントを整備し、災害時は町の本部として、平常時は地域活動の拠点としてテントを使用し、地域住民の交流を図る。 |
190,000円 |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 |
湯屋団地区「湯谷花の輪」 | 里山の花畑をオープンガーデンに | 【里山の花畑にパラソルとイスを設置】 3年かけて整地し、ボタン、ツツジをはじめ3シーズン楽しめる草花を植栽した花畑に日よけパラソルとイスを設置し、地域住民に憩いの場を提供し、親睦を深める。 |
80,000円 |
新町区 | 善光寺東参道に休憩場所設置 | 【休憩用ベンチの設置】 道幅が狭く急坂で途中休む場所がない善光寺東参道と新町公園にベンチを設置し、善光寺に向かう観光客に休み処を提供するとともに地域住民の交流を図る。 |
90,000円 |
東町区 | 東町屋台蔵プロモーションプロジェクト第三弾 | 【説明板の設置と内部ライトアップの増設】 屋台蔵内部に屋台の説明看板や彫り物の説明パネルを設置するとともに屋台蔵内部の照明用ライトを増設し、地域の誇りであり、住民をつなぐ絆でもある東町屋台を訪れた皆さんに伝える。 |
160,000円 |
淀ヶ橋区 | 公園整備に必要な機材の保管庫設置 |
【草刈機などを収納する保管庫の設置】 |
170,000円 |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 |
柳町区 | 地域発地域!身近な情報発信事業 | 【掲示板の設置】 公民館に区の掲示板を設置し、地域住民への身近な情報発信と地域活動への意識の高揚を図る。 |
290,000円 |
上千歳町区 | 何時でもどこでも誰にでも上千歳町から情報発信 | 【Wi-Fi環境の整備と学習用機器の購入】 公民館にWi-Fi環境を整備するとともに学習用機器を購入し、地域住民への迅速で分かりやすい情報提供とICT活用に向けた学習活動に取り組む。 |
210,000円 |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 |
西後町区 | 環境整備を目的とした「ごみ収集備品の収納箱」整備事業 | 【ごみ収集備品の収納箱の整備】 ごみ収集備品の収納箱を整備し、道路脇に置かれている資源物回収用のプラスチック箱やカラスよけネットを収納することにより、景観と交通安全の向上を図る。 |
170,000円 |
新田町区 | イベントサポート事業 | 【クイックテントの購入】 軽量で運搬が容易なクイックテントを導入し、高齢化する地域の交流促進に活用する。 |
143,000円 |
妻科区 | プロジェクター導入(デジタル化)で地域の活性化事業 | 【プロジェクターの購入】 プロジェクターを導入し、地域主催の各種会議、イベントで活用することにより、地域住民の交流促進と地域の伝統行事の継承や記録を行う。 |
184,000円 |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 |
中御所区 | 地域住民の教養や技能向上を目的とした学習の場の提供 | 【令和版中御所付近歴史絵図の作成】 昭和58年に作成した「中御所付近歴史絵図」を第五地区すべてを網羅した「令和版中御所付近歴史絵図」に作成し直し、住民に地域の歴史を知る機会を提供し、地域を愛してもらうきっかけにする。 |
368,000円 |
中御所区 | 区内業務のICT化による業務の効率化とコミュニケーションの活性化 | 【ネット環境整備とパソコンの購入】 ネット環境とパソコンの導入を起点として、順次ICT化を進めることで、地域の様々な課題の解決を図る。 |
132,000円 |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 | 自己評価 | 事業評価 |
桜枝町区 | 防災装備品向上事業 | 【防災装備品の購入】 夜間における大規模災害発生時、住民の避難誘導、救助に当たり必要となる防災装備品を購入する。区防災訓練等で着用し、住民の防災意識の向上を図る。 |
145,000円 | 【桜枝町区】自己評価(PDF:162KB) | 【桜枝町区】事業評価(PDF:103KB) |
往生地区 | 往生地区図の新規作成 | 【往生地区図の新規作成】 以前の区図は、作成依頼更新がないため陳腐化してしまった。新たに作成した区図には組の区分、ごみの集積場、街路灯を記載した。今後、用途に応じて区図を活用していく予定。 |
99,000円 | 【往生地区】自己評価(PDF:143KB) | 【往生地区】事業評価(PDF:110KB) |
新諏訪町区 | 新諏訪町公民館花壇整備事業 | 【新諏訪町公民館花壇の再整備】 維持管理が困難となっていた公民館の花壇について、植栽花木の配置や種類を変えることにより、子ども会から老人会までが関わりながら美しさを維持できる花壇へと整備する。 |
210,000円 | 【新諏訪町区】自己評価(PDF:152KB) | 【新諏訪町区】事業評価(PDF:103KB) |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 | 自己評価 | 事業評価 |
湯谷長生会 | 公園等の清掃、整備活動に伴う機器の購入 | 【エンジンブロワの購入】 地区内の公園、お宮、神社の清掃、整備を毎月実施しており、会員の高齢化が進む中、作業効率の向上と負担軽減を図って環境美化に努めるとともに、会員の確保も期待できる。 |
133,000円 | 【湯谷長生会】自己評価(PDF:38KB) | 【湯谷長生会】事業評価(PDF:100KB) |
東町区 | 「東町屋台蔵」プロモーションプロジェクト | 【説明看板新設、内部ライトアップ】 東町屋台の歴史、特徴などを説明した看板を新設、併せて、屋台蔵内部に照明用ライト設備を設置し屋台を飾る見事な彫り物の鑑賞を可能にすることで、多くの人に貴重な文化的財産を紹介するとともに、地域住民の認識を高め次世代に継承していく。 |
200,000円 | 【東町区】自己評価(PDF:37KB) | 【東町区】事業評価(PDF:104KB) |
湯谷団地区 | 湯谷団地公会堂公園に憩いの場を設置 | 【パラソル付きテーブルベンチセットの設置】 公園には日陰で休憩できる場所がなく、毎週ペタンクゲームを行っているお年寄りグループや、公会堂利用のサークル交流、散歩に来る親子連れの休憩場所などとして利用が広がり、住民の憩いの場として新たなコミュニケーションが生まれる。 |
114,000円 | 【湯谷団地区】自己評価(PDF:33KB) | 【湯谷団地区】事業評価(PDF:101KB) |
箱清水子ども会育成会 | 活動促進のための備品購入 | 【ハンズフリー拡声器、スピーカーの購入】 会員数が100人を超える規模となり、レクリエーションやラジオ体操、資源回収などの活動時に確実な伝達を行うことで、より活発な活動に役立てる。 |
53,000円 | 【箱清水子ども会育成会】自己評価(PDF:34KB) | 【箱清水子ども会育成会】事業評価(PDF:106KB) |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 | 自己評価 | 事業評価 |
居町区 | 育成会活性化事業 | 【長机、パイプ椅子の購入】 町文化祭への出展作品作りや作品展示に、多くの子ども達が参加できる作品作りや展示に使用できる机・椅子などを整備し、環境を整える。 |
160,000円 | 【居町区】自己評価(PDF:117KB) | 【居町区】事業評価(PDF:108KB) |
緑町区 | 町内IT化による町事業・コミュニケーションの活性化 | 【Wi-Fi環境整備、管理用PC購入】 町民がより多くの地区情報を受信できるようWi-Fi環境を整え、地域活動への関心と参加者を増やすことにより、地区の活性化を図る。 |
100,000円 | 【緑町区】自己評価(PDF:317KB) | 【緑町区】事業評価(PDF:108KB) |
田町区 | 未来へ繋ごう、田町の文化と笑顔! | 【ビデオ機器、放映機器の購入】 身近な地区活動を記録し区民へ公開することで、地域活動への関心を高め参加意欲を醸成する。文化事業の映像を保管し、未来へ引き継ぐ。 |
130,000円 | 【田町区】自己評価(PDF:350KB) | 【田町区】事業評価(PDF:106KB) |
問御所区 | 町住民の安全・安心の実現 | 【かんたんテントの購入】 有事の際や地域活動等で、区民の拠所として設置することで、区民交流の活性化を促し、助け合い、支えあいのある安心感を醸成する。 |
110,000円 | 【問御所区】自己評価(PDF:315KB) | 【問御所区】事業評価(PDF:110KB) |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 | 自己評価 | 事業評価 |
諏訪町区 | 自治会所有パソコン購入事業 | 【自治会所有パソコンの購入】 自治会役員の担い手不足の要因の一つに、引き継ぎ書類が膨大で、紙書類の管理が負担になっていることが挙げられている。自治会でパソコンを所有することで、今まで紙ベースで行っていた各種書類、会議決定事項の保存をデジタル化することが可能となり、新旧区長の移行が簡素化し、自治会活動が円滑となる。 |
93,000円 | 【諏訪町区】自己評価(PDF:133KB) | 【諏訪町区】事業評価(PDF:104KB) |
西後町区 | 自治会所有パソコン購入事業 | 【自治会所有パソコンの購入】 自治会役員の担い手不足の要因の一つに、引き継ぎ書類が膨大で、紙書類の管理が負担になっていることが挙げられている。自治会でパソコンを所有することで、今まで紙ベースで行っていた各種書類、会議決定事項の保存をデジタル化することが可能となり、新旧区長の移行が簡素化し、自治会活動が円滑となる。 |
93,000円 | 【西後町区】自己評価(PDF:132KB) | 【西後町区】事業評価(PDF:104KB) |
県町区 | 自治会所有パソコン購入事業 | 【自治会所有パソコンの購入】 自治会役員の担い手不足の要因の一つに、引き継ぎ書類が膨大で、紙書類の管理が負担になっていることが挙げられている。自治会でパソコンを所有することで、今まで紙ベースで行っていた各種書類、会議決定事項の保存をデジタル化することが可能となり、新旧区長の移行が簡素化し、自治会活動が円滑となる。 |
93,000円 | 【県町区】自己評価(PDF:130KB) | 【県町区】事業評価(PDF:104KB) |
南県町区 | 自治会所有パソコン購入事業 | 【自治会所有パソコンの購入】 自治会役員の担い手不足の要因の一つに、引き継ぎ書類が膨大で、紙書類の管理が負担になっていることが挙げられている。自治会でパソコンを所有することで、今まで紙ベースで行っていた各種書類、会議決定事項の保存をデジタル化することが可能となり、新旧区長の移行が簡素化し、自治会活動が円滑となる。 |
93,000円 | 【南県町区】自己評価(PDF:132KB) | 【南県町区】事業評価(PDF:104KB) |
妻科区 | 自治会所有パソコン購入事業 | 【自治会所有パソコンの購入】 自治会役員の担い手不足の要因の一つに、引き継ぎ書類が膨大で、紙書類の管理が負担になっていることが挙げられている。自治会でパソコンを所有することで、今まで紙ベースで行っていた各種書類、会議決定事項の保存をデジタル化することが可能となり、新旧区長の移行が簡素化し、自治会活動が円滑となる。 |
93,000円 | 【妻科区】自己評価(PDF:131KB) | 【妻科区】事業評価(PDF:104KB) |
交付団体 | 事業名 | 事業概要 | 交付金額 | 自己評価 | 事業評価 |
北石堂町区 | 地域の安全安心の実現を図るうえで必要な機器等の購入 | 【バルーンライト投光器の購入】 災害時、夜間及び停電時に避難することは困難である。この対策として、避難所入口へ自家発電装置によるバルーンライトを設置し、点灯することで、住民が安心して避難所へ身を寄せることが可能となり、また、避難者の確認が容易になるなど役員の負担軽減が期待できる。 |
308,000円 | 【北石堂町区】自己評価(PDF:172KB) | 【北石堂町区】事業評価(PDF:114KB) |
中御所区 | 町内の世代間交流及びスポーツ大会活動 | 【卓球台の購入】 中御所区では、毎年区民の健康増進や世代間交流を目的とした「町民卓球大会」を開催している。近年参加者が増加し、練習に支障が出ていた。卓球台購入により練習時間が増えるなど、区民の健康増進や世代間交流が期待できる。 |
108,000円 | 【中御所区】自己評価(PDF:163KB) | 【中御所区】事業評価(PDF:116KB) |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています